
Divendres, 9 setembre 2011. Tarda: 19:30 hores.
Grups de competició
Resultats
Lloc: Complex Esportiu Municipal de Reina Elisenda
Horari: 19:30 a 22:00 (cal presentar-se a les 19:15)
Taules: 12
Participants: 48 (Totes les categories)
Participació:
- l’agrupació de categories es farà en funció dels inscrits
Sistema de competició:
- Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 8, 12 ó 16 jugadors/es
- 1a fase: 2, 3 ó 4 grups de 4 jugadors/es
- 2a fase: grups de 3 ó 4 jugadors/es. Els primers de grup fan un nou grup, els segons un altra i així fins a completar els diferents grups.
- Tots els partits són al millor de 3 jocs
- Al final tothom té una classificació de l’1 a l’últim
- La confecció dels grups es fa per rànquing
Preus:
- Amb llicència: 3€
- Sense llicència: 6€
Inscripció TANCADA
| Dorsal | Llic. | Estrelles | Cognoms | Nom | Rànquing | Cate2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | Sí | 5***** | Otero Sanz | Sergi | 87 | 5***** |
| 5475 | No | 4**** | Grau Figueras | Manel | 121 | 4**** |
| 3463 | Sí | 3*** | Serrano Arjona | Francisco Javier | 50 | 3*** |
| 5887 | Sí | 3*** | Gual Redondo | Enric | 50 | 3*** |
| 5008 | No | 3*** | Fernández Cañizares | Sergio | 42 | 3*** |
| 5476 | No | 2** | Gil Mata | Quique | 134 | 2** |
| 4675 | No | 2** | García Alvez | Gerardo | 112 | 2** |
| 4550 | Sí | 2** | Bonet Oltra | Pere | 88 | 2** |
| 6001 | Sí | 2** | Navarrete Orive | Cristòbal | 84 | 2** |
| 5690 | Sí | 2** | Quintana Gascón | Oscar | 82 | 2** |
| 5888 | Sí | 2** | Gual Rovira | Carles | 77 | 2** |
| 4392 | No | 2** | Cyril | Antoine | 56 | 2** |
| 6005 | Sí | 2** | Llaudet Tauler | Jordi | 56 | 2** |
| 6126 | Sí | 2** | De Miguel Sacristán | Roberto | 40 | 2** |
| 5704 | No | 2** | Bocanegra Galván | Alex | 29 | 2** |
| 4461 | No | 2** | Anfruns Asin | Oriol | 27 | 2** |
| 6016 | No | 2** | Trescasas Bataller | Jordi | 25 | 2** |
| 0000 | No | 2** | Martínez Martín | Elena | 23 | 2** |
| 5857 | No | 1* | Massoni Badosa | Joan | 52 | 1* |
| 0611 | Sí | 2** | Ponce Basco | Cristian | 22 | 1* |
| 0000 | No | 1* | Costas Solagran | Núria | 15 | 1* |
| 2330 | No | 1* | Gomis Pulgar | Anna | 3 | 1* |
| 3181 | Sí | 3*** | Poch Egea | Xavier | 0 | 1* |
| 6117 | No | 1* | Navarro Suñer | Oriol | 0 | 1* |




Hola,
Quiero apuntarme, pero aún no me habéis mandado el número de dorsal.
Solucionado por mail. Un saludo
josep si pots posa’m a categoria dos estrelles si us plau que m’hen vai equivocar
Hola Cristian, et poso a dos estrelles.
Hola Josep,
Finalment no podré venir al Mini Open de dvivendres per temes de feina, encara que sí vindré dissante a Hospitalet.
sento les molèsties
rebut, gràcies
hola josep
ahir et vaig enviar un correu per aqui es per saber si podem participa el meu fill i jo
jordi calvet
arnau calvet
estem els dos a dos estrelles
digam algo ja que baixem d’andorra
gracies
perdo no era al mini open
era al de disssabte
a hospitalet
Josep,
problemes d’última hora no em permeten anar al Mini-Open d’avui.
Sento no haver pogut avisar abans.