Dissabte, 10 desembre 2011. Matí: 9:00 hores i Tarda: 16:00 hores.
Resultats: 2** 3*** 5*****
Responsable: Richard Garcia (620 80 64 58)
Local de joc: Gimnàs CEIP Teresa Claramunt (mapa)
(Ctra. de Molins de Rei, 101, 08205 Sabadell) – Entrada al Gimnàs pel carrer Permanyer.
Taules: 6
Participants:
30 jugadors de 1*, 2 i 3*** (Matí).
30 jugadors de 3, 4 i 5***** (Tarda).Participació:
- Lliure
- Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superiorSistema de competició: igual que l’Open PPXTT
- Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
- 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
- 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
- Tots els partits són al millor de 3 jocs
- Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
- La confecció dels grups es fa per rànquingPreus:
- Amb llicència específica de PPxTT: 5€
- Sense llicència: 8€Qui vulgui podrà sol·licitar la llicència de lleure de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 15€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Resultats: 2** 3*** 5*****
Inscripció TANCADA
Llistat d’inscrits
| RankPers | Cognoms | Nom | D | Ll. | E | Ranq | Part | Cate32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Carbó Herrero | Josep Ma | 3332 | Sí | 5***** | 249 | 7 | 5***** (tarda) |
| 7 | Remus Perju | Daniel | 4182 | Sí | 5***** | 215 | 15 | 5***** (tarda) |
| 11 | García Momblona | Richard | 0884 | No | 5***** | 127 | 2 | 5***** (tarda) |
| 6 | Vepryev | Andrey | 5156 | Sí | 4**** | 200 | 15 | 4**** (tarda) |
| 7 | Pazos Armengol | Robert | 4684 | Sí | 4**** | 191 | 13 | 4**** (tarda) |
| 8 | Vizoso Touriño | Antonio | 4178 | Sí | 4**** | 187 | 13 | 4**** (tarda) |
| 9 | Vila Lluís | Jordi | 6223 | Sí | 4**** | 177 | 11 | 4**** (tarda) |
| 10 | López Jiménez | Leonardo | 5813 | Sí | 4**** | 172 | 15 | 4**** (tarda) |
| 13 | Campderrós Solé | Josep | 4925 | Sí | 4**** | 121 | 5 | 4**** (tarda) |
| 14 | Desvenain | Véronique | 3334 | Sí | 4**** | 110 | 6 | 4**** (tarda) |
| 1 | Aizpurua Salaberria | Xabier | 4949 | Sí | 3*** | 407 | 7 | 4**** (tarda) |
| 2 | Ramos Soria | Carlos | 5171 | Sí | 3*** | 399 | 12 | 3*** (tarda) |
| 4 | Serrano Arjona | Francisco Javier | 3463 | Sí | 3*** | 393 | 17 | 3*** (tarda) |
| 32 | Riera Ocaña | Jaume | 4905 | No | 3*** | 103 | 4 | 3*** (tarda) |
| 3 | Alonso García | Carlos | 5567 | Sí | 3*** | 397 | 10 | 3*** (matí) |
| 5 | Vilà Miró | Enric | 5180 | Sí | 3*** | 338 | 7 | 3*** (matí) |
| 10 | Mateu Fernández | Vicenç | 4553 | Sí | 3*** | 206 | 5 | 3*** (matí) |
| 12 | Albadalejo Miralles | Ramon | 6063 | Sí | 3*** | 181 | 8 | 3*** (matí) |
| 16 | Bocanegra Galván | Alex | 5109 | Sí | 3*** | 171 | 20 | 3*** (matí) |
| 20 | Gual Redondo | Enric | 5887 | Sí | 3*** | 145 | 10 | 3*** (matí) |
| 21 | Hernández Navarro | Raul | 5933 | Sí | 3*** | 137 | 9 | 3*** (matí) |
| 22 | González Pastor | Antonio | 5628 | No | 3*** | 133 | 1 | 3*** (matí) |
| 0 | Cuberas Gómez | Xavier | 5062 | No | 3*** | 100 | 0 | 3*** (matí) |
| 41 | Anfruns Asin | Oriol | 4461 | Sí | 3*** | 72 | 7 | 3*** (matí) |
| 5 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | Sí | 2** | 322 | 22 | 2** (matí) |
| 6 | Quintana Gascón | Oscar | 5690 | Sí | 2** | 302 | 15 | 2** (matí) |
| 10 | Gual Rovira | Carles | 5888 | Sí | 2** | 242 | 14 | 2** (matí) |
| 27 | Barceló i Mas | Pau | 6545 | Sí | 2** | 119 | 6 | 2** (matí) |
| 32 | Campderrós Vázquez | Miquel | 5866 | Sí | 2** | 91 | 5 | 2** (matí) |
| 35 | Fontané Buenacasa | Manuel | 5884 | No | 2** | 83 | 2 | 2** (matí) |
| 38 | Larocca | Gustavo | 4829 | No | 2** | 69 | 1 | 2** (matí) |
| 44 | Ruiz Jaén | Jesús | 5669 | No | 2** | 51 | 1 | 2** (matí) |
| 60 | Salallasera Puigbó | Jordi | 6430 | Sí | 2** | 21 | 3 | 2** (matí) |
| 0 | Gallego Bonillo | Pere | 0000 | No | 2** | 11 | 0 | 2** (matí) |
| 1 | Ferrer Rocha | David | 6397 | Sí | 1* | 123 | 9 | 1* (matí) |
| 14 | Ortega Castro | Sergio | 6305 | Sí | 1* | 42 | 3 | 1* (matí) |
| 29 | Vilardell Subirats | Alfredo | 0000 | No | 1* | 20 | 1 | 1* (matí) |
| 0 | Martín Campillo | Aarón | 0000 | No | 1* | 0 | 0 | 1* (matí) |
| 0 | Dalmau Linde | Jordi | 0000 | No | 1* | 0 | 0 | 1* (matí) |





Bon dia, nomès confirmar que la nostre inscripciò es pel matí -> ENRIC GUAL (5887) 3 estrelles, i jo CARLES GUAL (5888), 2 estrelles.
Gràcies, Carles
Hola Ricardo. Como ves me he apuntado al toneo en Sabadell pero tengo dudas sobre si lo he hecho en 1 o 2 estrellas. Yo soy de 2 estrellas si te lo he envido mal y me lo puedes modificar te quedare muy agradecido ya que de lo contrario jugaria una division inferior. Muchas gracias. Salut Pere Bonet Oltra
Ya lo he visto Pere!!! Trankilo que te apunto a 2**!!
Un Saludo
Richard
Lo siento pero definitivamente no puedo venir
Bon dia, Es la primera vegada que competirem a SABADELL :
- A les nou es quan comença la competència o quan s’obre la la sala
- Hi ha llista d’inscrits.
Gràcies i salutacions, Enric i Carles
Ya hay lista publicada!!! De momento somos 40!!! Se abre la sala a las 08:00 horas para calentar!!!
Un Saludo
Richard
Disculpeu el retard. Aquesta vegada no he pogut fer-ho dijous com tocava.
De totes maneres, m’alegra molt veure tanta gent inscrita, tant aquí a Falcons com a Piera.
Sort a tothom,
Josep