Dissabte, 26 març 2011. Matí: 9:00 hores i Tarda: 16:00 hores.
Responsable: Richard Garcia (620 80 64 58)
Local de joc: Gimnàs CEIP Teresa Claramunt (mapa)
(Ctra. de Molins de Rei, 101, 08205 Sabadell) – Entrada al Gimnàs pel carrer Permanyer.
Taules: 6
Participants:
30 jugadors de 1*, 2 i 3*** (Matí).
30 jugadors de 3, 4 i 5***** (Tarda).Participació:
– Lliure
– Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superiorSistema de competició: igual que l’Open PPXTT
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquingPreus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 5€
– Sense llicència: 8€Qui vulgui podrà sol·licitar la llicència de lleure de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 10€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Inscripció
Llistat d’inscrits:
Última actualització: 25 març 19:03h
Dorsal | Llic. | Cognoms | Nom | Estrelles | Rànquing | Cat. 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
4907 | Sí | Cordero Tapia | Carlos | 5***** | 559 | 5***** |
0240 | Sí | Mestre Ors | Carme | 5***** | 242 | 5***** |
0884 | Sí | García Momblona | Richard | 5***** | 104 | 5***** |
4412 | No | Diongson Contemplo | Ramil | 4**** | 259 | 4**** |
4692 | Sí | Llopiz Borbolla | Julio César | 3*** | 797 | 3*** (tarda) |
4925 | Sí | Campderrós Solé | Josep | 3*** | 293 | 3*** (matí) |
5628 | Sí | González Pastor | Antonio | 3*** | 221 | 3*** (matí) |
5967 | No | Egea Ventayol | Ignasi | 2** | 18 | 3*** (matí) |
4829 | Sí | Larocca | Gustavo | 2** | 132 | 2** |
6063 | Sí | Albadalejo Miralles | Ramon | 2** | 119 | 2** |
5669 | Sí | Ruiz Jaén | Jesús | 2** | 110 | 2** |
5884 | Sí | Fontané Buenacasa | Manuel | 2** | 108 | 2** |
0119 | No | Sayago Muñoz | Alex | 2** | 104 | 2** |
5631 | Sí | Alegre Clotet | Xavier | 2** | 86 | 2** |
1511 | Sí | Ruiz Rubira | Iván | 2** | 71 | 2** |
0000 | Sí | Sahis Moreras | Ferran | 2** | 70 | 2** |
0000 | No | Gallego Bonillo | Pere | 2** | 33 | 2** |
4905 | Sí | Riera Ocaña | Jaume | 1* | 191 | 1* |
0000 | No | Caro Núñez | Pablo | 1* | 96 | 1* |
6064 | Sí | Pastor Puyol | Francesc | 1* | 84 | 1* |
5630 | No | Melero García | Miguel | 1* | 50 | 1* |
0000 | No | Caro Núñez | Joan | 1* | 9 | 1* |
OOOPPSSSS! Em sembla que se us ha colat aquí el llistat d’inscrits al 3r. MiniOpen.
Ben vist.
És una passada tenir a algú com tu per si ens despistem.
Salut,
Josep
Fina manera de dir-me torracollons.