Dissabte, 21 maig 2011. Matí: 9:00 hores i Tarda: 16:00 hores.
Podeu descarregar aquí el Resultats del MATÍ (3***) i de la TARDA (3, 4 i 5*****)
Responsable: Richard Garcia (620 80 64 58)
Local de joc: Gimnàs CEIP Teresa Claramunt (mapa)
(Ctra. de Molins de Rei, 101, 08205 Sabadell) – Entrada al Gimnàs pel carrer Permanyer.
Taules: 6
Participants:
30 jugadors de 1*, 2 i 3*** (Matí).
30 jugadors de 3, 4 i 5***** (Tarda).Participació:
– Lliure
– Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superiorSistema de competició: igual que l’Open PPXTT
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquingPreus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 5€
– Sense llicència: 8€Qui vulgui podrà sol·licitar la llicència de lleure de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 10€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Podeu descarregar aquí el Resultats del MATÍ (3***) i de la TARDA (3, 4 i 5*****)
Inscripció
Llistat d’inscrits:
Última actualització: 20 maig 24:00h
Dorsal | Llic. | Cognoms | Nom | Estrelles | Rànquing | Cat. 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
5545 | Sí | Torres Álvarez | Adrià | 3*** | 658 | 3*** (matí) |
4684 | Sí | Pazos Armengol | Robert | 3*** | 565 | 3*** (matí) |
5180 | Sí | Vilà Miró | Enric | 3*** | 441 | 3*** (matí) |
5628 | Sí | González Pastor | Antonio | 3*** | 365 | 3*** (matí) |
5724 | Sí | Alonso Marin | Ricard | 3*** | 313 | 3*** (matí) |
5690 | Sí | Quintana Gascón | Oscar | 2** | 273 | 2** (matí) |
4550 | Sí | Bonet Oltra | Pere | 2** | 269 | 2** (matí) |
3578 | Sí | Artigot Morfioli | Natalia | 2** | 227 | 2** (matí) |
0119 | No | Sayago Muñoz | Alex | 2** | 140 | 2** (matí) |
5631 | Sí | Alegre Clotet | Xavier | 2** | 122 | 2** (matí) |
5669 | Sí | Ruiz Jaén | Jesús | 2** | 122 | 2** (matí) |
1511 | Sí | Ruiz Rubira | Iván | 2** | 99 | 2** (matí) |
6064 | Sí | Pastor Puyol | Fco. Javier | 2** | 67 | 2** (matí) |
5956 | Sí | Balmes Mateu | Jaume | 1* | 14 | 3*** (matí) |
0000 | Pastor Pujals | Francesc | 1* | 0 | 2** (matí) | |
0000 | No | Gil Torreguitart | Joaquim | 1* | 0 | 1* (matí) |
0000 | No | Guiralt Méndez | Daniel | 1* | 0 | 1* (matí) |
Dorsal | Llic. | Cognoms | Nom | Estrelles | Rànquing | Cat. 59 |
---|---|---|---|---|---|---|
4907 | Sí | Cordero Tapia | Carlos | 5***** | 1007 | 5***** (tarda) |
0240 | Sí | Mestre Ors | Carme | 5***** | 386 | 5***** (tarda) |
0884 | Sí | García Momblona | Richard | 5***** | 208 | 5***** (tarda) |
5684 | Sí | Perseguer Armenteros | Daniel | 5***** | 117 | 5***** (tarda) |
3332 | Sí | Carbó Herrero | Josep Ma | 4**** | 895 | 4**** (tarda) |
5475 | Sí | Grau Figueras | Manel | 4**** | 441 | 4**** (tarda) |
4692 | Sí | Llopiz Borbolla | Julio César | 4**** | 362 | 4**** (tarda) |
3475 | Sí | Longàs Torres | Josep Antoni | 3*** | 795 | 4**** (tarda) |
5156 | Sí | Vepryev | Andrey | 3*** | 768 | 3*** (tarda) |
4702 | Sí | Costa Juan | Carles | 3*** | 494 | 3*** (tarda) |
6087 | Sí | Ramos Esparcia | David | 3*** | 31 | 3*** (tarda) |
4905 | Sí | Riera Ocaña | Jaume | 1* | 191 | 3*** (tarda) |
Hola. Soc en Pere Bonet i dir-vos que ja he fet la incribcio al torneig pero no l’ horari i a ser posible m’ agradaria jugar al mati. Moltes gracies.
Salut.
Pere Bonet Oltra