PPXTT regala la nova samarreta de la temporada ales 50 persones amb llicència de PPXTT amb més participacions de la temporada passada
Els afortunats/des són:
1 | 15345 | Domingo Sotés | Jordi | 61 |
2 | 17502 | Giménez Casals | Xavier | 60 |
3 | 16349 | Martínez Chabrera | Francisco | 56 |
4 | 17126 | Clusellas Alonso | Alberto | 56 |
5 | 16432 | Mandé Nieto | José | 53 |
6 | 15626 | Argemí Ribas | Eduard | 52 |
7 | 17852 | López Bonilla | Xavi | 51 |
8 | 15934 | Benedito Busqué | Manel | 49 |
9 | 13065 | Martínez Cayuela | Luis | 46 |
10 | 14872 | Borràs Vila | Lluís | 45 |
11 | 16871 | Humet Nicolás | Sergi | 45 |
12 | 16102 | Santacana Ariño | Xavier | 44 |
13 | 13706 | Franco Rivera | Juan Antonio | 43 |
14 | 14810 | González Martínez | David | 43 |
15 | 17505 | Quiñoa Canovas | Javier | 43 |
16 | 9097 | Balaguer Gómez | Juan Enrique | 42 |
17 | 17604 | Canillas Montes | José Antonio | 42 |
18 | 18261 | Lucas Paredes | Carlos | 42 |
19 | 13585 | Aguirre Alpuente | Ricard | 41 |
20 | 17720 | Tarrida Riba | Jaume | 41 |
21 | 10704 | Cardona Amores | Lorenzo | 40 |
22 | 16265 | García Toldrà | Eduard | 40 |
23 | 7566 | Prat Paré | Eduard | 37 |
24 | 14689 | García Rosa | Xavier | 35 |
25 | 16377 | Torruella Llopart | Jordi | 35 |
26 | 17296 | Montanero Benavides | Juan Manuel | 35 |
27 | 14987 | Rozenholc | Hernán | 34 |
28 | 16536 | Casassas Massana | Pau | 34 |
29 | 2124 | Batallé Pou | Eugeni | 33 |
30 | 16629 | Ferrer i Bigorra | Joan | 33 |
31 | 8811 | Shur | Jim | 31 |
32 | 16251 | Gili Galfetti | Gabri | 31 |
33 | 17005 | Sanz Lorente | José María | 31 |
34 | 17488 | Folch Campillo | David | 31 |
35 | 15810 | Muñoz García | José Manuel | 30 |
36 | 13813 | Miras Cruz | Pedro | 29 |
37 | 14353 | Roselló Castañares | Antoni | 29 |
38 | 17633 | Montanero Herruzo | Ismael | 28 |
39 | 9279 | Sáez López | Kilian | 27 |
40 | 15786 | Villaronga Huerta | Miquel | 27 |
41 | 17700 | Arxer Ribas | Mar | 27 |
42 | 5389 | Sabaté Panadés | Vicenç | 26 |
43 | 13064 | Requena Martínez | Oscar | 26 |
44 | 14979 | Ruiz Salvadó | Jordi | 26 |
45 | 17418 | Bonhora Mateu | Jordi | 26 |
46 | 18419 | Varhen Pacheco | Mauricio | 26 |
47 | 10351 | Garriga Torres | Sergi | 25 |
48 | 10498 | Montagut Roquet | Carles | 25 |
49 | 12511 | Kozhukhova | Irina | 25 |
50 | 16111 | Miragall Del Castillo | Miguel | 25 |
51 | 16376 | Zamora Isanda | Ricard | 25 |
52 | 17054 | Marí Olea | Carlos | 25 |
53 | 17637 | Álvarez Rodríguez | Jenry | 25 |
54 | 17713 | López Villora | Xus | 25 |
55 | 18697 | Cuberas Gómez | Xavi | 25 |
La samarreta la podeu recollir a Reina Elisenda o bé en uns dies al vostre Openclub de referència.
Oleeeeeee
Moltes gràcies
Un bon detall. Moltes gràcies
OSTRESSS…!!!
Quina xulada…!!!
Molt bona idea…!!!
MOLTES GRÀCIES….!!!
🏓🏓🏓
Un detall molt maco, la samarreta molt xula.
Moltes gràcies!
Moltes gràcies!!!!! Molt bona idea, fa molta il.lusio!!!!!!
Wow, quina sorpresa! Moltes gràcies! Guardeu-me la talla més petita!
Gràcies Mar,es la S
Que linda sorpresa! el próximo finde no puedo pero en septiembre estaré por allí seguro.
no sé como hay que hacer para recogerlas, pero si hay que avisar por talla, que sea la “M”!
Gracias!! y nos vemos pronto 🙂
Caram crec que me tinc una samarreta
Miwuel Villaronga numero 40
Molt maca, moltes gràcies!!😃
Jo en vull unaaaaaaaa encara k no estigui a la llista 🏓🥹
Ei, ara demanava com aconseguir-ne una per mi, però veig que me la doneu com a premi a la fidelitat! Moltes gràcies per dir-me a mi i al Jordi Torruella com ho podem fer per obtenir-la. Moltes gràcies!!!!
AVIS IMPORTANT
Les sammarretes de premi a la fidelitat s’han de recollir abans del 31 d’octubre. Un cop passat el termini es posaran a la venda.