Rànquing A1 actualitzat (06-02-09)

Un cop disputada la cinquena jornada, aquest és el rànquing de la zona A1:

                     
  Classificació A1 6-11-08 4-12-08 8-1-09 5-2-09 5-3-09 2-4-09 7-5-09 4-6-09 TOTAL
1 Josep Llopart 47 50 46 50         193
2 Daniel Mateo 47 48 49 46         190
3 Jesús Gonzàlez 47 47 48 47         189
4 Bernardo Montenegro 47 42 50 46         185
5 Lluís Larriba 45 50 40 48         183
6 Lluis Casiralli 45 49 44 44         182
7 Verònica Desvain 42 44 46 49         181
8 Òscar Bautista 44 47 44 42         177
9 Josep Ainaud 42 46 46 42         176
10 Ricard Lloveras 42 42 45 45         174
11 Cyril Antoine 42 42 42 46         172
12 Carlos Crespo 42 44 42 43         171
13 Òscar Coscollola 42 42 44 42         170
14 Emília Griera 42 45 42 40         169
14 Francisco Rodríguez 45 42 40 42         169
16 Montserrat Soler 42 42 40 41         165
17 José Miguel Fuentes 44 42 buy antibiotics online style=”font-size: x-small; color: #ff0000; font-family: Arial;”>40 38         164
17 Jaume Canosa 44 42 40 38         164

Comentar

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest web utilitza Akismet per a reduïr spam. Learn how your comment data is processed.