Classificació A1

Els components de la zona A1
Els components de la zona A1

Desprès de la sisena jornada de la zona A1, la classificació és:

                     
  Classificació A1 6-11-08 4-12-08 8-1-09 5-2-09 5-3-09 2-4-09 7-5-09 4-6-09 TOTAL
1 Josep Llopart 47 50 46 50 50 50     293
2 Daniel Mateo 47 48 49 46 42 49     281
2 Raphael Lichtert 46 46 46 46 48 49     281
4 Jesús Gonzàlez 47 47 48 47 44 47     280
5 Verònica Desvain 42 44 46 49 49 48     278
5 Bernardo Montenegro 47 42 50 46 43 50     278
7 Lluís Larriba 45 50 40 48 46 48     277
8 Lluis Casiralli 45 49 44 44 42 43     267
9 Cyril Antoine 42 42 42 46 45 47     264
10 Josep Ainaud 42 46 46 42 40 46     262
11 Òscar Bautista 44 47 44 42 42 41     260
12 Ricard Lloveras 42 42 45 45 41 41     256
13 Carlos Crespo 42 44 42 43 38 45     254
14 Òscar Coscollola 42 42 44 42 38 41 buy pills online without prescription border-left: windowtext; border-bottom: #ece9d8; background-color: transparent;”>    249
15 Emília Griera 42 45 42 40 38 41     248
17 Montserrat Soler 42 42 40 41 38 42     245
                     

Comentar

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest web utilitza Akismet per a reduïr spam. Learn how your comment data is processed.