Dissabte, 23 març 2013. 9:00 hores (inici de competició)
Per jugadors de totes les categories.
Resultats
Responsable: Richard Garcia (620 80 64 58) richarin@hotmail.com.
Local de joc: Gimnàs CEIP Teresa Claramunt (mapa)
(Ctra. de Molins de Rei, 101, 08205 Sabadell) – Entrada al Gimnàs pel carrer Permanyer.Taules: 6
Participants:
30 jugadors totes les categories.Participació:
– Lliure
– Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superior.Sistema de competició: igual que l’Open PPXTT
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquingPreus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 5,50€
– Sense llicència: 8,50€Qui vulgui podrà sol·licitar la llicència de lleure de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 17€ (10€ a partir del mes de març) i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Horari:
Apertura de Sala = 8:00h
Data límit de presentació = Fins les 8:45h
Inici competició = 9:00h
Inscripció TANCADA
Resultats
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | Nom | D | E | Llic. | Ranq | Part | Cate72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Remus Perju | Daniel | 4182 | 5***** | Sí | 409 | 24 | 5***** |
6 | Vepryev | Andrey | 5156 | 5***** | Sí | 231 | 31 | 5***** |
17 | García Momblona | Richard | 0884 | 5***** | No | 75 | 3 | 5***** |
14 | Alonso Marin | Ricard | 5724 | 3*** | Sí | 178 | 11 | 4**** |
2 | Carmona Paez | Antonio | 5627 | 3*** | Sí | 353 | 20 | 3*** |
3 | Muñoz Jarque | José | 6961 | 3*** | Sí | 329 | 39 | 3*** |
23 | Sánchez Opazo | Guillem | 4532 | 3*** | Sí | 126 | 7 | 3*** |
37 | Calbet | Oriol | 2399 | 3*** | No | 70 | 5 | 3*** |
1 | Artigot Morfioli | Natalia | 3578 | 2** | Sí | 410 | 22 | 2** |
7 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | 2** | Sí | 303 | 38 | 2** |
4 | Teruel Molina | Àlex | 7091 | 2** | Sí | 302 | 26 | 2** |
8 | Pérez Molina | Alex | 7014 | 2** | Sí | 286 | 26 | 2** |
12 | Sanromà Calleja | Jordi | 7284 | 2** | Sí | 238 | 19 | 2** |
11 | Paredes Narvàez | Fernando | 7386 | 2** | Sí | 236 | 13 | 2** |
20 | Teruel Arbues | Alejandro | 7090 | 2** | Sí | 155 | 26 | 2** |
23 | Garrich Aumatell | Antoni | 7398 | 2** | Sí | 126 | 8 | 2** |
22 | Fumadó Duaso | Joan Miquel | 7108 | 2** | Sí | 116 | 12 | 2** |
90 | Iglesias Pitarque | Lluís | 6683 | 2** | No | 13 | 0 | 2** |
89 | Gil Torreguitart | Joaquim | 0164 | 2** | Sí | 8 | 3 | 2** |
160 | García Moreno | Fco. Javier | 6936 | 2** | No | 2 | 0 | 2** |
24 | Grigutsch | Sophie | 0000 | 1* | No | 20 | 5 | 1* |
31 | Gil Reguant | Emma | 7302 | 1* | Sí | 12 | 3 | 1* |
Recordeu que els grups els fa el Richard el mateix dia de la competició. Sort a tothom!!!