Dissabte, 27 abril 2013. 9:00 hores (inici de competició)
Per jugadors de totes les categories.
Resultats
Responsable: Richard Garcia (620 80 64 58) richarin@hotmail.com.
Local de joc: Gimnàs CEIP Teresa Claramunt (mapa)
(Ctra. de Molins de Rei, 101, 08205 Sabadell) – Entrada al Gimnàs pel carrer Permanyer.Taules: 6
Participants:
30 jugadors totes les categories.Participació:
– Lliure
– Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superior.Sistema de competició: igual que l’Open PPXTT
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquingPreus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 5,50€
– Sense llicència: 8,50€Qui vulgui podrà sol·licitar la llicència de lleure de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 10€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Horari:
Apertura de Sala = 8:00h
Data límit de presentació = Fins les 8:45h
Inici competició = 9:00h
Inscripció TANCADA
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | N | D | E | Ll | Ranq | Part | Cate83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Remus Perju | Daniel | 4182 | 5***** | Sí | 437 | 26 | 5***** |
5 | Vepryev | Andrey | 5156 | 5***** | Sí | 275 | 35 | 5***** |
13 | Jiménez Del Águila | Xavi | 0988 | 5***** | No | 122 | 8 | 5***** |
17 | García Momblona | Richard | 0884 | 5***** | No | 91 | 4 | 5***** |
25 | Lopez Comas | Antoni | 2396 | 4**** | No | 51 | 4 | 4**** |
14 | Alonso Marin | Ricard | 5724 | 3*** | Sí | 228 | 14 | 4**** |
2 | Carmona Paez | Antonio | 5627 | 3*** | Sí | 449 | 24 | 3*** |
4 | Muñoz Jarque | José | 6961 | 3*** | Sí | 383 | 44 | 3*** |
16 | Sánchez Opazo | Guillem | 4532 | 3*** | Sí | 222 | 12 | 3*** |
19 | Bestratén Ferreró | Joan | 6860 | 3*** | Sí | 173 | 25 | 3*** |
47 | Villanueva Ruiz | Antonio | 0000 | 3*** | No | 47 | 3 | 3*** |
2 | Teruel Molina | Àlex | 7091 | 2** | Sí | 421 | 32 | 2** |
4 | Paredes Narvàez | Fernando | 7386 | 2** | Sí | 392 | 20 | 2** |
5 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | 2** | Sí | 377 | 46 | 2** |
6 | Pérez Molina | Alex | 7014 | 2** | Sí | 376 | 32 | 2** |
8 | Rueda Hernández | Francisco | 6959 | 2** | Sí | 359 | 29 | 2** |
10 | Sanromà Calleja | Jordi | 7284 | 2** | Sí | 312 | 24 | 2** |
15 | Garrich Aumatell | Antoni | 7398 | 2** | Sí | 242 | 14 | 2** |
17 | Teruel Arbues | Alejandro | 7090 | 2** | Sí | 219 | 33 | 2** |
22 | Fumadó Duaso | Joan Miquel | 7108 | 2** | Sí | 187 | 18 | 2** |
24 | Vilardell Subirats | Alfredo | 6783 | 2** | Sí | 161 | 11 | 2** |
28 | Salallasera Puigbò | Jordi | 6430 | 2** | Sí | 107 | 10 | 2** |
37 | Rovira Guillem | Vicenç Jordi | 7309 | 2** | Sí | 71 | 5 | 2** |
41 | Iglesias Pitarque | Lluís | 6683 | 2** | Sí | 65 | 3 | 2** |
47 | Fornós Ginel | José María | 7161 | 2** | Sí | 56 | 10 | 2** |
75 | García Moreno | Fco. Javier | 6936 | 2** | No | 22 | 1 | 2** |
99 | Fornós Fernández | David | 7114 | 2** | Sí | 9 | 5 | 2** |
111 | Bernal Pequerul | Martin | 5427 | 2** | No | 5 | 2 | 2** |
0 | Kidasheli | Georgee | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 2** |
18 | Ortega Castro | Sergio | 6305 | 1* | Sí | 25 | 3 | 2** |
24 | Teruel Molina | Anna | 0000 | 1* | No | 19 | 4 | 1* |
Pingback: Pròxmi torneig amb participació de socis del Club Tennis Taula Sentmenat | Club Tennis Taula Sentmenat
Ruego si alguien no va a poder venir que lo comunique; ya que tengo 3 reservas en la lista de espera!!!!
Un Saludo
Richard