Dissabte, 6 Abril 2013. 9:00 hores
Grups de competició
Resultats
Responsable: Manel Grau (657920244) josepllopart@ya.com.
Local de joc: CTT L’Hospitalet. (C/ Aprestadora, 25, 08902 L’Hospitalet de Llobregat) darrere Ciutat de la Justícia (mapa).
Taules: 5
Participants: 25 jugadors de totes les categories.
Participació:
– L’agrupació de categories es farà en funció dels inscrits
Sistema de competició: igual que l’Open RE.
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquing
Preus:
– Amb carnet de PPxTT: 5,50€
– Sense carnet: 8,50€
Qui vulgui podrà sol·licitar el carnet de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 17€ (10€ a partir del mes de març) i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Horari:
Apertura de Sala = 8:15h
Data límit de presentació = Fins les 9:00h
Inici competició = 9:15h
Inscripció TANCADA
Grups de competició
Resultats
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | Nom | D | E | Llic. | Ranq | Part | Cate76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Remus Perju | Daniel | 4182 | 5***** | Sí | 423 | 25 | 5***** |
3 | Ramos Soria | Carlos | 5171 | 5***** | Sí | 361 | 20 | 5***** |
6 | Vepryev | Andrey | 5156 | 5***** | Sí | 243 | 32 | 5***** |
9 | Carbó Herrero | Josep Ma | 3332 | 5***** | Sí | 168 | 5 | 5***** |
13 | Grau Figueras | Manel | 5475 | 5***** | Sí | 110 | 11 | 5***** |
1 | Longàs Torres | Josep Antoni | 3475 | 4**** | Sí | 422 | 22 | 5***** |
8 | Alonso García | Carlos | 5567 | 4**** | Sí | 154 | 15 | 4**** |
17 | Rubio Andrada | Oriol | 3310 | 4**** | Sí | 74 | 12 | 4**** |
8 | García Alvez | Gerardo | 4675 | 3*** | Sí | 248 | 20 | 3*** |
11 | Fernández Cañizares | Sergio | 5008 | 3*** | Sí | 210 | 12 | 3*** |
16 | Plata Delica | Òscar | 4866 | 3*** | Sí | 206 | 16 | 3*** |
28 | Odriozola Rodríguez | María Noel | 5455 | 3*** | Sí | 110 | 23 | 3*** |
18 | Brotons Borrell | Víctor | 5528 | 2** | Sí | 198 | 12 | 3*** |
24 | Flores Boixader | Emma | 7307 | 2** | Sí | 110 | 7 | 3*** |
7 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | 2** | Sí | 339 | 41 | 2** |
8 | Pérez Molina | Alex | 7014 | 2** | Sí | 320 | 28 | 2** |
78 | Garcia Bové | Ferran | 7104 | 2** | Sí | 13 | 3 | 2** |
84 | González Peguero | Nil | 0000 | 2** | No | 10 | 3 | 2** |
0 | Ortega i Gonzalez | Ivan | 0000 | 1* | No | 0 | 0 | 1* |
M’apunto a 5 estrelles. Queda una plaça lliure!
Si queda otra de 4* me apunto….
Mañana finalmente no podre asistir.
Un saludo
Hola Alberto sí que hay plaza. Hasta mañana