Divendres, 18 maig 2012. Tarda: 19:30 hores.
Grups de competició
Resultats
Lloc: Complex Esportiu Municipal de Reina Elisenda
Horari: 19:30 a 22:00 (cal presentar-se a les 19:15)
Taules: 12
Participants: 48 (Totes les categories)
Participació:
– l’agrupació de categories es farà en funció dels inscrits
Sistema de competició:
Degut a que en els MiniOpens disposem de poc temps per adaptar els grups organitzats, a les baixes i/o altes que es produeixen en el mateix moment, us informem que el responsable de la competició (habitualment en Ramon Clivillé), té la capacitat de no admetre a ningú que s’incorpori en el mateix moment si aquest fet pot provocar canvis significatius en l’organització de la competició que ja està preparada.
Per una altra banda, els inscrits han de confirmar la seva presència abans de les 19:15, per poder començar puntualment a les 19:30. Qui arribi més tard podrà ser substituït o esborrat de la llista per fer quadrar la competició.
El responsable, conjuntament amb els participants decidirà si els partits es juguen al millor de tres o de cinc depenent del temps que hi hagi i si hi ha opció de jugar en ues taules alhora sense àrbitre.
El criteri base és:
• grups de 4 jugadors/es: al millor de 3 jocs
• grups de 3 jugadors/es: al millor de 5 jocs
En cas d’haver de barrejar esportistes amb altres de diferent estrelles, es farà per ordre de rànquing. En aquest cas, l’organització farà les correccions oportunes per determinar els punts de rànquing que s’atorguen.
Preus:
– Amb llicència: 3€
– Sense llicència: 6€
Inscripció TANCADA
Grups de competició
Resultats
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | Nom | D | Ll | E | Ranq | Part | Cate77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cordero Tapia | Carlos | 4907 | Sí | 5***** | 621 | 16 | 5***** |
4 | Carbó Herrero | Josep Ma | 3332 | Sí | 5***** | 590 | 22 | 5***** |
7 | Bermúdez Renú | David | 6341 | Sí | 3*** | 474 | 32 | 3*** |
11 | Gual Redondo | Enric | 5887 | Sí | 3*** | 412 | 26 | 3*** |
12 | Llaudet Tauler | Jordi | 6005 | Sí | 3*** | 410 | 31 | 3*** |
17 | García Gosenge | José | 4953 | Sí | 3*** | 282 | 13 | 3*** |
1 | Navarrete Orive | Cristòbal | 6001 | Sí | 2** | 1159 | 40 | 2** |
4 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | Sí | 2** | 632 | 49 | 2** |
9 | Quintana Gascón | Oscar | 5690 | Sí | 2** | 420 | 22 | 2** |
11 | Martínez Martín | Elena | 4981 | Sí | 2** | 346 | 15 | 2** |
17 | Ortega Ruiz | Alex | 6686 | Sí | 2** | 294 | 13 | 2** |
19 | Guillamón Rubio | José Antonio | 6760 | Sí | 2** | 284 | 10 | 2** |
23 | Monferrer Miralles | Xavier | 6670 | Sí | 2** | 263 | 16 | 2** |
24 | Ortega Villasclaras | Pablo | 6685 | Sí | 2** | 234 | 12 | 2** |
28 | Ferrer Rocha | David | 6397 | Sí | 2** | 191 | 26 | 2** |
30 | Grünewald Pérez | Salvador | 6710 | Sí | 2** | 179 | 9 | 2** |
45 | Elvira Linares | Lucas | 6405 | Sí | 2** | 99 | 10 | 2** |
49 | Guillamon Salinas | Xavier | 6715 | Sí | 2** | 93 | 10 | 2** |
112 | Gómez Echevarría | Bernardo | 6755 | Sí | 2** | 9 | 2 | 2** |
95 | Pastrana Torres | Juan Manuel | 6804 | No | 1* | 14 | 1 | 2** |
0 | Claver Belver | Antonio | 0000 | No | 1* | 0 | 0 | 2** |
Dimarts, 15 17:37h
16 inscrits.
Buenas,
Es posible entrar en el miniopen?
OK Ricardo. Cap problema, demà al matí faig els grups
Hola me podría apuntar es que no lo avía visto colgado gracias