Dissabte, 25 Maig 2013. 9:00 hores
Resultats
Responsable: Manel Grau (657920244) josepllopart@ya.com.
Local de joc: CTT L’Hospitalet. (C/ Aprestadora, 25, 08902 L’Hospitalet de Llobregat) darrere Ciutat de la Justícia (mapa).
Taules: 5
Participants: 25 jugadors de totes les categories.
Participació:
– L’agrupació de categories es farà en funció dels inscrits
Sistema de competició: igual que l’Open RE.
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquing
Preus:
– Amb carnet de PPxTT: 5,50€
– Sense carnet: 8,50€
Qui vulgui podrà sol·licitar el carnet de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 10€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Horari:
Apertura de Sala = 8:15h
Data límit de presentació = Fins les 9:00h
Inici competició = 9:15h
Inscripció TANCADA
Resultats
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | N | D | E | Ll | Ranq | Part | Cate92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Remus Perju | Daniel | 4182 | 5***** | Sí | 475 | 29 | 5***** |
4 | López Jiménez | Leonardo | 5813 | 5***** | Sí | 347 | 36 | 5***** |
5 | Vepryev | Andrey | 5156 | 5***** | Sí | 304 | 39 | 5***** |
1 | Longàs Torres | Josep Antoni | 3475 | 4**** | Sí | 453 | 27 | 5***** |
6 | Gual Redondo | Enric | 5887 | 4**** | Sí | 170 | 26 | 4**** |
17 | Rubio Andrada | Oriol | 3310 | 4**** | Sí | 94 | 15 | 4**** |
5 | Muñoz Jarque | José | 6961 | 3*** | Sí | 418 | 48 | 4**** |
9 | Fernández Cañizares | Sergio | 5008 | 3*** | Sí | 288 | 18 | 3*** |
13 | Alonso Marin | Ricard | 5724 | 3*** | Sí | 272 | 18 | 3*** |
24 | Granell Ramos | Josep | 6083 | 3*** | Sí | 145 | 16 | 3*** |
28 | Martínez Martín | Elena | 4981 | 3*** | Sí | 119 | 18 | 3*** |
49 | Bergara Anguita | Francisco Javier | 7468 | 3*** | Sí | 47 | 5 | 3*** |
1 | Artigot Morfioli | Natalia | 3578 | 2** | Sí | 485 | 27 | 2** |
5 | Pérez Molina | Alex | 7014 | 2** | Sí | 447 | 37 | 2** |
16 | Teruel Arbues | Alejandro | 7090 | 2** | Sí | 274 | 38 | 2** |
23 | Álvarez Pons | David | 4544 | 2** | Sí | 192 | 11 | 2** |
60 | Grünewald Pérez | Salvador | 6710 | 2** | No | 35 | 1 | 2** |
18 | Teruel Molina | Anna | 7481 | 1* | Sí | 30 | 8 | 1* |
Pingback: Próxims tornejos amb participació de Socis del CTT Sentmenat. Dissabte 25/05 al CTT Badalona i CTT Hospitalet, Diumenge 26/05 a Reina Elisenda, Barcelona | Club Tennis Taula Sentmenat
Els grups els farem demà al matí, ja que queden places lliures
Salutacions. Per avisar de qualsevol inicdència, eem podeu trucar a mi al 669399392
Josep Llopart