Grup de jugadors d’1 i 2** amb els seus premis, que van ser entregats pel president de la Federació Catalana de Tennis de Taula, Joan Arnau i el responsable de la Federació Andorrana de Tennis de Taula Emili Asensi.
D’esquerra a dreta: Joan Arnau, Ramon Albadalejo, Jordi Calvet, Albert Martí, Emili Asensi, Josep Carrión. Ajupits: José M.ª Rodríguez, Arnau Calvet, Francesc Bascu, Oriol Garcia Tapias i Àlex Noenlle.
Classificació 1 i 2**
Dorsal | Cognoms | Nom | Estrelles | Rànquing | Cat. | Resultat | Punts |
6063 | Albadalejo Miralles | Ramon | 2** | 548 | 1 i 2** | 01 | 40 |
0000 | Calvet Carnicer | Arnau | 2** | 66 | 1 i 2** | 02 | 34 |
5114 | Rodríguez Garrido | José M.ª | 2** | 128 | 1 i 2** | 03 | 30 |
0000 | Calvet Ferrer | Jordi | 2** | 184 | 1 i 2** | 04 | 26 |
0000 | Martí López | Albert | 1* | 0 | 1 i 2** | 05 | 22 |
0000 | Bascu Basset | Francesc | 1* | 0 | 1 i 2** | 06 | 18 |
0000 | Garcia Tapias | Oriol | 1* | 131 | 1 i 2** | 07 | 14 |
0000 | Noenlle Ares | Alex | 2** | 120 | 1 i 2** | 08 | 10 |
5113 | Rodríguez Escobar | Daniel | 2** | 102 | 1 i 2** | 09 | 6 |
4550 | Bonet Oltra | Pere | 2** | 278 | 1 i 2** | 10 | 2 |


Classificació 2 i 3***
Dorsal | Cognoms | Nom | Estrelles | Rànquing | Cat. | Resultat | Punts |
4925 | Campderrós Solé | Josep | 3*** | 418 | 2 i 3*** | 01 | 64 |
5180 | Vilà Miró | Enric | 3*** | 477 | 2 i 3*** | 02 | 52 |
0000 | Soria Jiménez | Pere | 1* | 0 | 2 i 3*** | 03 | 44 |
0000 | Noenlle Ares | Alex | 2** | 120 | 2 i 3*** | 04 | 40 |
6087 | Ramos Esparcia | David | 3*** | 51 | 2 i 3*** | 05 | 36 |
0000 | Garcia Tapias | Oriol | 1* | 131 | 2 i 3*** | 06 | 32 |
0000 | Navjot | Rahi | 1* | 0 | 2 i 3*** | 07 | 28 |
0000 | Calvet Carnicer | Arnau | 2** | 66 | 2 i 3*** | 08 | 24 |
0000 | Calvet Ferrer | Jordi | 2** | 184 | 2 i 3*** | 09 | 22 |
0237 | Carrión Amorós | Josep | 2** | 71 | 2 i 3*** | 10 | 18 |
5987 | Solsona Sánchez | Eduard | 2** | 138 | 2 i 3*** | 11 | 14 |
6062 | Elvira Vicente | Angel | 1* | 42 | 2 i 3*** | 12 | 10 |
5866 | Campderrós Vázquez | Miquel | 2** | 48 | 2 i 3*** | 13 | 6 |


Si us fixeu a l’esquerra de la fotografia, un grup d’unes 50 persones ens van acompanyar, aplaudint l’entrega de premis mentres es cruspien un bon plat de paella. La veritat és que es va fer massa tard i algun dels premiats van marxar per no tenir problemes a casa.
Classificació 4 i 5*****
Dorsal | Cognoms | Nom | Estrelles | Rànquing | Cat. | Resultat | Punts |
3466 | Romero Alsina | Josep | 5***** | 423 | 4 i 5***** | 01 | 80 |
1928 | Maldonado Expósito | Miguel | 5***** | 120 | 4 i 5***** | 02 | 64 |
4371 | Caimel Comas | Josep | 5***** | 939 | 4 i 5***** | 03 | 52 |
0000 | Folch Pàmies | Pau | 4**** | 48 | 4 i 5***** | 04 | 44 |
4907 | Cordero Tapia | Carlos | 5***** | 1059 | 4 i 5***** | 05 | 40 |
5144 | Tost Amorós | Daniel | 4**** | 672 | 4 i 5***** | 06 | 36 |
6063 | Albadalejo Miralles | Ramon | 2** | 548 | 4 i 5***** | 07 | 32 |
4555 | Tejedor | Javier | 5***** | 669 | 4 i 5***** | 08 | 28 |
0240 | Mestre Ors | Carme | 5***** | 418 | 4 i 5***** | 09 | 24 |
5632 | Trillas Cucurella | Oscar | 3*** | 215 | 4 i 5***** | 10 | 22 |
3332 | Carbó Herrero | Josep Ma | 4**** | 939 | 4 i 5***** | 11 | 20 |
4114 | Otero Sanz | Sergi | 5***** | 201 | 4 i 5***** | 12 | 18 |
3313 | Avellaneda Sánchez | Bartomeu | 4**** | 163 | 4 i 5***** | 13 | 12 |
5567 | Alonso García | Carlos | 3*** | 457 | 4 i 5***** | 14 | 10 |
6015 | Sánchez Angulo | José Miguel | 2** | 505 | 4 i 5***** | 15 | 8 |
5475 | Grau Figueras | Manel | 4**** | 469 | 4 i 5***** | 16 | 6 |
5008 | Fernández Cañizares | Sergio | 3*** | 205 | 4 i 5***** | 17 | 4 |
4905 | Riera Ocaña | Jaume | 1* | 197 | 4 i 5***** | 19 | 2 |
0000 | Pérez Marco | Agustín | 2** | 13 | 4 i 5***** | 20 | 2 |
5568 | Segura Domènech | Antoni | 3*** | 551 | 4 i 5***** | 21 | 2 |
5180 | Vilà Miró | Enric | 3*** | 477 | 4 i 5***** | 22 | 2 |
Molt bé, a la darrera fotografia m’enrecordo de tots, us vaig veure jugar (menys a tu Carrión) i que bé que jugueu tots mare meva, cadascú amb les seves armes més mortíferes i els seus estils, es clar.
Aprofitu per comentar que un dels nois de qui parlava, i que ara ja sé el nom era el Pau de la fotografia, que em va agradar molt el seu servei i com es movia, i desprès un altre nano que no surt allà i no sé el nom amb una dreta boníssima.
En definitiva que felicitats a tos per la vostra qualitat i ens veiem aviat companys
Jo tampoc i surto a la foto pero com sempre estic totalment amb vosaltres. Salut Pere Bonet Oltra
hola bones nomes felicita a ppxtt per la feina feta i tb felicita a tots els andorrans despalaçats pel seus bons resultats
visca andorra
Carrión … hi ha un error en la classificació de 4 i 5 estrelles. Josep Mª Carbó va quedar l’onzé, i jo dotzé.
Una abraçada.
Tens raó Sergi.
Desde Andorra gracies als responsables del magnific programa de la FCTT Ping-Pong per tothom on realment ens feu sentir que no ens trobem a 200 km de casa sino que son a casa nostra .
Igualment felicitar a tots els jugadors i dir-vos que ja estem treballant per repetir un proper PPXTT al nostre pais .
Saluts i ens veiem a Cambrìls
Collons, jo ja he començat el règim.
Si tenim que veuren’s tots en la piscina de Caldea, amb les dones i acompanyants vull estar com el del Nespresso.
Caimel… t’apuntes????
Deixeu-vos estar de règims, que sou dos autèntics bollycaos. Ja vaig veure les vostres intencions amb l’esmorçar que us vau fotre a Ripollet, covards, que vau arribar al pavelló a quarts de quinze.
quina rao que tens Manel, pero lo de caldea m´apunto, el any passat va anar de collons jijiji fins aviat companys!!!!
Eih!!! Emili la familia de ppxtt t´espera per anar a ANDORRA, I CAMBRILS. una abraçada company.