Pots comprovar les teves estrelles i el teu dorsal al llistat de jugadors.
Si prescription medications online encara no tens dorsal, has d’escriure al formulari NO TINC.
Inscripció
Actualització: 1 octubre 2010, 19:35h. Les inscripcions que féu a partir d’ara ja no apareixeran al llistat de jugadors.
Dorsal | Llic. | Cognoms | Nom | Estrelles | Rànq. | Categoria | Insc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4371 | Sí | Caimel Comas | Josep | 5***** | 51 | 4 i 5***** | OK |
3164 | No | Prat Rastrero | Pere | 5***** | 0 | 4 i 5***** | OK |
3466 | No | Romero Alsina | Josep | 5***** | 0 | 4 i 5***** | OK |
4114 | Sí | Otero Sanz | Sergi | 4**** | 27 | 4 i 5***** | OK |
4907 | Sí | Cordero Tapia | Carlos | 4**** | 21 | 4 i 5***** | OK |
2066 | Sí | Padrón | Agustín | 4**** | 9 | 4 i 5***** | OK |
4555 | No | Tejedor | Javier | 4**** | 0 | 4 i 5***** | OK |
4702 | No | Costa Juan | Carles | 3*** | 0 | 4 i 5***** | OK |
---- | No | Perseguer Armenteros | Daniel | 3*** | 0 | 4 i 5***** | OK |
0863 | Sí | Cegarra Gómez | Elyxandro | 2** | 30 | 4 i 5***** | OK |
4182 | Sí | Remus Perju | Daniel | 3*** | 78 | 3*** | OK |
3475 | Sí | Longàs Torres | Josep Antoni | 3*** | 63 | 3*** | OK |
5144 | Sí | Tost Amorós | Daniel | 3*** | 54 | 3*** | OK |
3334 | Sí | Desvenain | Véronique | 3*** | 36 | 3*** | OK |
3332 | No | Carbó Herrero | Josep Ma | 3*** | 0 | 3*** | OK |
4553 | No | Mateu Fernández | Vicenç | 3*** | 0 | 3*** | OK |
4693 | No | Pazos Ridao | Àlex | 3*** | 0 | 3*** | OK |
4389 | No | Pimentel Tovar | Fernando | 3*** | 0 | 3*** | OK |
5546 | No | Valls Martín | Cèsar | 3*** | 0 | 3*** | OK |
4392 | No | Cyril | Antoine | 2** | 120 | 3*** | OK |
4178 | Sí | Vizoso Touriño | Antonio | 2** | 42 | 3*** | OK |
5464 | Sí | López Berga | Andreu | 2** | 24 | 3*** | OK |
5461 | Sí | Garcia Aranda | Andreu | 2** | 96 | 2** | OK |
5180 | Sí | Vilà Miró | Enric | 2** | 78 | 2** | OK |
4743 | Sí | Costa Puig | Jaume | 2** | 42 | 2** | OK |
5062 | Sí | Cuberas | Xavier | 2** | 34 | 2** | OK |
5475 | No | Grau Figueras | Manel | 2** | 33 | 2** | OK |
4993 | Sí | Clot Moreno | Josep Lluís | 2** | 30 | 2** | OK |
3431 | Sí | Agulló Guerra | Jordi | 2** | 27 | 2** | OK |
5466 | Sí | Vilà De Planell | Martí | 2** | 17 | 2** | OK |
4949 | Sí | Aizpurua Salaberria | Xabier | 2** | 15 | 2** | OK |
4692 | Sí | Llopiz Borbolla | Julio César | 2** | 9 | 2** | OK |
---- | No | Alonso García | Carlos | 2** | 0 | 2** | OK |
5060 | No | Canudas Porti | Josep | 2** | 0 | 2** | OK |
4368 | No | Cascales Ruiz | José Alfredo | 2** | 0 | 2** | OK |
1430 | No | Gaibor | Àlex | 2** | 0 | 2** | OK |
---- | No | Molés Guallar | Roman | 2** | 0 | 2** | OK |
4684 | No | Pazos Armengol | Robert | 2** | 0 | 2** | OK |
5196 | No | Poblet | Francesc | 2** | 0 | 2** | OK |
5545 | No | Torres Álvarez | Adrià | 2** | 0 | 2** | OK |
5097 | Sí | Terán | Juan Manuel | 1* | 48 | 2** | OK |
---- | No | Brotons Borrell | Víctor | 1* | 0 | 2** | OK |
---- | No | Brotons Cuixart | Daniel | 1* | 0 | 2** | OK |
---- | No | Segura Domènech | Antoni | 1* | 0 | 2** | OK |
3310 | Sí | Rubio Andrada | Oriol | 2** | 10 | 1* | OK |
5472 | Sí | Riba Barroso | Jaume | 1* | 66 | 1* | OK |
5114 | Sí | Rodríguez Garrido | José M.ª | 1* | 66 | 1* | OK |
5482 | Sí | Bozhidarou | Tsvetan | 1* | 60 | 1* | OK |
5485 | Sí | Chechenyuk Viktorovixh | Dimitry | 1* | 54 | 1* | OK |
4426 | Sí | García | Daniel | 1* | 48 | 1* | OK |
5465 | Sí | Jaén Aguilera | David | 1* | 42 | 1* | OK |
5113 | Sí | Rodríguez Escobar | Daniel | 1* | 36 | 1* | OK |
5460 | Sí | Padial | Vicenç | 1* | 33 | 1* | OK |
4544 | Sí | Álvarez Pons | David | 1* | 32 | 1* | OK |
5459 | Sí | Murillo Aradilla | Fernando | 1* | 30 | 1* | OK |
5507 | Sí | Pérez Hernández | Àlex | 1* | 30 | 1* | OK |
3333 | Sí | Desvenain | Sophie | 1* | 27 | 1* | OK |
4560 | Sí | Valensà Jiménez | Aleix | 1* | 27 | 1* | OK |
4551 | Sí | González Milla | Javier | 1* | 26 | 1* | OK |
5509 | Sí | Carrió | Eugeni | 1* | 22 | 1* | OK |
5470 | Sí | Cabello Munuera | Roberto | 1* | 21 | 1* | OK |
5130 | No | Corrià Pardell | Gonzalo | 1* | 15 | 1* | OK |
5463 | Sí | Sort Gustems | Guillem | 1* | 12 | 1* | OK |
5510 | Sí | González Anguela | Mercè | 1* | 10 | 1* | OK |
5462 | Sí | Carrasco Forcada | Moisés | 1* | 9 | 1* | OK |
5129 | Sí | Corrià Pardell | Julián | 1* | 6 | 1* | OK |
5182 | Sí | Jiménez Ramírez | Anna | 1* | 3 | 1* | OK |
3486 | No | Adrián Díez | Javier | 1* | 0 | 1* | OK |
3487 | No | Adrián Mariscal | Fco. Javier | 1* | 0 | 1* | OK |
3467 | No | Ainaud Escudero | Josep | 1* | 0 | 1* | OK |
4564 | No | Berbel Rández | Kevin | 1* | 0 | 1* | OK |
4550 | No | Bonet Oltra | Pere | 1* | 0 | 1* | OK |
---- | No | Cabello Rodríguez | Manuel | 1* | 0 | 1* | OK |
5547 | No | Cabrera Martínez | Víctor | 1* | 0 | 1* | OK |
---- | No | Chavarría García | Isaac | 1* | 0 | 1* | OK |
---- | No | Díez Miquel | Carles | 1* | 0 | 1* | OK |
---- | No | Donado García | Carla | 1* | 0 | 1* | OK |
---- | No | Donado Martínez | Toni | 1* | 0 | 1* | OK |
4967 | No | Lloret Guisasola | Antoni | 1* | 0 | 1* | OK |
---- | No | Massoni Badosa | Joan | 1* | 0 | 1* | OK |
---- | No | Ortí Esteban | Marc | 1* | 0 | 1* | OK |
4905 | No | Riera Ocaña | Jaume | 1* | 0 | 1* | OK |
---- | No | Rodríguez García | Joan | 1* | 0 | 1* | OK |
---- | No | Ros Ramos | Marc | 1* | 0 | 1* | OK |
---- | No | Santamaria Duch | Ignasi | 1* | 0 | 1* | OK |
---- | No | Tejedor | Manuel | 1* | 0 | 1* | OK |
Bona tarda Josep,
M´agradaria inscriure´m al 2n Open PPXTT i em cal el dorsal. Series tan amable de dir-me quin tinc.
Gràcies.
Jaume,
Fes la inscripció i digues NO en el dorsal. Se t’assignarà un en el moment que juguis per primera vegada.
Salut,
Josep
Jaume, tu ja has jugat la temporada passada. Et vas inscriure al 1r Open i no vas assistir.
El teu dorsal és el 4905 i et pots veure a:
http://ppxtt.cat/llistat-jugadors/
Si cerques el teu cognom et sortirà tota la teva fitxa.
Salut,
Josep
Hola Angel bona nit.
He de comunicarte que el resultat de Special Olimpics han sigut 3 medallas per la seleccio espanyola de pingpong amb les seguents categories i posicions
Enric Campdelacreu Bruguer categoria C medalla de or
Silvia Rivera Paredes categoria C medalla de plata
Pere Bonet Oltra categoria B medalla argent
Pilar Rodriguez 5 puesto
Totalment historic amb competicio de Special Olimpics
D aqui uns dies os enviare el reportage que en aquest moments estic preparant perque com os vaig dir que os escriuria despres de aquest jocs.
Salut
Hola Josep. El proxim 21 de setembre a les 8 del mati me teniu alla a reina elizenda entrenant i competint.
Una abraçada i salut.
Pere Bonet Oltra
M’acabo d’adonar que m’he tornat a inscriure al 2n Opent PPXTT, quan ja ho havia fet.
Disculpeu l’errada.
Hola!
Estic intentant apuntar-me al 2n open de PPXTT de reina elisenda, i la paguina per fer la preinscripcio no se’m obre b, o no ho se fer… a vera si me podrieu ajudar.
Gracies.
Hola Adrià, hem rebut la teva inscripció a dues estrelles, durant el dia d’avui sortiràs al llistat. Fins diumenge
salutacions
Hola, m’he inscrit al 2n Open a través del web i no sóc encara membre del ppxtt, tot i que vaig participar al torneig de la Roca de l’any passat. El procediment correcte d’inscripció és via web i el dia del partit confirmar la plaça i fer el pagament, oi? Gràcies
Efectivament Joan, així és. Diumenge tindràs el teu número de dorsal i si ho vols podràs tenir la teva fitxa.
Benvingut a ppxtt.
Josep
Hola 1 Us aviso que el Marc Ortí que havia de venir amb mi demà a jugar l’Open finalment no podrà venir. Us prego que l’esborreu i que disposeu de la plaça. Gràcies !