9 de juny de 2013
Límit d’inscripció: Dimecres dia 5 de juny a les 15:00h
Grups de competició 3r Grand-Slam
Grups de competició Màster 5*
Resultats 3r Grand-Slam
Resultats Màster 5*
Fotos
Lloc: Complex Esportiu Municipal de Reina Elisenda
Horari:
– 8:00: s’obre la instal·lació
– fins 8:45: confirmació participació i pagament
– 9:15: inici competició
– 13:00: hora aproximada de finalització
El rànquing actualitzat a dia 28 de maig de 2013 és el que determina els esportistes que poden disputar el 3r Grand-Slam de la temporada i el Màster 5*.
Les últimes competiciones que puntuen per aquest rànquing són:
15è OpenClub al CTT L’Hospitalet
9è OpenClub al CTT Badalona
13è Open RE
Categories i contingents del 3r Grand-Slam:
Tindran dret a jugar el 3r Grand-Slam els esportistes següents:
➢ 4****: els 6 primers del rànquing
➢ 3***: els 12 primers del rànquing
➢ 2**: els 16 primers del rànquing
Cal que els esportistes facin la seva inscripció. Aquells esportistes que segueixen en el rànquing i volen participar, han de fer també la inscripció, ja que en cas de no inscripció d’un esportista amb dret, es passaria al següent.
Pujades d’estrella:
➢ 4****: pugen a 5***** els 2 primers classificats
➢ 3***: pugen a 4**** els 4 primers classificats
➢ 2**: pugen a 3*** els 6 primers classificats
Sistema de competició:
La primera fase es farà per grups i la segona fase d’eliminatòria.
Tots els encontres es juguen al millor de 5 jocs.
Paral·lelament es convocarà un OpenRE amb 32 places disponibles per a totes les estrelles.
Els que s’apuntin com a reserves al Grand-Slam i vulguin jugar l’Open RE en cas de no entrar, han de fer la inscripció als dos llocs.
Categories i contingents del Màster 5*:
Tindran dret a jugar el Màster 5*, els 8 primers jugadors del rànquing. El sistema serà d’eliminatòria directa però es jugaran tots els llocs.
Premis pels 3 millors classificats.
Inscripció TANCADA
Llistat d’inscrits Grand-Slam
Nº plaça | Nº ranq | Cognoms | Nom | D | E | Ll | Ranq | Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Longàs Torres | Josep Antoni | 3475 | 4**** | Sí | 465 | 28 |
2 | 2 | Navarrete Orive | Cristòbal | 6001 | 4**** | Sí | 357 | 53 |
3 | 3 | Ranera Torrallardona | Xavier | 3321 | 4**** | Sí | 281 | 21 |
4 | 6 | Gual Redondo | Enric | 5887 | 4**** | Sí | 202 | 28 |
5 | 7 | Aizpurua Salaberria | Xabier | 4949 | 4**** | Sí | 179 | 11 |
6 | 12 | Fontova Esteban | Àlex | 2064 | 4**** | Sí | 148 | 15 |
7 | 14 | Iglesias Rodés | Carlos | 3995 | 4**** | Sí | 125 | 16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | Llaudet Tauler | Jordi | 6005 | 3*** | Sí | 464 | 33 |
2 | 3 | Campos Guinovart | Ramon | 7026 | 3*** | Sí | 459 | 43 |
3 | 4 | Guillamón Rubio | José Antonio | 6760 | 3*** | Sí | 436 | 32 |
4 | 5 | Muñoz Jarque | José | 6961 | 3*** | Sí | 429 | 50 |
5 | 6 | Zambrano Molina | Roberto | 7093 | 3*** | Sí | 343 | 14 |
6 | 7 | Sánchez Opazo | Guillem | 4532 | 3*** | Sí | 342 | 18 |
7 | 8 | Plata Delica | Òscar | 4866 | 3*** | Sí | 332 | 25 |
8 | 9 | Arias Aguilera | Jordi | 6902 | 3*** | Sí | 332 | 23 |
9 | 10 | Alonso Marin | Ricard | 5724 | 3*** | Sí | 320 | 21 |
10 | 11 | Fernández Cañizares | Sergio | 5008 | 3*** | Sí | 306 | 19 |
11 | 13 | Terán Licea | Juan Manuel | 5097 | 3*** | Sí | 287 | 12 |
12 | 15 | García Alvez | Gerardo | 4675 | 3*** | Sí | 278 | 22 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 | Artigot Morfioli | Natalia | 3578 | 2** | Sí | 537 | 30 |
2 | 2 | Paredes Narvàez | Fernando | 7386 | 2** | Sí | 534 | 27 |
3 | 3 | Menino Martín | Antonio | 6820 | 2** | Sí | 485 | 35 |
4 | 4 | Pérez Molina | Alex | 7014 | 2** | Sí | 471 | 39 |
5 | 5 | Teruel Molina | Àlex | 7091 | 2** | Sí | 465 | 37 |
6 | 6 | Rueda Hernández | Francisco | 6959 | 2** | Sí | 457 | 34 |
7 | 8 | Ortega Villasclaras | Pablo | 6685 | 2** | Sí | 401 | 25 |
8 | 9 | Sanromà Calleja | Jordi | 7284 | 2** | Sí | 391 | 30 |
9 | 10 | Menino Sureda | Pau | 6464 | 2** | Sí | 353 | 19 |
10 | 11 | Garrich Aumatell | Antoni | 7398 | 2** | Sí | 352 | 20 |
11 | 12 | Pastrana Torres | Juan Manuel | 6804 | 2** | Sí | 348 | 24 |
12 | 13 | Guillamon Salinas | Xavier | 6715 | 2** | Sí | 323 | 24 |
13 | 14 | Bascu Basset | Francesc | 6281 | 2** | Sí | 307 | 17 |
14 | 15 | Teruel Arbues | Alejandro | 7090 | 2** | Sí | 302 | 41 |
15 | 17 | Flores Boixader | Emma | 7307 | 2** | Sí | 258 | 15 |
16 | 18 | Fumadó Duaso | Joan Miquel | 7108 | 2** | Sí | 237 | 23 |
17 | 20 | González López | Jacinto | 5986 | 2** | Sí | 221 | 13 |
18 | 22 | Álvarez Pons | David | 4544 | 2** | Sí | 211 | 13 |
19 | 25 | Menino Sureda | Eudald | 6465 | 2** | Sí | 185 | 19 |
20 | 58 | Ortí Llobet | Francesc | 6614 | 2** | No | 38 | 2 |
Grups de competició 3r Grand-Slam
Llistat d’inscrits Màster 5*
Nº | Cognoms | Nom | D | E | Llic. | Ranq | Part | Cate99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Lluís | Jordi | 6223 | 5***** | Sí | 709 | 33 | 5***** |
2 | Remus Perju | Daniel | 4182 | 5***** | Sí | 523 | 32 | 5***** |
3 | Ramos Soria | Carlos | 5171 | 5***** | Sí | 419 | 26 | 5***** |
4 | López Jiménez | Leonardo | 5813 | 5***** | Sí | 363 | 38 | 5***** |
5 | Vepryev | Andrey | 5156 | 5***** | Sí | 330 | 42 | 5***** |
7 | Carbó Herrero | Josep Ma | 3332 | 5***** | Sí | 250 | 13 | 5***** |
9 | Tejedor | Javier | 4555 | 5***** | Sí | 197 | 8 | 5***** |
10 | Mestre Ors | Carme | 0240 | 5***** | Sí | 197 | 14 | 5***** |
11 | Caimel Comas | Josep | 4371 | 5***** | Sí | 158 | 4 | 5***** |
13 | Valls Martín | Cèsar | 5546 | 5***** | Sí | 152 | 8 | 5***** |
Pingback: Informació del Próxim Grand Slam de PPxTT. | Club Tennis Taula Sentmenat
Deixo la meva plaça lliure de 3 estrelles pel Gran Slam ja que estic
realitzant un viatge i tornaré després del 9-Juny.
molta sort a tots
Hola companys.
En Pere Prat m’ha dit que no podrà participar en el Master 5*, per tant la seva plaça queda lliure.
Salutacions,
Jordi
Bon dia, si falta gent m´apunto. estic el numero 11 de ranquing. Salutacions.
Josep.
Nen, fes la inscripció i a veure si entres.
El Pere no vé. Tens per davant el Tejedor i la Carme.
Salut,
Josep
Per aixo posu que estic el numero 11 de la llista, se que tinc 2 mes per davant.
Salutacions!!!
Josep.
Si per alguna casualitat remota hi hagués la possibilitat de participar al master 5* , El meu interes es total. Gràcies.
Martí Pardo 3964
Hola!
Veig que a 4 estrelles som un grup de 6. Juguem tots contra tots i després mirem resultats? sense eliminatories ni res?
Correcte la classificació del grup és la definitiva
Hola companys.
Els resultats del Master 5 * no són correctes. Si no recordo malament va ser:
1-Jordi Vila
2-Daniel Remus
3-Javier Tejedor
4-Josep Maria Carbó
5-Carlos Ramos
6-Leonardo Lopez
7-Carme Mestre
8-Andrei Vezpryev
Salutacions,
Jordi
Tens raó Jordi,al copiar l’excel m’javia deixat la columna de l’ordre!!!!
Ja està en marxa l’esmena.
Gràcies
Enhorabona a tots els que heu pujat d’estrelles, i en especial al Josep Antoni Longàs i l’Alex Fontova, que ja són de 5 estrelles.
Jordi
Jordi, estas en todo, puntuaciones, clasificaciones,etc.
Yo me uno a tu felicitacion para los que han agarrado una nueva estrella, y me alegro de que Josep Antoni Longàs y Alex Fontova ya pertenezcan al grupo de 5*.
Saludos,
Carlos