Dissabte, 8 gener 2011. 9:00 hores
Responsable: Josep Llopart (669309392) josepllopart@ya.com.
Local de joc: CTT L’Hospitalet. (C/ Aprestadora, 25, 08902 L’Hospitalet de Llobregat) darrere Ciutat de la Justícia.
Taules: 5
Participants: 25 jugadors 1*, 2** i 3***.
Participació:
– Lliure
– Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superiorSistema de competició: igual que l’Open RE.
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquingPreus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 5€
– Sense llicència: 8€Qui vulgui podrà sol·licitar la llicència de lleure de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 10€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Horari:
Apertura de Sala = 8:45h
Confirmació assistència = Fins les 9:30h
Inici competició = 9:45h
Important:
Es recorda a tots els participants la proximitat del club al Centre Comercial Gran Via 2 (5 minuts a peu), i també de l’IKEA (15′ a peu). Mentre una part de la família participa de l’OpenClub, la resta de la família pot gaudir d’aquests dos centres neuràlgics de botigues de tota mena. També es pot aprofitar l’aparcament del Gran Via 2 per deixar el cotxe (hi ha 3 hores de franc, més informació a www.granvia2.com)
Inscripció
Llistat de preinscrits
Actualització 7 gener 2011 13:07h
Dorsal | Llic. | Cognoms | Nom | Estrelles | Cat. | Rànquing |
---|---|---|---|---|---|---|
2124 | Sí | Batallé Pou | Eugeni | 3*** | 3*** | 413 |
3475 | Sí | Longàs Torres | Josep Antoni | 3*** | 3*** | 222 |
3321 | Sí | Ranera Torrallardona | Xavier | 3*** | 3*** | 170 |
3332 | Sí | Carbó Herrero | Josep Ma | 3*** | 3*** | 423 |
4993 | Sí | Clot Moreno | Josep Lluís | 2** | 3*** | 462 |
4692 | Sí | Llopiz Borbolla | Julio César | 3*** | 3*** | 336 |
4684 | Sí | Pazos Armengol | Robert | 3*** | 3*** | 193 |
5097 | Sí | Terán Licea | Juan Manuel | 2** | 3*** | 442 |
5144 | Sí | Tost Amorós | Daniel | 3*** | 3*** | 544 |
5567 | Sí | Alonso García | Carlos | 2** | 3*** | 468 |
5482 | Sí | Bozhidarou Petkov | Tsvetan | 2** | 3*** | 208 |
5475 | Sí | Grau Figueras | Manel | 3*** | 3*** | 355 |
5620 | Sí | Mendoza Rodríguez | Alejandro | 2** | 3*** | 374 |
5568 | Sí | Segura Domènech | Antoni | 3*** | 3*** | 366 |
4544 | Sí | Álvarez Pons | David | 2** | 2** | 156 |
4550 | Sí | Bonet Oltra | Pere | 2** | 2** | 75 |
3310 | Sí | Rubio Andrada | Oriol | 2** | 2** | 134 |
3431 | Sí | Agulló Guerra | Jordi | 2** | 2** | 159 |
0000 | Sí | Hernández Navarro | Raul | 2** | 2** | 75 |
5008 | Sí | Fernández Cañizares | Sergio | 2** | 2** | 188 |
5476 | Sí | Gil Mata | Quique | 2** | 2** | 152 |
5570 | Sí | Rodríguez García | Joan | 2** | 2** | 55 |
5463 | Sí | Sort Gustems | Guillem | 1* | 1* | 65 |
0000 | No | Ramos Soria | Carlos | 1* | 1* | 60 |
5471 | No | Castillo Sánchez | Miguel Angel | 1* | 1* | 73 |
5857 | Sí | Massoni Badosa | Joan | 1* | 1* | 87 |
0000 | No | Díez Miquel | Carles | 1* | 1* | 36 |
5855 | Sí | Gómez Fernández | Toni | 1* | 1* | 60 |
Nomes vull dir-hos que dema dijous anire a entrenar a Reina elizenda a les 6 de la tarda sense cap problema. El que vulgui jugar amb mi. Gracies bon any a tots ple de esperança i felicitat.
Pere Bonet Oltra
Tenim la baixa de Jordi Agulló per refredat, gràcies per avisar Jordi i recupera’t aviat
Salutacionjs
Josep Llopart
Demà no puc venir a l’Hospitalet. Que vagi bé. Salut.