Dissabte, 22 gener 2011. Matí: 9:00 hores.
Responsable: Richard Garcia (620 80 64 58)
Local de joc: Gimnàs CEIP Teresa Claramunt (mapa)
(Ctra. de Molins de Rei, 101, 08205 Sabadell) – Entrada al Gimnàs pel carrer Permanyer.
Taules: 6
Participants:
30 jugadors de 1*, 2 i 3*** (Només al matí).Participació:
– Lliure
– Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superiorSistema de competició: igual que l’Open PPXTT
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquingPreus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 5€
– Sense llicència: 8€Qui vulgui podrà sol·licitar la llicència de lleure de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 10€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Inscripció
Llistat d’inscrits:
Actualització: 20 gener 19:25h
Dorsal | Llic. | Cognoms | Nom | Estrelles | Rànquing | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
5475 | Sí | Grau Figueras | Manel | 3*** | 525 | 2 i 3*** |
4692 | Sí | Llopiz Borbolla | Julio César | 3*** | 406 | 2 i 3*** |
4684 | Sí | Pazos Armengol | Robert | 3*** | 208 | 2 i 3*** |
5062 | Sí | Cuberas Gómez | Xavier | 3*** | 133 | 2 i 3*** |
5180 | Sí | Vilà Miró | Enric | 3*** | 123 | 2 i 3*** |
5724 | Sí | Alonso Marin | Ricard | 3*** | 114 | 2 i 3*** |
5627 | Sí | Carmona Paez | Antonio | 3*** | 98 | 2 i 3*** |
0000 | No | Vinader | Manel | 3*** | 54 | 2 i 3*** |
5628 | Sí | González Pastor | Antonio | 3*** | 30 | 2 i 3*** |
5813 | Sí | López Jiménez | Leonardo | 3*** | 14 | 2 i 3*** |
5508 | Sí | Hernández Lloret | Francesc | 2** | 348 | 2 i 3*** |
5472 | Sí | Riba Barroso | Jaume | 2** | 112 | 2 i 3*** |
5633 | Sí | Posadas Rodríguez-Rabadán | Francisco | 2** | 104 | 2 i 3*** |
5669 | No | Ruiz Jaén | Jesús | 2** | 102 | 2 i 3*** |
5631 | Sí | Alegre Clotet | Xavier | 2** | 76 | 2 i 3*** |
5630 | No | Melero García | Miguel | 1* | 50 | 2 i 3*** |
0000 | No | Egea | Ignasi | 1* | 0 | 2 i 3*** |
0000 | No | Amores Llopis | Jaume | 1* | 0 | 1* |
0000 | No | Martín Campillo | Aarón | 1* | 0 | 1* |
Buenas Josep,
Da de baja a Miguel Melero que me ha enviado un mensaje y me ha confirmado que le ha salido un contratiempo de última hora y no podrá asistir.
Un Saludo
Richard
Al final no hi podré anar, ho sento
Demà no podré anar a jugar,tinc que treballar,ho sento.
Hola que tal juntareis categorías? porque de 1 estrella solo seríamos cuatro. Me podríais poner a jugar a partir de las 10:15 es que sino yo tampoco podré ir. Contestarme porfavor. Gracias