Dissabte, 26 febrer 2011. Matí: 9:00 hores i Tarda: 16:00 hores.
Responsable: Richard Garcia (620 80 64 58)
Local de joc: Gimnàs CEIP Teresa Claramunt (mapa)
(Ctra. de Molins de Rei, 101, 08205 Sabadell) – Entrada al Gimnàs pel carrer Permanyer.
Taules: 6
Participants:
30 jugadors de 1*, 2 i 3*** (Matí).
30 jugadors de 3, 4 i 5***** (Tarda).Participació:
– Lliure
– Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superiorSistema de competició: igual que l’Open PPXTT
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquingPreus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 5€
– Sense llicència: 8€Qui vulgui podrà sol·licitar la llicència de lleure de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 10€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Inscripció
Llistat d’inscrits:
Actualització: 25 febrer 12:27h
Dorsal | Llic. | Cognoms | Nom | Estrelles | Rànquing | Cat. 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
4907 | Sí | Cordero Tapia | Carlos | 5***** | 429 | 5***** |
0884 | Sí | García Momblona | Richard | 5***** | 40 | 5***** |
4182 | Sí | Remus Perju | Daniel | 4**** | 178 | 4**** |
0000 | No | Carol i Querol | Santi | 4**** | 64 | 4**** |
4692 | Sí | Llopiz Borbolla | Julio César | 3*** | 646 | 3*** (tarda) |
4178 | Sí | Vizoso Touriño | Antonio | 3*** | 496 | 3*** (tarda) |
4557 | No | Muyulema Villa | Víctor | 3*** | 202 | 3*** (tarda) |
5062 | Sí | Cuberas Gómez | Xavier | 3*** | 188 | 3*** (tarda) |
5008 | Sí | Fernández Cañizares | Sergio | 3*** | 165 | 3*** (tarda) |
5620 | Sí | Mendoza Rodríguez | Alejandro | 2** | 497 | 3*** (tarda) |
5475 | Sí | Grau Figueras | Manel | 3*** | 848 | 3*** (matí) |
5545 | Sí | Torres Álvarez | Adrià | 3*** | 252 | 3*** (matí) |
5628 | Sí | González Pastor | Antonio | 3*** | 109 | 3*** (matí) |
5884 | No | Fontané Buenacasa | Manuel | 1* | 90 | 3*** (matí) |
5508 | Sí | Hernández Lloret | Francesc | 2** | 459 | 2** |
5472 | Sí | Riba Barroso | Jaume | 2** | 199 | 2** |
5468 | No | Sort Serarols | Josep | 2** | 130 | 2** |
5669 | No | Ruiz Jaén | Jesús | 2** | 104 | 2** |
4829 | Sí | Larocca | Gustavo | 2** | 88 | 2** |
5631 | Sí | Alegre Clotet | Xavier | 2** | 76 | 2** |
0119 | No | Sayago Muñoz | Alex | 2** | 68 | 2** |
1511 | No | Ruiz Rubira | Iván | 2** | 47 | 2** |
0000 | No | Muñoz González | Iván | 2** | 29 | 2** |
5469 | Sí | Sort Martínez | Albert | 1* | 36 | 1* |
0000 | No | Martín Campillo | Aarón | 1* | 0 | 1* |
0000 | Sí | Méndez Barragán | Elkin | 1* | 0 | 1* |
Me sap molt de greu pero el dia 26 de febrer no pug venir a jugar amb vosaltres. Me han sortit unes cosetes i son importants que les atengui. Que os diverrtiu molt tots i que tingueu molta salut.
Pere Bonet Oltra