Dissabte, 21 gener 2012. 9:00 hores
Grups de competició
Resultats
Responsable: Josep Llopart (669309392) josepllopart@ya.com.
Local de joc: CTT L’Hospitalet. (C/ Aprestadora, 25, 08902 L’Hospitalet de Llobregat) darrere Ciutat de la Justícia (mapa).
Taules: 5
Participants: 25 jugadors de totes les categories.
Participació:
– L’agrupació de categories es farà en funció dels inscrits
Sistema de competició: igual que l’Open RE.
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquing
Preus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 5€
– Sense llicència: 8€
Qui vulgui podrà sol·licitar la llicència de lleure de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 15€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Horari:
Apertura de Sala = 8:45h
Confirmació assistència = Fins les 9:30h
Inici competició = 9:45h
Inscripció TANCADA
Grups de competició
Resultats
Llistat d’inscrits:
N¼ | Cognoms | Nom | D | Ll | E | Ranq | Part | Cate40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tejedor | Javier | 4555 | Sí | 5***** | 399 | 10 | 5***** |
6 | Carbó Herrero | Josep Ma | 3332 | Sí | 5***** | 315 | 10 | 5***** |
7 | Remus Perju | Daniel | 4182 | Sí | 5***** | 311 | 19 | 5***** |
1 | Grau Figueras | Manel | 5475 | Sí | 4**** | 659 | 21 | 4**** |
2 | Longàs Torres | Josep Antoni | 3475 | Sí | 4**** | 392 | 17 | 4**** |
4 | Vila Lluís | Jordi | 6223 | Sí | 4**** | 337 | 16 | 4**** |
5 | López Jiménez | Leonardo | 5813 | Sí | 4**** | 324 | 23 | 4**** |
7 | Vizoso Touriño | Antonio | 4178 | Sí | 4**** | 267 | 17 | 4**** |
8 | Llopiz Borbolla | Julio César | 4692 | Sí | 4**** | 250 | 9 | 4**** |
6 | Terán Licea | Juan Manuel | 5097 | Sí | 3*** | 353 | 9 | 3*** |
8 | Ranera Torrallardona | Xavier | 3321 | Sí | 3*** | 337 | 8 | 3*** |
17 | Fernández Cañizares | Sergio | 5008 | Sí | 3*** | 187 | 8 | 3*** |
19 | Llaudet Tauler | Jordi | 6005 | Sí | 3*** | 184 | 19 | 3*** |
29 | Trescasas Bataller | Jordi | 6016 | Sí | 3*** | 136 | 18 | 3*** |
1 | Navarrete Orive | Cristòbal | 6001 | Sí | 2** | 720 | 25 | 3*** |
3 | Rubio Andrada | Oriol | 3310 | Sí | 2** | 467 | 12 | 2** |
5 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | Sí | 2** | 386 | 28 | 2** |
6 | Bermúdez Renú | David | 6341 | Sí | 2** | 363 | 14 | 2** |
9 | Gil Mata | Quique | 5476 | Sí | 2** | 320 | 7 | 2** |
11 | Gual Rovira | Carles | 5888 | Sí | 2** | 307 | 17 | 2** |
17 | García León | Susana | 5668 | Sí | 2** | 217 | 11 | 2** |
25 | Jaén Aguilera | David | 5465 | Sí | 2** | 171 | 6 | 2** |
32 | Granell Ramos | Josep | 6083 | Sí | 2** | 135 | 7 | 2** |
46 | Odriozola Rodríguez | María Noel | 5455 | Sí | 2** | 56 | 5 | 2** |
85 | Monferrer Miralles | Xavier | 6670 | Sí | 2** | 5 | 1 | 2** |
Qui vulgui jugar que s’apunti perquè ja hi han 15 inscripcions.
Carrión
Només queda 1 plaça lliure.
Qui la vol?
Yo quisiera apuntarme aun quedan
Plazas en 3 estrellas
17 de gener a les 8:00. Tenim ja les 25 places. Esteu al cas de les possibles baixes:
2 estrelles: 10
3 estrelles: 5 (podem posar-hi 1 més hi fariem 1 grup de 6)
4 i 5 estrelles: 10
Si falla algú de 2 estrelles jo m’apunto de reserva.
Si pot ser, m’agradaria aputarme a l’open de hospitalet a la categoría de 3 estrelles.
Si falla alguno de 3,4 o 5 estrellas cuenta conmigo
un saludo
A hores d’ara (dijous a les 9:00). Oriol Rubio juga a tres estrelles i deixa una vacant a dues que l’ocupa Xavier Vicens.
Alex i Carlos esteu de reserves. Prego que si algú no pot venir dels inscrits ho faci saber per aquesta via.
Gràcies