Dissabte, 24 març 2012. 10:00 hores (inici de competició)
Resultats
Responsable: Marc Serra (676 67 45 31) – tardes. marcserra.cttb@gmail.com
Local de joc: Carrer Sant Anastasi, 14, 08911 Badalona (mapa)
Taules: 5
Participants: 25 jugadors de totes les categories.
Participació:
– L’agrupació de categories es farà en funció dels inscrits
Sistema de competició: igual que l’Open RE.
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquing
Preus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 5€
– Sense llicència: 8€
Qui vulgui podrà sol·licitar la llicència de lleure de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 15€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: Material esportiu.
Horari:
Apertura de Sala = 9:00h
Confirmació assistència = Fins les 9:45h
Inici competició = 10:00h
Inscripció TANCADA
Resultats
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | Nom | E | Dorsal | Llic. | Ranq | Part | Cate59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caimel Comas | Josep | 5***** | 4371 | Sí | 655 | 12 | 5***** |
1 | López Jiménez | Leonardo | 4**** | 5813 | Sí | 678 | 36 | 5***** |
2 | Longàs Torres | Josep Antoni | 4**** | 3475 | Sí | 644 | 25 | 5***** |
1 | Alonso García | Carlos | 3*** | 5567 | Sí | 720 | 18 | 5***** |
4 | Vizoso Touriño | Antonio | 4**** | 4178 | Sí | 497 | 24 | 4**** |
8 | Bocanegra Galván | Alex | 3*** | 5109 | Sí | 420 | 32 | 4**** |
36 | García Gosenge | José | 3*** | 4953 | Sí | 126 | 7 | 3*** |
45 | Ramos Esparcia | David | 3*** | 6087 | No | 98 | 6 | 3*** |
1 | Navarrete Orive | Cristòbal | 2** | 6001 | Sí | 992 | 34 | 2** |
4 | Bonet Oltra | Pere | 2** | 4550 | Sí | 530 | 39 | 2** |
19 | Martínez Martín | Elena | 2** | 4981 | No | 201 | 8 | 2** |
41 | Ferrer Rocha | David | 2** | 6397 | Sí | 98 | 20 | 2** |
0 | Carrión Amorós | Josep | 2** | 0237 | No | 18 | 0 | 2** |
0 | Hervás Hervás | Javier | 1* | 0000 | No | 0 | 0 | 2** |
101 | Heredia Cervera | Xavi | 1* | 6782 | No | 6 | 1 | 1* |
Dimarts, 9:49h.
10 jugadors inscrits.
Aquesta vegada, si no passa alguna cosa molt grossa, jugaré… si trobo la pala.
Només 15?
Bones,
Al final no podré venir al torneig. Gracies! 😉