Dissabte, 8 desembre 2012. 9:00 hores
Grups de competició
Resultats
Responsable: Manel Grau (657920244) josepllopart@ya.com.
Local de joc: CTT L’Hospitalet. (C/ Aprestadora, 25, 08902 L’Hospitalet de Llobregat) darrere Ciutat de la Justícia (mapa).
Taules: 5
Participants: 25 jugadors de totes les categories.
Participació:
– L’agrupació de categories es farà en funció dels inscrits
Sistema de competició: igual que l’Open RE.
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquing
Preus:
– Amb carnet de PPxTT: 5,50€
– Sense carnet: 8,50€
Qui vulgui podrà sol·licitar el carnet de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 17€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Horari:
Apertura de Sala = 8:15h
Data límit de presentació = Fins les 9:00h
Inici competició = 9:15h
Inscripció TANCADA
Grups de competició
Resultats
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | Nom | D | E | Ll | Ranq | Part | Cate39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Leonardo | López Jiménez | 5813 | 5***** | Sí | 188 | 18 | 5***** |
13 | Manel | Grau Figueras | 5475 | 5***** | Sí | 80 | 7 | 5***** |
1 | Josep Antoni | Longàs Torres | 3475 | 4**** | Sí | 268 | 12 | 5***** |
7 | Cristòbal | Navarrete Orive | 6001 | 4**** | Sí | 120 | 24 | 4**** |
8 | Xavier | Ranera Torrallardona | 3321 | 4**** | Sí | 100 | 8 | 4**** |
14 | Carlos | Alonso García | 5567 | 4**** | Sí | 65 | 5 | 4**** |
17 | Josep | Campderrós Solé | 4925 | 4**** | Sí | 55 | 2 | 4**** |
18 | Enric | Vilà Miró | 5180 | 4**** | Sí | 49 | 6 | 4**** |
3 | Juan Manuel | Terán Licea | 5097 | 3*** | Sí | 229 | 8 | 3*** |
6 | Enric | Gual Redondo | 5887 | 3*** | Sí | 195 | 11 | 3*** |
5 | Sergio | Fernández Cañizares | 5008 | 3*** | Sí | 187 | 10 | 3*** |
15 | José Antonio | Guillamón Rubio | 6760 | 3*** | Sí | 110 | 12 | 3*** |
16 | José | Muñoz Jarque | 6961 | 3*** | Sí | 108 | 18 | 3*** |
27 | Elena | Martínez Martín | 4981 | 3*** | Sí | 67 | 11 | 3*** |
32 | Josep | Granell Ramos | 6083 | 3*** | Sí | 61 | 6 | 3*** |
69 | John | McDonald | 7015 | 3*** | Sí | 10 | 2 | 3*** |
1 | Carles | Gual Rovira | 5888 | 2** | Sí | 232 | 12 | 3*** |
7 | Ramon | Campos Guinovart | 7026 | 2** | Sí | 178 | 11 | 3*** |
37 | Miquel | Campderrós Vázquez | 5866 | 2** | Sí | 51 | 1 | 3*** |
46 | Òscar | Plata Delica | 4866 | 2** | No | 32 | 1 | 3*** |
3 | María Noel | Odriozola Rodríguez | 5455 | 2** | Sí | 201 | 11 | 2** |
4 | Pere | Bonet Oltra | 4550 | 2** | Sí | 194 | 17 | 2** |
14 | Joan | Bestratén Ferreró | 6860 | 2** | Sí | 126 | 6 | 2** |
16 | Xavier | Guillamon Salinas | 6715 | 2** | Sí | 109 | 8 | 2** |
17 | Víctor | Brotons Borrell | 5528 | 2** | Sí | 106 | 4 | 2** |
18 | Francisco | Rueda Hernández | 6959 | 2** | Sí | 103 | 12 | 2** |
29 | Alex | Pérez Molina | 7014 | 2** | Sí | 64 | 9 | 2** |
13 | Eduard | Llorca Bosch | 7311 | 1* | Sí | 36 | 3 | 1* |
dilluns a les 10:10 inscrits.
Dimarts a les 9:37
21 inscrits: només 4 places lliures!!!
Pack 20 de 3 4 i 5, (grups enviats)
D’1 i 2 queden 2 places lliures. Us podeu apuntar mitjançant els comentaris.
Josep, a les 20:15 del dijous, m’ha trucat en Miquel Font Esteve que vol apuntar-se a 2 estrelles.
Si hubiese alguna baja me gustaría inscribirme gracias en 3 estrella
Hola soc el Miquel Font Esteve, hi em vui apuntar al Open Club Hospitalet. Tinc 2 estrelles.
Agrairia comfirmació.
Miquel Font apuntat a dues estrelles.
Gerado, estamos por encima de la inscripción. Eres el primer reserva de 3,4 i 5.
Si algú finalment no pot anar-hi us agraïm que ho comuniqueu per la web, gràcies
Josep
Segon reserva a 3-4-5 estrelles: Andrey Veprev.
Hola Josep.
Aquest mail…. “josepllopart@ya.com.” funciona encara o ja no ?
Es que tens dos missatges que et vaig deixar….el primer el dimecres a la nit, i com no m´has contestat…
Gràcies.
Hola José aquest no el miro mai: l’operatiu és el josepllopart@fctt.org
gràcies
Hola Manel, en Jose Garcia és el reserva nuemro 1, En Gerado Garcia el 2 i Andrei Vepreb el 3. Tenia mail del Jose i Gerado en el Ya.com.
Salutacions
Josep
Bona tarda,
Hi ha lloc per a en Walter Blanc, dorsal 7013 amb 1*?. Demà vindrà igualment a provar si hi ha alguna plaça que quedi lliure.
Moltes gràcies.
Ok Josep, prenc nota del mail nou.
Moltes gràcies.
Fins demà.