Dia: Diumenge, 5 febrer 2012
Lloc: Complex Esportiu Municipal de Reina Elisenda
Grups de competició
Resultats – Fotos a Flickr
Horari:
– 8:00: s’obre la instal·lació
– fins 8:45: confirmació participació i pagament
– 9:15: inici competició
– 13:00: hora aproximada de finalització
Taules: 18
Participants: 90
Categories: especificades a cada Open
Participació:
– Lliure
– Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superior
Sistema de competició:
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 20, 15 ó 10 jugadors/es
– 1a fase: 2, 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 3 ó 4 jugadors/es. Els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups. En cas de 10 participants els dos primers de cada grup fan un nou grup de 4, els tercers i quarts un altra i els cinquens juguen entre ells.
– Tots els partits en els grups de 4 ó 5 són al millor de 3 jocs. Els grups de 3 són al millor de 5.
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 20 (de l’1 al 15 ó de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquing
– Tothom juga un mínim de 6 partits
– És puntuable pel rànquing
Preus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 4€
– Sense llicència: 7€
Premis: no hi ha premis
Inscripció TANCADA
Grups de competició
Resultats – Fotos a Flickr
Llistat d’inscrits (actualitzat: 2/1/2012 10:36h)
Nº | Cognoms | Nom | D | Ll | E | Ranq | Part | Cate44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caimel Comas | Josep | 4371 | Sí | 5***** | 581 | 10 | 5***** |
5 | Carbó Herrero | Josep Ma | 3332 | Sí | 5***** | 347 | 11 | 5***** |
6 | Remus Perju | Daniel | 4182 | Sí | 5***** | 339 | 20 | 5***** |
7 | Prat Rastrero | Pere | 3164 | Sí | 5***** | 324 | 4 | 5***** |
8 | Otero Sanz | Sergi | 4114 | Sí | 5***** | 209 | 9 | 5***** |
9 | Valls Martín | Cèsar | 5546 | Sí | 5***** | 199 | 11 | 5***** |
11 | Tost Amorós | Daniel | 5144 | Sí | 5***** | 181 | 9 | 5***** |
2 | Longàs Torres | Josep Antoni | 3475 | Sí | 4**** | 408 | 18 | 5***** |
3 | Vila Lluís | Jordi | 6223 | Sí | 4**** | 393 | 18 | 5***** |
5 | Batallé Pou | Eugeni | 2124 | Sí | 4**** | 351 | 10 | 5***** |
4 | Aizpurua Salaberria | Xabier | 4949 | Sí | 3*** | 437 | 8 | 5***** |
1 | Grau Figueras | Manel | 5475 | Sí | 4**** | 679 | 22 | 4**** |
4 | López Jiménez | Leonardo | 5813 | Sí | 4**** | 382 | 26 | 4**** |
7 | Vizoso Touriño | Antonio | 4178 | Sí | 4**** | 301 | 19 | 4**** |
8 | Llopiz Borbolla | Julio César | 4692 | Sí | 4**** | 264 | 10 | 4**** |
12 | Desvenain | Véronique | 3334 | Sí | 4**** | 156 | 8 | 4**** |
3 | Serrano Arjona | Francisco Javier | 3463 | Sí | 3*** | 474 | 21 | 4**** |
7 | Ranera Torrallardona | Xavier | 3321 | Sí | 3*** | 369 | 9 | 4**** |
51 | Soto Calveras | Carlos | 0000 | No | 3*** | 44 | 1 | 4**** |
1 | Ramos Soria | Carlos | 5171 | Sí | 3*** | 513 | 16 | 3*** |
5 | Vilà Miró | Enric | 5180 | Sí | 3*** | 406 | 10 | 3*** |
6 | Terán Licea | Juan Manuel | 5097 | Sí | 3*** | 381 | 10 | 3*** |
8 | Fontova Esteban | Àlex | 2064 | Sí | 3*** | 348 | 8 | 3*** |
9 | Pijoan Costas | Joan | 5226 | Sí | 3*** | 328 | 8 | 3*** |
10 | Albadalejo Miralles | Ramon | 6063 | Sí | 3*** | 299 | 12 | 3*** |
11 | Bocanegra Galván | Alex | 5109 | Sí | 3*** | 284 | 28 | 3*** |
13 | Hernández Navarro | Raul | 5933 | Sí | 3*** | 233 | 12 | 3*** |
14 | Fernández Cañizares | Sergio | 5008 | Sí | 3*** | 231 | 10 | 3*** |
15 | Cascales Ruiz | José Alfredo | 4368 | Sí | 3*** | 226 | 8 | 3*** |
16 | Aguilar Pérez | Joaquín | 0428 | Sí | 3*** | 215 | 11 | 3*** |
17 | Llaudet Tauler | Jordi | 6005 | Sí | 3*** | 204 | 20 | 3*** |
19 | Gual Redondo | Enric | 5887 | Sí | 3*** | 187 | 13 | 3*** |
20 | Trillas Cucurella | Oscar | 5632 | Sí | 3*** | 178 | 4 | 3*** |
21 | Vidiella | Joan Enric | 2165 | Sí | 3*** | 173 | 5 | 3*** |
22 | Cuberas Gómez | Xavier | 5062 | Sí | 3*** | 171 | 4 | 3*** |
27 | Duch Mercadé | Albert | 5965 | Sí | 3*** | 139 | 4 | 3*** |
28 | Olivera García | Ricardo | 5689 | Sí | 3*** | 136 | 11 | 3*** |
29 | Trescasas Bataller | Jordi | 6016 | Sí | 3*** | 136 | 18 | 3*** |
32 | Clot Moreno | Josep Lluís | 4993 | Sí | 3*** | 118 | 5 | 3*** |
33 | Guillot Fontan | Adrià | 5169 | Sí | 3*** | 111 | 4 | 3*** |
36 | Riera Ocaña | Jaume | 4905 | No | 3*** | 103 | 4 | 3*** |
43 | Anfruns Asin | Oriol | 4461 | Sí | 3*** | 72 | 7 | 3*** |
48 | García Villalta | Pau | 5474 | No | 3*** | 50 | 1 | 3*** |
1 | Navarrete Orive | Cristòbal | 6001 | Sí | 2** | 736 | 26 | 2** |
2 | Hernández Lloret | Francesc | 5508 | Sí | 2** | 543 | 15 | 2** |
3 | Rubio Andrada | Oriol | 3310 | Sí | 2** | 481 | 13 | 2** |
4 | Bermúdez Renú | David | 6341 | Sí | 2** | 423 | 16 | 2** |
5 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | Sí | 2** | 398 | 30 | 2** |
6 | Álvarez Pons | David | 4544 | Sí | 2** | 394 | 11 | 2** |
7 | Artigot Morfioli | Natalia | 3578 | Sí | 2** | 346 | 13 | 2** |
8 | Gil Mata | Quique | 5476 | Sí | 2** | 344 | 8 | 2** |
9 | Quintana Gascón | Oscar | 5690 | Sí | 2** | 343 | 19 | 2** |
10 | Gual Rovira | Carles | 5888 | Sí | 2** | 335 | 18 | 2** |
11 | García Alvez | Gerardo | 4675 | Sí | 2** | 314 | 11 | 2** |
12 | Zielinski | Mariusz | 6404 | Sí | 2** | 279 | 8 | 2** |
13 | De Miguel Sacristán | Roberto | 6126 | Sí | 2** | 274 | 14 | 2** |
15 | Antoine | Cyril | 4392 | Sí | 2** | 261 | 7 | 2** |
16 | Costa Puig | Jaume | 4743 | Sí | 2** | 257 | 7 | 2** |
17 | García León | Susana | 5668 | Sí | 2** | 227 | 12 | 2** |
21 | Jaén Aguilera | David | 5465 | Sí | 2** | 185 | 7 | 2** |
24 | González López | Jacinto | 5986 | Sí | 2** | 175 | 10 | 2** |
25 | Barceló i Mas | Pau | 6545 | Sí | 2** | 173 | 8 | 2** |
30 | Granell Ramos | Josep | 6083 | Sí | 2** | 151 | 8 | 2** |
38 | Fontané Buenacasa | Manuel | 5884 | No | 2** | 105 | 3 | 2** |
39 | Cabrera Martínez | Víctor | 5547 | Sí | 2** | 87 | 3 | 2** |
40 | Pulido Ortega | Antonio | 6003 | No | 2** | 80 | 2 | 2** |
41 | Odriozola Rodríguez | María Noel | 5455 | Sí | 2** | 76 | 6 | 2** |
46 | Aguerri Domínguez | Sílvia | 4887 | Sí | 2** | 58 | 3 | 2** |
49 | Ortega Ruiz | Alex | 6686 | Sí | 2** | 51 | 2 | 2** |
51 | Carrasco Forcada | Moisés | 5462 | Sí | 2** | 41 | 5 | 2** |
63 | Aradilla Zapata | David | 0000 | No | 2** | 29 | 1 | 2** |
73 | Ortega Villasclaras | Pablo | 6685 | Sí | 2** | 17 | 2 | 2** |
79 | Monferrer Miralles | Xavier | 6670 | Sí | 2** | 13 | 2 | 2** |
1 | Ferrer Rocha | David | 6397 | Sí | 1* | 169 | 13 | 1* |
2 | Vicens Vilalta | Xavier | 6178 | Sí | 1* | 118 | 10 | 1* |
7 | Sort Gustems | Guillem | 5463 | Sí | 1* | 63 | 4 | 1* |
76 | Antoine | Guillaume | 0000 | No | 1* | 12 | 1 | 1* |
0 | Grünewald Pérez | Salvador | 6710 | No | 1* | 0 | 0 | 1* |
0 | Martínez Corbacho | Juan Antonio | 0000 | No | 1* | 0 | 0 | 1* |
0 | Guillamon Salinas | Xavier | 6715 | No | 1* | 0 | 0 | 1* |
0 | Guillamón Rubio | José Antonio | 0000 | No | 1* | 0 | 0 | 1* |
Avancem el llistat d’inscrits.
Estigueu alerta i feu la inscripció el que vulgui participar perque això s’omplirà molt abans de dijous que vé.
Carrión
Hostres el proper open5 a Reina Elizenda es el dia del meu cumpleanys el proper 19 de febrer. Espero i desitjo fer una bona actuacio i poder pujar a 3 estrelles. Cumpleixo 42 anys. Salut. Pere Bonet Oltra.
Hola Josep. Com veus ja ho ting previst i per aixo me vaig inscrihore la setmana pasada. Salut. Pere Bonet Oltra.
Dilluns, 30 gener, 12:24h
58 inscrits.
Hola, vaig fer l’inscripció per jugar a **** però em podeu posar a *****…el dia 19 de febrer segur que no podré venir, ja que està programat pel mateix dia el naixement del meu fill.
Dimarts, 31 gener, 10:07h
73 inscrits.
A les 12:47 de dimarts, tenim 75 inscrits. Les actegories seran:
1 estrella: 7 inscrits –> 8 places lliures
2 estrelles: 29 inscrits –> 1 plaça lliure
3 estrelles: 20 inscrits –> ple (us podeu apuntar a 4*)
4 estrelles: 9 inscrits –> 6 places lliures
5 estrelles: 10 inscrits –> 5 places lliures
Us podeu seguir apuntant via web però vigileu que els contingents poden quedar complerts
Josep, llisto de nou amb les darreres inscripcions.
Crec que hi ha un desajust amb el que publiques.
Avui he parlat per casualitat amb Cristian Ponce i m’ha dit que l’esborrés que no podria jugar aquest cap de setmana.
Carrión.
A les 8:37 de dimecres, tenim 82 inscrits. Les actegories seran:
1 estrella: 7 inscrits –> 3 places lliures
2 estrelles: 29 inscrits –> ple
3 estrelles: 25 inscrits –> anem a 30 places. 5 places lliures
4 estrelles: 8 inscrits –> 2 places lliures
5 estrelles: 12 inscrits –> 3 places lliures
Us podeu seguir apuntant via web però vigileu que els contingents poden quedar complertes.
Jaume Costa ha d’estar a 2 ** no ha 5*, hi ha un error en la inscripció.
Hola,
Com vaig dir al Fbk del ppxtt aquest diumenge no podré participar. Perdoneu les molesties.
Carlos Cordero.
Ja ho vaig veure Carlos, però ja havia publicat el llistats.
Em vaig inscriure per aquest diumenge 5/2/2012 , però em serà impossible assistir ja que m’ha sortit un imprevist
Disculpeu les molesties
hola josep , soc el sergi ( autocaravana andorra) Estic apuntat per el diumengue pero es molt posible que vingui amb un nano i ara ja no puc apuntarlo
Podeu posarlo a la llista d’espera. Seria per 1 estrella!!!
merci
ostres … es diu NIL peguero .
Hola Josep¡¡ Sé que la inscripción está cerrada pero hasta esta tarde no he sabido si podía jugar este domingo; así que te envío este correo para que me inscribas en tres estrellas (mi número es 5782)Gracias y hasta el domingo.
Buenas Josep.
Estoy en la lista d inscritos, pero no salgo en el grupo d 2 estrellas.
Miralo por favor.
Gracias.
hola me gustaria apuntarme pero estaba cerrada la lista de todas maneras ire a las 8:00 a reina elisenda por si alguno no va si se puede ? gracias un saludo
Hola companys,
finalment no participaré aquest diumenge. M’havia fet il·lusió participar però m’ha sorgit un imprevist.
Gràcies i fins un altra!
Xabier
P.D. Per cert Carlos Cordero, felicitacions pel teu català!
Hola Sergi, Carlos i Antonios: veniu dem i ho arreglem
xabi Ok, rebut
fins dema
Lo siento, tengo unos problemillas que me impediran ir mañana al OpenRE. Espero que alguién pueda ocupar mi plaza.
Suerte a todos…….
Hola,
Jo també deixo la meva plaça lliure per demà; disculpeu les molesties.
Salutacions.
Ja teniu les fotos al flickr!!!!