Diumenge, 3 febrer 2013
Grups de competició
Resultats
Lloc: Complex Esportiu Municipal de Reina Elisenda
Horari:
– 8:00: s’obre la instal·lació
– fins 8:45: confirmació participació i pagament
– 9:15: inici competició
– 13:00: hora aproximada de finalització
Taules: 18
Participants: 80
Categories: Jugadors de totes les categories.
Participació:
– Lliure
– Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superior
Sistema de competició:
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 20, 15 ó 10 jugadors/es
– 1a fase: 2, 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 3 ó 4 jugadors/es. Els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups. En cas de 10 participants els dos primers de cada grup fan un nou grup de 4, els tercers i quarts un altra i els cinquens juguen entre ells.
– Tots els partits en els grups de 4 ó 5 són al millor de 3 jocs. Els grups de 3 són al millor de 5.
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 20 (de l’1 al 15 ó de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquing
– Tothom juga un mínim de 6 partits
– És puntuable pel rànquing
Preus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 5€
– Sense llicència: 8€
Premis: no hi ha premis
Inscripció TANCADA
Grups de competició
Resultats
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | Nom | D | E | Ll | Ranq | Part | Cate56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Lluís | Jordi | 6223 | 5***** | Sí | 485 | 21 | 5***** |
2 | Remus Perju | Daniel | 4182 | 5***** | Sí | 321 | 18 | 5***** |
4 | Ramos Soria | Carlos | 5171 | 5***** | Sí | 281 | 15 | 5***** |
5 | Prat Rastrero | Pere | 3164 | 5***** | Sí | 214 | 6 | 5***** |
6 | Vepryev | Andrey | 5156 | 5***** | Sí | 189 | 25 | 5***** |
7 | Tost Amorós | Daniel | 5144 | 5***** | Sí | 171 | 7 | 5***** |
9 | Tejedor | Javier | 4555 | 5***** | Sí | 141 | 4 | 5***** |
11 | Carbó Herrero | Josep Ma | 3332 | 5***** | Sí | 126 | 3 | 5***** |
12 | Valls Martín | Cèsar | 5546 | 5***** | Sí | 98 | 4 | 5***** |
16 | Llopiz Borbolla | Julio César | 4692 | 5***** | Sí | 68 | 11 | 5***** |
1 | Longàs Torres | Josep Antoni | 3475 | 4**** | Sí | 338 | 17 | 5***** |
19 | Trillas Cucurella | Oscar | 5632 | 4**** | Sí | 54 | 4 | 5***** |
2 | Pazos Armengol | Robert | 4684 | 4**** | Sí | 224 | 12 | 4**** |
3 | Navarrete Orive | Cristòbal | 6001 | 4**** | Sí | 195 | 35 | 4**** |
8 | Ranera Torrallardona | Xavier | 3321 | 4**** | Sí | 143 | 12 | 4**** |
14 | Vilà Miró | Enric | 5180 | 4**** | Sí | 84 | 10 | 4**** |
24 | Arias Carmona | Marc | 4835 | 4**** | Sí | 35 | 5 | 4**** |
1 | Llaudet Tauler | Jordi | 6005 | 3*** | Sí | 324 | 24 | 3*** |
2 | Fontova Esteban | Àlex | 2064 | 3*** | Sí | 288 | 9 | 3*** |
5 | Carmona Paez | Antonio | 5627 | 3*** | Sí | 235 | 13 | 3*** |
7 | Muñoz Jarque | José | 6961 | 3*** | Sí | 232 | 31 | 3*** |
8 | García Alvez | Gerardo | 4675 | 3*** | Sí | 230 | 17 | 3*** |
9 | Guillamón Rubio | José Antonio | 6760 | 3*** | Sí | 226 | 20 | 3*** |
11 | Rubio Andrada | Oriol | 3310 | 3*** | Sí | 212 | 9 | 3*** |
12 | Zambrano Molina | Roberto | 7093 | 3*** | Sí | 172 | 6 | 3*** |
13 | Arias Aguilera | Jordi | 6902 | 3*** | Sí | 160 | 13 | 3*** |
14 | Agurto | Alberto | 7092 | 3*** | Sí | 158 | 8 | 3*** |
15 | Mateu Fernández | Vicenç | 4553 | 3*** | Sí | 156 | 6 | 3*** |
19 | Alonso Marin | Ricard | 5724 | 3*** | Sí | 134 | 7 | 3*** |
24 | Campos Guinovart | Ramon | 7026 | 3*** | Sí | 124 | 22 | 3*** |
20 | Antoine | Cyril | 4392 | 3*** | Sí | 121 | 5 | 3*** |
21 | González Pastor | Antonio | 5628 | 3*** | Sí | 119 | 7 | 3*** |
25 | Plata Delica | Òscar | 4866 | 3*** | Sí | 107 | 8 | 3*** |
23 | Iglesias Rodés | Carlos | 3995 | 3*** | Sí | 107 | 7 | 3*** |
27 | Clot Moreno | Josep Lluís | 4993 | 3*** | Sí | 89 | 8 | 3*** |
28 | Gómez López | Joan Josep | 5811 | 3*** | Sí | 89 | 8 | 3*** |
29 | Agulló Guerra | Jordi | 3431 | 3*** | Sí | 86 | 3 | 3*** |
30 | Martínez Martín | Elena | 4981 | 3*** | Sí | 85 | 13 | 3*** |
37 | Cadavid Espinosa | Alexander | 6004 | 3*** | Sí | 58 | 6 | 3*** |
49 | Sánchez Opazo | Guillem | 4532 | 3*** | Sí | 30 | 2 | 3*** |
63 | Sabio Ruiz | Ricard | 5703 | 3*** | Sí | 20 | 3 | 3*** |
0 | Rabadán Bonet | Luis | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 3*** |
3 | Gual Rovira | Carles | 5888 | 2** | Sí | 284 | 19 | 3*** |
2 | Odriozola Rodríguez | María Noel | 5455 | 2** | Sí | 295 | 17 | 2** |
1 | Artigot Morfioli | Natalia | 3578 | 2** | Sí | 288 | 15 | 2** |
5 | Bestratén Ferreró | Joan | 6860 | 2** | Sí | 274 | 15 | 2** |
4 | Menino Martín | Antonio | 6820 | 2** | Sí | 262 | 19 | 2** |
6 | Ortega Ruiz | Alex | 6686 | 2** | Sí | 253 | 10 | 2** |
9 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | 2** | Sí | 239 | 28 | 2** |
12 | Rueda Hernández | Francisco | 6959 | 2** | Sí | 217 | 20 | 2** |
10 | Ortega Villasclaras | Pablo | 6685 | 2** | Sí | 215 | 12 | 2** |
14 | Salgado González | Patricio | 7346 | 2** | Sí | 204 | 11 | 2** |
11 | Guillamon Salinas | Xavier | 6715 | 2** | Sí | 199 | 14 | 2** |
15 | Bascu Basset | Francesc | 6281 | 2** | Sí | 186 | 9 | 2** |
17 | Fontané Buenacasa | Manuel | 5884 | 2** | Sí | 171 | 9 | 2** |
20 | García León | Susana | 5668 | 2** | Sí | 168 | 10 | 2** |
22 | de Gispert | Adrià | 6172 | 2** | Sí | 168 | 12 | 2** |
18 | González López | Jacinto | 5986 | 2** | Sí | 159 | 8 | 2** |
21 | Pérez Molina | Alex | 7014 | 2** | Sí | 156 | 17 | 2** |
23 | Álvarez Pons | David | 4544 | 2** | Sí | 134 | 3 | 2** |
24 | Menino Sureda | Pau | 6464 | 2** | Sí | 126 | 7 | 2** |
27 | Sanromà Calleja | Jordi | 7284 | 2** | Sí | 105 | 11 | 2** |
31 | Paredes Narvàez | Fernando | 7386 | 2** | Sí | 94 | 6 | 2** |
40 | Carilla Faure | Xavier | 6802 | 2** | Sí | 62 | 5 | 2** |
42 | Tejedor | Manuel | 6684 | 2** | No | 56 | 2 | 2** |
45 | Blanc Posada | Walter | 7013 | 2** | Sí | 53 | 14 | 2** |
52 | Ábalos Contreras | José | 7310 | 2** | Sí | 38 | 4 | 2** |
60 | Menino Sureda | Eudald | 6465 | 2** | Sí | 27 | 7 | 2** |
94 | Garrich Aumatell | Antoni | 7398 | 2** | Sí | 12 | 2 | 2** |
121 | Simarro Bustos | José María | 7298 | 2** | No | 6 | 2 | 2** |
1 | Torres Rico | David | 6891 | 1* | Sí | 112 | 10 | 1* |
3 | Pla Lorente | Joan | 7162 | 1* | Sí | 73 | 4 | 1* |
55 | Zapata Morales | Alicia | 7424 | 1* | Sí | 8 | 2 | 1* |
Dilluns, 23:38h
54 inscrits
Amb mi ja aquest mati de dimarts 55 inscrits perque no penso faltar. salut. Pere Bonet Oltra
En tenim ja 59. Vigileu que a 80 es tanca!!!
Benvingut Pere, com sempre!!!
Hola Josep, soy Véronique dorsal 3334, te comunico que este domingo no podré jugar por haberme hecho un esguince asi que alguien puede aprovechar de mi plaza. Que vaya muy bien y hasta pronto. Un saludo. Véro
Hola Veronique. Que et recuperis aviat!!! Gràcies
Dijous 8:30: 73 inscrits
1 i 2 estrelles: 31 inscrits (2 packs de 15) Hi ha 3 d’1 estrella si s’apunten 3 més jugaran apart
3 i 4 estrelles: 25 + 5: 30 2 packs 15. Complert
5 estrelles 12: 3 places lliures per fer un pack 15
Hola Josep si es factible me apuntas a 5 estrellas.
Un saludo
Hola, confirma’m si us plau si podria jugar Xavi Montañez núm. 7144
d’una estrella, gràcies.
Moltes gracies Josep per la teva benbinguda pero com sempre que preparo els campionats de Catalunya amb ACELL ho entreno molt i com sempre tambe aprenent molt de tos vosaltres. Aques campionats es jugaran el diumenge dia 17 de febrer a la ciutat de Lloret De Mar espero tenir un bon resultat. salut. Pere Bonet
Hola Josep, soy oscar de piera me querria apuntar al open el domingo pero se me a pasado hacerlo antes, soy un despiste jajajaja, a ver si habria posibilidad todavia de hacerlo aunque este la inscripcion cerrada, ya ire observando la pagina a espera de respuesta tuya, gracias.
Hola Xavier Montañez, Santiago Mosquera i Oscar Quintana. Esten inscrits.
Fins diumenge
Hola Josep,
No estoy en ningun grupo en 3/4 * ?
Gracias
Hola Cyril, ignoro qué ha pasado, estabas en la lista, ocupas la vacante 4 de 3 estrellas, pardon!
Joan Padrós apuntat a 1 estrella.
Jo tampoc i soc als grups de competició.
una pregunta als packs de 15 jugadors en tres grups la segona fase com es fara, grup dels 3 primers, o grup de 6 dels primers i segons,..
Hola Cyril i Carles, detectat el error publiquem el bo.
Gràcies
ola, em voldria apuntar. no vaig poder apuntarme, si encara teniu alguna plaça en 2 estrelles apunteume si podeu, gràcies.
dorsal: 6722
categoria: 2 estrelles
Nom: pol sebastià ybarra
Hola Josep.
Os quería comentar que el 3er grupo del PACK 15B es el mismo que el del 8º OPEN RE…..con lo que Carmona, Clot, Oscar Plata y Guillamón estamos “duplicados”. Imagino que será por eso que no están Carles Gual, Enric,…¿no?
Saludos
Grup de competició modificat!!
als packs de 15 jugadors en tres grups la segona fase com es fara, grup dels 3 primers, o grup de 6 dels primers i segons,..
Hola Pol, ocupes la plaça lliure a 2**
Pau. la segona fase en un pack 15 són grups de tres (3 primers, 3 segons, 3 tercers…)
Hola josep
Puc ocupar la plaza de 5 estrelles.?
Ya hem diras
OK Toni fins demà
Hola Josep:
He mirado los resultados y hay dos cosas que no entiendo:
1.- ¿por que en la escala descendente de puntos se me asignan 10 puntos y no 14?
2.- ¿por que se pondera solamente a Robert Pazos y no al resto de 4*?
Un saludo.
Carlos
Hola Carlos:
1. és un error ja he mandado la corrección (Sorry!!!)
2. Porque a Robert se había apuntado a 4 pero le pedí que jugara en 5 (sobrava un plaza en 4 i faltaba en 5) El resto eligió jugar en 5.
Un saludo
OK, Josep.
Gracias