Dissabte, 26 gener 2013. 9:00 hores
Grups de competició
Resultats
Responsable: Manel Grau (657920244) josepllopart@ya.com.
Local de joc: CTT L’Hospitalet. (C/ Aprestadora, 25, 08902 L’Hospitalet de Llobregat) darrere Ciutat de la Justícia (mapa).
Taules: 5
Participants: 25 jugadors de totes les categories.
Participació:
– L’agrupació de categories es farà en funció dels inscrits
Sistema de competició: igual que l’Open RE.
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquing
Preus:
– Amb carnet de PPxTT: 5,50€
– Sense carnet: 8,50€
Qui vulgui podrà sol·licitar el carnet de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 17€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Horari:
Apertura de Sala = 8:15h
Data límit de presentació = Fins les 9:00h
Inici competició = 9:15h
Inscripció TANCADA
Grups de competició
Resultats
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | Nom | D | E | Ll | Ranq | Part | Cate54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Lluís | Jordi | 6223 | 5***** | Sí | 469 | 20 | 5***** |
2 | Remus Perju | Daniel | 4182 | 5***** | Sí | 309 | 17 | 5***** |
4 | Ramos Soria | Carlos | 5171 | 5***** | Sí | 267 | 14 | 5***** |
1 | Longàs Torres | Josep Antoni | 3475 | 4**** | Sí | 328 | 16 | 5***** |
3 | Navarrete Orive | Cristòbal | 6001 | 4**** | Sí | 180 | 33 | 4**** |
5 | Batallé Pou | Eugeni | 2124 | 4**** | Sí | 147 | 8 | 4**** |
11 | Alonso García | Carlos | 5567 | 4**** | Sí | 112 | 11 | 4**** |
1 | Llaudet Tauler | Jordi | 6005 | 3*** | Sí | 314 | 22 | 3*** |
7 | Muñoz Jarque | José | 6961 | 3*** | Sí | 226 | 30 | 3*** |
8 | García Alvez | Gerardo | 4675 | 3*** | Sí | 224 | 16 | 3*** |
11 | Rubio Andrada | Oriol | 3310 | 3*** | Sí | 196 | 8 | 3*** |
19 | Alonso Marin | Ricard | 5724 | 3*** | Sí | 124 | 6 | 3*** |
24 | Campos Guinovart | Ramon | 7026 | 3*** | Sí | 102 | 20 | 3*** |
26 | Granell Ramos | Josep | 6083 | 3*** | Sí | 99 | 9 | 3*** |
2 | Odriozola Rodríguez | María Noel | 5455 | 2** | Sí | 281 | 16 | 2** |
5 | Bestratén Ferreró | Joan | 6860 | 2** | Sí | 250 | 13 | 2** |
9 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | 2** | Sí | 236 | 26 | 2** |
12 | Rueda Hernández | Francisco | 6959 | 2** | Sí | 187 | 18 | 2** |
14 | Salgado González | Patricio | 7346 | 2** | Sí | 177 | 9 | 2** |
20 | García León | Susana | 5668 | 2** | Sí | 156 | 9 | 2** |
21 | Pérez Molina | Alex | 7014 | 2** | Sí | 148 | 16 | 2** |
22 | de Gispert | Adrià | 6172 | 2** | Sí | 144 | 10 | 2** |
23 | Álvarez Pons | David | 4544 | 2** | Sí | 128 | 2 | 2** |
31 | Paredes Narvàez | Fernando | 7386 | 2** | Sí | 78 | 5 | 2** |
45 | Blanc Posada | Walter | 7013 | 2** | Sí | 49 | 13 | 2** |
68 | Martínez Fuster | Gerard | 6174 | 2** | No | 23 | 5 | 2** |
55 | Zapata Morales | Alicia | 0000 | 1* | No | 6 | 1 | 1* |
Hi ha 23 inscrits:
1* 1 + 9 de 2**: 1 pack 10
3*** 7 + 2 de 4**** = 1 pack 10 ( 1 plaça lliure)
5 *** 4 jugadors = 1 pack 10 (2 places lliures)
Hola Josep!
Soy Walter Blanc (7013). Me he apuntado a 2* vía formulario. Hay posibilidad?
Gracias.
Walter.
Hola Walter, mañana te lo confirmo.
Danielñ Remus: ocupes una plaça de 5*
ok
Em comenten que hi ha una errata: que he intercanviat Ricard Alonso amb Carlos Alonso.
Rectifiquem i poso cada Alonso al seu lloc!!!