Molts de vosaltres us haureu fet la pregunta i més d’un ja no portarà el compte de quantes vegades ha participat en qualsevol de les competicions que portem fins ara celebrades.
Com que tot queda apuntat en la base de competició, hem fet aquesta exportació perquè veieu quin és l’índex de participació. Hem exportat tots aquells jugadors que han jugat com a mínim una competició.
Actualització: 16 de juny de 2011
D | Ll | Cognoms | Nom | Est. | Rànq. | Particip. |
---|---|---|---|---|---|---|
5475 | Sí | Grau Figueras | Manel | 4**** | 605 | 39 |
4692 | Sí | Llopiz Borbolla | Julio César | 4**** | 490 | 34 |
4907 | Sí | Cordero Tapia | Carlos | 5***** | 1215 | 29 |
4684 | Sí | Pazos Armengol | Robert | 3*** | 657 | 28 |
4550 | Sí | Bonet Oltra | Pere | 2** | 344 | 28 |
5062 | Sí | Cuberas Gómez | Xavier | 3*** | 486 | 27 |
3332 | Sí | Carbó Herrero | Josep Ma | 5***** | 280 | 27 |
5482 | Sí | Bozhidarov Petkov | Tsvetan | 2** | 701 | 26 |
4544 | Sí | Álvarez Pons | David | 2** | 760 | 25 |
4949 | Sí | Aizpurua Salaberria | Xabier | 3*** | 750 | 25 |
5097 | Sí | Terán Licea | Juan Manuel | 3*** | 628 | 25 |
4178 | Sí | Vizoso Touriño | Antonio | 3*** | 1002 | 24 |
5180 | Sí | Vilà Miró | Enric | 3*** | 626 | 24 |
3475 | Sí | Longàs Torres | Josep Antoni | 4**** | 238 | 23 |
5144 | Sí | Tost Amorós | Daniel | 4**** | 708 | 22 |
5567 | Sí | Alonso García | Carlos | 3*** | 527 | 22 |
5690 | Sí | Quintana Gascón | Oscar | 2** | 325 | 22 |
6063 | Sí | Albadalejo Miralles | Ramon | 2** | 695 | 21 |
5463 | Sí | Sort Gustems | Guillem | 1* | 183 | 21 |
5545 | Sí | Torres Álvarez | Adrià | 3*** | 742 | 20 |
3321 | Sí | Ranera Torrallardona | Xavier | 3*** | 638 | 20 |
4993 | Sí | Clot Moreno | Josep Lluís | 3*** | 274 | 20 |
5156 | Sí | Vepryev | Andrey | 3*** | 818 | 19 |
4555 | Sí | Tejedor | Javier | 5***** | 697 | 19 |
5546 | Sí | Valls Martín | Cèsar | 4**** | 309 | 19 |
5620 | Sí | Mendoza Rodríguez | Alejandro | 3*** | 283 | 19 |
5668 | Sí | García León | Susana | 2** | 278 | 19 |
5476 | Sí | Gil Mata | Quique | 2** | 644 | 18 |
5508 | Sí | Hernández Lloret | Francesc | 2** | 630 | 18 |
4412 | Sí | Diongson Contemplo | Ramil | 5***** | 547 | 18 |
3334 | Sí | Desvenain | Véronique | 3*** | 787 | 17 |
5171 | Sí | Ramos Soria | Carlos | 3*** | 432 | 17 |
4182 | Sí | Remus Perju | Daniel | 4**** | 399 | 17 |
5724 | Sí | Alonso Marin | Ricard | 3*** | 337 | 17 |
4371 | Sí | Caimel Comas | Josep | 5***** | 1111 | 16 |
0240 | Sí | Mestre Ors | Carme | 5***** | 554 | 16 |
5689 | Sí | Olivera García | Ricardo | 2** | 549 | 16 |
5811 | Sí | Gómez López | Joan Josep | 2** | 409 | 16 |
4702 | Sí | Costa Juan | Carles | 4**** | 166 | 16 |
5008 | Sí | Fernández Cañizares | Sergio | 3*** | 209 | 15 |
2124 | Sí | Batallé Pou | Eugeni | 4**** | 337 | 14 |
4114 | Sí | Otero Sanz | Sergi | 5***** | 323 | 14 |
5888 | Sí | Gual Rovira | Carles | 2** | 248 | 14 |
5887 | Sí | Gual Redondo | Enric | 3*** | 171 | 14 |
5471 | Sí | Castillo Sánchez | Miguel Angel | 1* | 151 | 14 |
4368 | Sí | Cascales Ruiz | José Alfredo | 3*** | 441 | 13 |
3310 | Sí | Rubio Andrada | Oriol | 2** | 433 | 13 |
3578 | Sí | Artigot Morfioli | Natalia | 2** | 307 | 13 |
2165 | Sí | Vidiella | Joan Enric | 3*** | 253 | 13 |
3164 | Sí | Prat Rastrero | Pere | 5***** | 846 | 12 |
2064 | Sí | Fontova Esteban | Àlex | 3*** | 368 | 12 |
4556 | Sí | Azeem | Aamir | 4**** | 281 | 12 |
6001 | Sí | Navarrete Orive | Cristòbal | 2** | 276 | 12 |
3463 | Sí | Serrano Arjona | Francisco Javier | 3*** | 157 | 12 |
3431 | Sí | Agulló Guerra | Jordi | 3*** | 149 | 12 |
5507 | Sí | Pérez Hernández | Àlex | 3*** | 106 | 12 |
5782 | Sí | Morillo Martínez | Carlos | 3*** | 102 | 12 |
4925 | Sí | Campderrós Solé | Josep | 3*** | 574 | 11 |
6004 | Sí | Cadavid Espinosa | Alexander | 3*** | 302 | 11 |
0000 | No | Tejedor | Manuel | 2** | 282 | 11 |
4553 | Sí | Mateu Fernández | Vicenç | 3*** | 278 | 11 |
5472 | Sí | Riba Barroso | Jaume | 2** | 247 | 11 |
0000 | No | Calvet Ferrer | Jordi | 2** | 232 | 11 |
6005 | Sí | Llaudet Tauler | Jordi | 2** | 210 | 11 |
6015 | Sí | Sánchez Angulo | José Miguel | 3*** | 179 | 11 |
0000 | No | Calvet Carnicer | Arnau | 2** | 124 | 11 |
5462 | Sí | Carrasco Forcada | Moisés | 2** | 65 | 11 |
0863 | Sí | Cegarra Gómez | Elyxandro | 4**** | 557 | 10 |
5568 | Sí | Segura Domènech | Antoni | 3*** | 553 | 10 |
5920 | Sí | Sureda Alvarez | Josep Manel | 4**** | 480 | 10 |
4743 | Sí | Costa Puig | Jaume | 2** | 397 | 10 |
3440 | Sí | Asensi Valls | Emili | 5***** | 370 | 10 |
4426 | Sí | García Tejedor | Daniel | 2** | 330 | 10 |
5857 | Sí | Massoni Badosa | Joan | 1* | 258 | 10 |
4866 | Sí | Plata Delica | Òscar | 2** | 257 | 10 |
5632 | Sí | Trillas Cucurella | Oscar | 3*** | 237 | 10 |
4557 | Sí | Muyulema Villa | Víctor | 4**** | 216 | 10 |
5633 | Sí | Posadas Rodríguez-Rabadán | Francisco | 2** | 213 | 10 |
0000 | No | Noenlle Ares | Alex | 2** | 170 | 10 |
5114 | Sí | Rodríguez Garrido | José M.ª | 2** | 158 | 10 |
5113 | Sí | Rodríguez Escobar | Daniel | 2** | 108 | 10 |
6016 | Sí | Trescasas Bataller | Jordi | 2** | 105 | 10 |
5866 | Sí | Campderrós Vázquez | Miquel | 2** | 78 | 10 |
3487 | Sí | Adrián Mariscal | Fco. Javier | 2** | 387 | 9 |
4675 | Sí | García Alvez | Gerardo | 2** | 339 | 9 |
5684 | Sí | Perseguer Armenteros | Daniel | 5***** | 257 | 9 |
0000 | No | Garcia Tapias | Oriol | 1* | 177 | 9 |
5655 | Sí | Higueras Barrientos | Manel | 3*** | 171 | 9 |
5986 | Sí | González López | Jacinto | 2** | 171 | 9 |
4967 | Sí | Lloret Guisasola | Antoni | 3*** | 128 | 9 |
6064 | Sí | Pastor Puyol | Fco. Javier | 2** | 87 | 9 |
3466 | Sí | Romero Alsina | Josep | 5***** | 503 | 8 |
5628 | Sí | González Pastor | Antonio | 3*** | 409 | 8 |
5813 | Sí | López Jiménez | Leonardo | 3*** | 338 | 8 |
5060 | Sí | Canudas Porti | Josep | 3*** | 207 | 8 |
5987 | Sí | Solsona Sánchez | Eduard | 2** | 152 | 8 |
5547 | Sí | Cabrera Martínez | Víctor | 2** | 133 | 8 |
5669 | Sí | Ruiz Jaén | Jesús | 2** | 132 | 8 |
5574 | Sí | Abajo Maestre | Daniel | 2** | 125 | 8 |
6091 | Sí | Sahis Moreras | Ferran | 2** | 123 | 8 |
5965 | Sí | Duch Mercadé | Albert | 3*** | 100 | 8 |
2022 | Sí | Mallorquí Gibert | Joaquim | 2** | 405 | 7 |
4551 | Sí | González Milla | Javier | 1* | 281 | 7 |
4905 | Sí | Riera Ocaña | Jaume | 1* | 199 | 7 |
5631 | Sí | Alegre Clotet | Xavier | 2** | 186 | 7 |
0000 | No | Vinader | Manel | 3*** | 172 | 7 |
0428 | Sí | Aguilar Pérez | Joaquín | 3*** | 142 | 7 |
6083 | Sí | Granell Ramos | Josep | 2** | 134 | 7 |
1511 | Sí | Ruiz Rubira | Iván | 2** | 117 | 7 |
0000 | No | Martos Garcia | Marc | 2** | 96 | 7 |
0000 | No | López Ramírez | David | 2** | 66 | 7 |
5468 | No | Sort Serarols | Josep | 2** | 214 | 6 |
4365 | Sí | González Sánchez | Jesús | 3*** | 210 | 6 |
5855 | Sí | Gómez Fernández | Toni | 1* | 207 | 6 |
5688 | Sí | Borge Martínez | Francisco | 1* | 201 | 6 |
1928 | No | Maldonado Expósito | Miguel | 5***** | 184 | 6 |
2067 | Sí | Izquierdo Cabrera | Eduardo | 2** | 184 | 6 |
0119 | No | Sayago Muñoz | Alex | 2** | 180 | 6 |
5466 | Sí | Vilà De Planell | Martí | 2** | 179 | 6 |
5465 | Sí | Jaén Aguilera | David | 2** | 155 | 6 |
5226 | Sí | Pijoan Costas | Joan | 3*** | 138 | 6 |
5884 | Sí | Fontané Buenacasa | Manuel | 2** | 134 | 6 |
4461 | Sí | Anfruns Asin | Oriol | 2** | 131 | 6 |
5016 | No | Rimbau | Quim | 5***** | 111 | 6 |
5571 | Sí | Heredia Grau | Emili | 2** | 87 | 6 |
0000 | No | Asensi Teixeira | Emili | 1* | 84 | 6 |
6018 | Sí | Ojea Fernández | Antonio | 2** | 76 | 6 |
0000 | No | Lu | Huanda | 3*** | 295 | 5 |
4392 | No | Cyril | Antoine | 2** | 278 | 5 |
0884 | Sí | García Momblona | Richard | 5***** | 272 | 5 |
0000 | No | Veciana Membrado | Joaquim Maria | 3*** | 242 | 5 |
5933 | Sí | Hernández Navarro | Raul | 2** | 231 | 5 |
2066 | Sí | Padrón | Agustín | 4**** | 220 | 5 |
3313 | Sí | Avellaneda Sánchez | Bartomeu | 4**** | 175 | 5 |
4829 | Sí | Larocca | Gustavo | 2** | 172 | 5 |
6002 | Sí | Mosquera López | Santiago | 3*** | 168 | 5 |
5572 | Sí | Donado García | Carla | 1* | 165 | 5 |
0000 | No | Caro Núñez | Pablo | 1* | 133 | 5 |
6050 | Sí | Pol Aracil | Guillem | 1* | 129 | 5 |
4363 | Sí | Fonts Fàbregas | Federico | 2** | 120 | 5 |
5817 | Sí | Ramos Gràcia | David | 1* | 110 | 5 |
5995 | Sí | Gázquez Galera | Gaspar | 1* | 89 | 5 |
6000 | Sí | González López | Alexandre | 2** | 87 | 5 |
0000 | No | Gustems Tur | Antonio | 1* | 57 | 5 |
5509 | Sí | Carrió Erill | Eugeni | 2** | 55 | 5 |
3333 | Sí | Desvenain | Sophie | 1* | 53 | 5 |
5573 | Sí | Donado Martínez | Toni | 2** | 48 | 5 |
5459 | Sí | Murillo Aradilla | Fernando | 2** | 47 | 5 |
5985 | Sí | Fernández Piera | Carles | 2** | 46 | 5 |
3912 | No | Sánchez Sánchez | Carlos | 4**** | 215 | 4 |
5881 | Sí | Fernández Esteve | Daniel | 1* | 201 | 4 |
5461 | Sí | Garcia Aranda | Andreu | 2** | 176 | 4 |
5687 | Sí | Velasco Giménez | Fidel | 3*** | 166 | 4 |
0000 | No | López Fernández | Daniel | 1* | 159 | 4 |
5889 | Sí | Pérez Relva | Pablo | 1* | 156 | 4 |
5464 | Sí | López Berga | Andreu | 2** | 153 | 4 |
5181 | Sí | Reichardt Ros | Daniel | 1* | 149 | 4 |
0000 | Sí | Marín Casas | Víctor | 2** | 147 | 4 |
6084 | Sí | García Navarro | Javier | 2** | 129 | 4 |
0000 | Sí | Moliné López | Joan | 1* | 117 | 4 |
4687 | Sí | Torroja Fontanet | Jordi | 4**** | 113 | 4 |
0000 | Sí | Martínez Martín | Elena | 2** | 111 | 4 |
4389 | Sí | Pimentel Tovar | Fernando | 3*** | 106 | 4 |
5946 | Sí | García Piñero | Juan Antonio | 2** | 103 | 4 |
0000 | No | Veciana González | Carolina | 1* | 103 | 4 |
0000 | No | Marín Casas | Marc | 1* | 91 | 4 |
0237 | Sí | Carrión Amorós | Josep | 2** | 89 | 4 |
6087 | Sí | Ramos Esparcia | David | 3*** | 87 | 4 |
5880 | Sí | Peláez González | Cristian | 2** | 85 | 4 |
0000 | No | Córdoba Alsina | Jaume | 1* | 73 | 4 |
5455 | Sí | Odriozola Rodríguez | María Noel | 1* | 64 | 4 |
6062 | Sí | Elvira Vicente | Angel | 1* | 64 | 4 |
0000 | Sí | Mercader i Saavedra | Natxo | 2** | 56 | 4 |
6089 | Sí | Espriu Costa | Daniel | 1* | 46 | 4 |
5469 | Sí | Sort Martínez | Albert | 1* | 40 | 4 |
2052 | Sí | García Deza | Carles | 3*** | 27 | 4 |
2078 | Sí | Ordi Zamora | Carles | 2** | 27 | 4 |
0000 | No | Poujol | Julien | 3*** | 198 | 3 |
4827 | Sí | Burset | Sergi | 2** | 174 | 3 |
0000 | No | Tàpia Garcia | Guillem | 4**** | 142 | 3 |
5479 | Sí | Corrià Pagès | Gonzalo | 2** | 127 | 3 |
5483 | Sí | España Chavarro | Ciro Alberto | 2** | 126 | 3 |
5862 | Sí | Díez Miquel | Carles | 1* | 123 | 3 |
0000 | No | Martos Boher | Marc | 1* | 117 | 3 |
5155 | No | Magret Banchs | Victor Francisco | 3*** | 105 | 3 |
0000 | No | Farrés Cortadellas | Jordi | 3*** | 102 | 3 |
5474 | Sí | García Villalta | Pau | 3*** | 102 | 3 |
5627 | Sí | Carmona Paez | Antonio | 3*** | 98 | 3 |
3486 | Sí | Adrián Díez | Javier | 2** | 98 | 3 |
2400 | No | Vallès | Carlos Pedro | 3*** | 96 | 3 |
5835 | No | Garcia Masip | Daniel | 1* | 96 | 3 |
5608 | Sí | Puigdemont Recasens | Jordi | 1* | 87 | 3 |
4693 | Sí | Pazos Ridao | Àlex | 3*** | 74 | 3 |
6061 | Sí | Andúgar Andreu | Jordi | 1* | 69 | 3 |
0000 | No | Maldonado Rollán | Carla | 3*** | 66 | 3 |
0000 | No | Ríos | Carlos | 2** | 66 | 3 |
6092 | No | Márquez Figueroa | Manuel | 2** | 62 | 3 |
0000 | Sí | Viver Montsant | Josep | 1* | 61 | 3 |
0000 | No | Muñoz González | Iván | 2** | 57 | 3 |
5570 | Sí | Rodríguez García | Joan | 2** | 55 | 3 |
0000 | No | Gallego Bonillo | Pere | 2** | 53 | 3 |
5696 | No | Pujol Pegullà | Jaume | 1* | 52 | 3 |
6090 | Sí | Montilla Delgado | Alfonso | 1* | 51 | 3 |
6003 | Sí | Pulido Ortega | Antonio | 2** | 50 | 3 |
5630 | No | Melero García | Miguel | 1* | 50 | 3 |
4360 | Sí | Calderón Gómez | José | 1* | 47 | 3 |
0000 | No | Duch Saumell | Francesc | 2** | 41 | 3 |
4361 | Sí | Busquets Martí | Josep | 1* | 37 | 3 |
0000 | No | Dybuyk | Alexander | 2** | 35 | 3 |
0000 | No | Pérez Marco | Agustín | 2** | 35 | 3 |
5130 | No | Corrià Pardell | Gonzalo | 1* | 34 | 3 |
5470 | Sí | Cabello Munuera | Roberto | 2** | 30 | 3 |
0000 | No | Coya Riopedre | José Antonio | 1* | 26 | 3 |
5460 | Sí | Padial | Vicenç | 2** | 25 | 3 |
5467 | Sí | Pulido | Vicenç | 1* | 25 | 3 |
5956 | Sí | Balmes Mateu | Jaume | 1* | 22 | 3 |
6049 | Sí | Méndez Barragán | Elkin | 2** | 20 | 3 |
0000 | No | Solanas Barea | Natàlia | 1* | 17 | 3 |
0000 | No | Caro Núñez | Joan | 1* | 17 | 3 |
0000 | No | Lima Cerqueira | Bruno | 4**** | 226 | 2 |
0000 | No | Álvarez Ramírez | Wilman | 2** | 150 | 2 |
2163 | Sí | Corominas Tomàs | Xavier | 4**** | 137 | 2 |
5575 | Sí | Bonnet | Paul | 2** | 126 | 2 |
0000 | No | Sedó Santos | Toni | 2** | 118 | 2 |
0000 | No | Carol i Querol | Santi | 4**** | 108 | 2 |
0000 | No | García Cuacos | Antonio | 1* | 87 | 2 |
5878 | Sí | Clasen | Andreas Paul | 1* | 75 | 2 |
5989 | Sí | Solé Udina | Miquel | 2** | 73 | 2 |
0000 | No | Carreño Bosch | Josep Ma | 3*** | 69 | 2 |
0000 | No | Noenlle García | Santiago | 1* | 69 | 2 |
0000 | No | Álvarez | Félix | 1* | 69 | 2 |
0000 | No | Álvarez | Aleix | 2** | 66 | 2 |
0000 | No | Álvarez | Aleix | 1* | 66 | 2 |
5996 | Sí | Balaguer Pascual | Francisco José | 1* | 66 | 2 |
4299 | Sí | Fañanás Alonso | Samuel | 4**** | 60 | 2 |
0000 | No | Carreño Pastor | Ariadna | 3*** | 60 | 2 |
5169 | Sí | Molés Guallar | Roman | 2** | 54 | 2 |
0000 | No | Garcia Fernandez | Aleix | 1* | 54 | 2 |
0000 | No | Costas Solagran | Núria | 1* | 51 | 2 |
0000 | No | Rodríguez Gibert | Marc | 1* | 45 | 2 |
0000 | No | Córdoba Córdoba | Juan | 1* | 43 | 2 |
5771 | Sí | Cossío Rivero | Daniel | 2** | 38 | 2 |
0000 | No | Riol Friol | Roberto | 1* | 37 | 2 |
6047 | Sí | Nasarre Torras | Guillermo | 1* | 36 | 2 |
0000 | No | Buenache | Gerard | 1* | 33 | 2 |
0000 | No | Arroyo Ruiz | José Luis | 2** | 31 | 2 |
5814 | Sí | García Rodríguez | Juan | 2** | 30 | 2 |
5949 | Sí | Calvo Anibarro | Carlos | 2** | 28 | 2 |
0000 | No | Arribas Vallejo | Martí | 1* | 27 | 2 |
0000 | No | Iglesias Martínez | Emilio | 2** | 25 | 2 |
5196 | Sí | Poblet | Francesc | 2** | 24 | 2 |
5477 | Sí | De Camps | Hugo | 1* | 21 | 2 |
5958 | No | Weisz | Josep | 3*** | 20 | 2 |
5510 | Sí | González Anguela | Mercè | 1* | 19 | 2 |
0000 | No | Farré Albadalejo | Marc | 1* | 19 | 2 |
0000 | No | Carreño Pastor | Elisabet | 2** | 15 | 2 |
5480 | No | Rocher Bongaertz | Marlies | 1* | 15 | 2 |
5129 | Sí | Corrià Pardell | Julián | 1* | 12 | 2 |
5566 | Sí | Chavarría García | Isaac | 1* | 12 | 2 |
5484 | Sí | Torres Ibarra | Josep M. | 2** | 6 | 2 |
5182 | Sí | Jiménez Ramírez | Anna | 1* | 6 | 2 |
0000 | No | Pego | Pau | 1* | 6 | 2 |
0000 | No | Pastor Ribera | Gemma | 2** | 0 | 2 |
0000 | No | Pintat | Miquel | 1* | 0 | 2 |
2314 | No | Barrera Escola | Julia | 5***** | 96 | 1 |
4377 | Sí | Izábal Pórtulas | Ferran | 2** | 96 | 1 |
0000 | No | Bahag Inabiohan | Jeff | 2** | 96 | 1 |
0000 | No | Folch Pàmies | Pau | 4**** | 92 | 1 |
5883 | Sí | Margalef Boix | Joan Marc | 2** | 78 | 1 |
0000 | No | Perona Gonzalvo | Ignasi | 2** | 78 | 1 |
0000 | No | Adivinación Ortín | María Carmen | 1* | 78 | 1 |
0000 | No | Salvador Fernández | Cristian | 1* | 78 | 1 |
0000 | No | Belmonte | Àlex | 4**** | 66 | 1 |
0469 | Sí | Llopart | Josep | 5***** | 60 | 1 |
5168 | Sí | Castrillo López | Xavier | 3*** | 60 | 1 |
0000 | No | Frau i Clos | Miquel | 3*** | 60 | 1 |
0000 | No | Rahi | Navjot | 2** | 60 | 1 |
3458 | Sí | Rodríguez Conejo | Miguel Angel | 1* | 60 | 1 |
0000 | No | Cabré | Josep | 1* | 60 | 1 |
0000 | No | Pérez Martínez | Francisco | 3*** | 54 | 1 |
0000 | No | Pérez Moreno | Joanjo | 2** | 54 | 1 |
3457 | Sí | Pinto Velasquez | Patricio | 1* | 54 | 1 |
5485 | Sí | Chechenyuk Viktorovixh | Dimitry | 1* | 54 | 1 |
0000 | No | Gil | Ignasi | 1* | 54 | 1 |
0000 | No | Honor Pérez | Misael | 1* | 54 | 1 |
0000 | No | Rafi Dvoracek | Adrian | 3*** | 48 | 1 |
5576 | Sí | Coll Martínez | Xavier | 1* | 48 | 1 |
0000 | No | Díaz | Wally | 1* | 48 | 1 |
4291 | No | Crusi | Fco. Xavier | 5***** | 45 | 1 |
0000 | No | Nadal Puigvert | Jordi | 4**** | 45 | 1 |
0000 | No | Soria Jiménez | Pere | 1* | 44 | 1 |
0000 | No | García Roca | Antoni | 3*** | 42 | 1 |
0000 | No | Castillano Carreras | Aleix | 2** | 42 | 1 |
0000 | No | Fornés | Eduard | 2** | 42 | 1 |
5473 | No | Repiso Domènec | Xavier | 1* | 42 | 1 |
5671 | Sí | Ortí Esteban | Marc | 1* | 42 | 1 |
0000 | No | Noenlle | Santi | 1* | 42 | 1 |
0000 | No | Aragay | Benet | 1* | 42 | 1 |
0000 | No | Domene Cobo | Juan Manuel | 1* | 42 | 1 |
0000 | No | Oromí Ramon | Albert | 1* | 42 | 1 |
0000 | No | Lloret Rigat | Pau | 1* | 42 | 1 |
0000 | No | Massip | Joan | 4**** | 40 | 1 |
0988 | No | Jiménez | Xavi | 5***** | 36 | 1 |
0000 | No | Garcia i Montero | Sergi | 3*** | 36 | 1 |
0000 | No | Planas Martínez | Josep | 2** | 36 | 1 |
0000 | Sí | Amabat | Santi | 1* | 36 | 1 |
0000 | No | Planas | Jordi | 3*** | 33 | 1 |
0000 | No | Onillón | María | 3*** | 33 | 1 |
0000 | No | Veciana | Jordi | 3*** | 33 | 1 |
0000 | No | Pérez Monsonis | Manel | 2** | 33 | 1 |
5481 | No | Soler Burguera | Alejandro | 1* | 33 | 1 |
5670 | Sí | Poblet Torrejón | Pau | 1* | 33 | 1 |
0000 | No | Lorca Santaeularia | Noelia | 1* | 33 | 1 |
3467 | Sí | Ainaud Escudero | Josep | 1* | 30 | 1 |
0000 | No | Masip Estruch | Agustí | 1* | 30 | 1 |
0000 | No | Navjot | Rahi | 1* | 28 | 1 |
0000 | No | Rodríguez Vicente | Sergio | 3*** | 27 | 1 |
1430 | No | Gaibor | Àlex | 2** | 27 | 1 |
0000 | No | Sánchez Ortí | Miquel Àngel | 2** | 27 | 1 |
0000 | No | Arambudo Morancho | Jordi | 2** | 27 | 1 |
0000 | No | Rolim | Martina | 2** | 27 | 1 |
4560 | Sí | Valensà Jiménez | Aleix | 1* | 27 | 1 |
0000 | No | Gómez | Carlos | 1* | 27 | 1 |
0000 | No | Rolim | Martina | 1* | 27 | 1 |
0000 | No | Ten Funtanet | Estela | 1* | 27 | 1 |
0000 | No | Mateo Marqués | David | 2** | 26 | 1 |
0000 | No | Benito | Rosa | 2** | 24 | 1 |
0000 | No | Surroca Llorente | José | 2** | 24 | 1 |
6048 | No | Nasarre Bajo | Ricardo | 2** | 24 | 1 |
0000 | No | Rebollo Pimentel | Susana | 1* | 24 | 1 |
0000 | No | Vargas Pando | Pablo | 1* | 22 | 1 |
0000 | No | Ogando Justo | Santiago | 1* | 22 | 1 |
0000 | No | Guiralt Méndez | Daniel | 1* | 22 | 1 |
0000 | No | Martí López | Albert | 1* | 22 | 1 |
0000 | No | Serdà Preckler | Eduard | 3*** | 21 | 1 |
0000 | No | Sánchez Martí | Federico | 2** | 21 | 1 |
0000 | No | Escobosa Vila | Maite | 2** | 21 | 1 |
0000 | No | Perseguer Osuna | Manuel | 1* | 21 | 1 |
0000 | No | Medem Maier | Víctor | 1* | 21 | 1 |
0000 | No | Shen Zhang | Pei Hua | 1* | 21 | 1 |
0000 | No | Nadal Mompel | Adrià | 1* | 21 | 1 |
0000 | No | Bernadich | Pep | 1* | 21 | 1 |
5478 | No | De La Rosa | Pedro | 2** | 20 | 1 |
5565 | Sí | Santamaria Duch | Ignasi | 2** | 20 | 1 |
0000 | No | Iglesias | Edgar | 2** | 20 | 1 |
0000 | No | Pérez de Lara | Xavi | 2** | 20 | 1 |
0000 | No | Adivinación Ortín | María Carmen | 2** | 20 | 1 |
5169 | No | Guillot Fontan | Adrià | 3*** | 18 | 1 |
0000 | No | Codolar | Joan | 3*** | 18 | 1 |
5967 | No | Egea Ventayol | Ignasi | 2** | 18 | 1 |
4564 | No | Berbel Rández | Kevin | 1* | 18 | 1 |
5629 | No | Rodríguez Peñalver | Antonio | 1* | 18 | 1 |
0000 | No | Pujals Gelambi | Núria | 1* | 18 | 1 |
0000 | No | Bascu Basset | Francesc | 1* | 18 | 1 |
0000 | No | Cucurella Navarro | Josep | 2** | 17 | 1 |
0000 | No | Po | Ming | 2** | 17 | 1 |
5730 | Sí | López Martí | Òscar | 1* | 17 | 1 |
5058 | No | Céspedes | Sergio | 2** | 16 | 1 |
0000 | No | García Lacarta | Jan | 1* | 16 | 1 |
4199 | No | Islam | Raziul | 4**** | 15 | 1 |
0000 | No | Larriba Ibáñez | Lluís | 3*** | 15 | 1 |
0000 | No | Ortiz Remon | Sergio | 2** | 15 | 1 |
5528 | Sí | Brotons Borrell | Víctor | 1* | 15 | 1 |
0000 | No | Cardona Sanchez | Pablo | 1* | 15 | 1 |
0000 | No | Ribas Rossell | Joan | 1* | 15 | 1 |
0000 | No | Bernadich | Alba | 1* | 15 | 1 |
0000 | No | Nawfal | Rachid | 2** | 14 | 1 |
5626 | No | Rodríguez López | Aitor | 1* | 14 | 1 |
0000 | No | Rodríguez | Jordi | 1* | 14 | 1 |
0000 | No | Pastor Pujals | Oriol | 1* | 14 | 1 |
0000 | Sí | Carrasco Malis | Gabriel | 1* | 12 | 1 |
5840 | Sí | García García | José Alejandro | 1* | 12 | 1 |
6088 | Sí | Muñoz Anda | Carlos | 1* | 11 | 1 |
0000 | No | Boudey | Vincent | 3*** | 10 | 1 |
4148 | No | Fuentes Buitrago | José Miguel | 2** | 9 | 1 |
0000 | No | Pérez Moreno | Sergi | 2** | 9 | 1 |
0000 | No | Álvarez Gual de Torrella | Andrés | 2** | 9 | 1 |
0000 | No | Monsó Vidal | Josep | 2** | 9 | 1 |
5527 | Sí | Brotons Cuixart | Daniel | 1* | 9 | 1 |
5858 | Sí | Badia Pey | Jordi | 1* | 9 | 1 |
0000 | No | Masip | Albert | 1* | 9 | 1 |
0000 | No | Montagut | David | 1* | 9 | 1 |
0000 | No | Batalla Robert | Enric | 1* | 9 | 1 |
0000 | No | Pérez Casino | Héctor | 1* | 9 | 1 |
0000 | No | Blanch | Joan | 1* | 9 | 1 |
0000 | No | Pastor Pujals | Javier | 2** | 7 | 1 |
3325 | No | Cornet Pou | Ramon | 2** | 6 | 1 |
0000 | No | Mariano Rodríguez | Toni | 2** | 6 | 1 |
5167 | No | Grancea | Nensi | 1* | 6 | 1 |
0000 | No | Pego Feliu | Jan | 1* | 6 | 1 |
5654 | Sí | Borredà Garcia | Oriol | 1* | 6 | 1 |
0000 | No | Felip Muñoz | Marc | 1* | 6 | 1 |
0000 | No | Santana | Mila | 1* | 6 | 1 |
0000 | No | Durà | Bernat | 1* | 6 | 1 |
0000 | No | Doria Estrany | Montse | 1* | 6 | 1 |
0000 | No | Lázaro | Víctor | 1* | 6 | 1 |
0000 | No | Mercader i Saavedra | Santi | 1* | 6 | 1 |
0000 | No | Solanas Barea | Jaume | 1* | 6 | 1 |
0693 | No | Mateo Marqués | Daniel | 3*** | 5 | 1 |
0000 | No | Rodríguez | David | 2** | 5 | 1 |
5183 | No | Balboa López | José | 1* | 5 | 1 |
0000 | Sí | Docimo López | Ariel | 1* | 5 | 1 |
0000 | No | Gil Torreguitart | Joaquim | 1* | 4 | 1 |
0000 | No | Pastor Pujals | Francesc | 1* | 4 | 1 |
