
Publiquem cada revisió de rànquing sense substituïr l’anterior, per tal que pogueu veure l’evolució dels vostres resultats.
Nº = Lloc en el rànquing del nivell d’estrelles
91 = 15è Open Club CTT Falcons de Sabadell
92 = 15è OpenClub CTT L’Hospitalet
93 = 9è OpenClub CTT Badalona
94 = 13è Open RE
95 = 17è MiniOpen
96 = 3r OpenClub CTT Cardedeu
97 = 1r OC CTT Els Amics
98 = 3r GrandSlam
99 = 1r Màster 5*
100 = 14è Open RE
R = Punts de rànquing
p = Nombre de participacions
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | R | P |
1 | Vila Lluís | 6223 | 5***** | Sí | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 769 | 34 |
2 | Remus Perju | 4182 | 5***** | Sí | 14 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 579 | 33 |
3 | Ramos Soria | 5171 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 464 | 27 |
4 | López Jiménez | 5813 | 5***** | Sí | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 408 | 40 |
5 | Vepryev | 5156 | 5***** | Sí | 6 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 366 | 43 |
6 | Carbó Herrero | 3332 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 298 | 14 |
7 | Prat Rastrero | 3164 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 9 |
8 | Tejedor | 4555 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 249 | 9 |
9 | Tost Amorós | 5144 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 12 |
10 | Mestre Ors | 0240 | 5***** | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 236 | 15 |
11 | Caimel Comas | 4371 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 5 |
12 | Valls Martín | 5546 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 170 | 9 |
13 | Jiménez Del Águila | 0988 | 5***** | No | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 10 |
14 | Longàs Torres | 3475 | 5***** | Sí | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 131 | 29 |
15 | Grau Figueras | 5475 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 12 |
16 | Llopart Marrugat | 0469 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 7 |
17 | Maldonado Expósito | 1928 | 5***** | No | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 5 |
18 | Llopiz Borbolla | 4692 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 |
19 | García Momblona | 0884 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4 |
20 | Pardo Cerezo | 3964 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 13 |
21 | Seoane Alcaraz | 6323 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 |
22 | Romero Alsina | 3466 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 |
23 | Gual Rebull | 0177 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 |
24 | Rimbau | 5016 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 |
25 | Fontova Esteban | 2064 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 52 | 16 |
26 | Azcón Bieto | 0242 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 |
27 | Mosquera López | 6002 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 |
28 | Ortega Fernández | 0530 | 5***** | No | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 |
29 | Núñez Sepúlveda | 0779 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |
30 | Perseguer Armenteros | 5684 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
31 | Pahisa Solé | 2438 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
32 | Minca | 4713 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
33 | Barrera Escola | 2314 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
34 | Fernández Sànchez | 4815 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
35 | Asensi Valls | 3440 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
36 | Nogueras | 1843 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | R | P |
1 | Navarrete Orive | 6001 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 418 | 55 |
2 | Ranera Torrallardona | 3321 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 323 | 22 |
3 | Gual Redondo | 5887 | 4**** | Sí | 0 | 10 | 0 | 22 | 6 | 6 | 0 | 52 | 0 | 0 | 266 | 31 |
4 | Pazos Armengol | 4684 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 15 |
5 | Aizpurua Salaberria | 4949 | 4**** | Sí | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 227 | 12 |
6 | Desvenain | 3334 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 16 |
7 | Agurto | 7092 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 22 |
8 | Batallé Pou | 2124 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 12 |
9 | Bermúdez Renú | 6341 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 8 |
10 | Alonso García | 5567 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 15 |
11 | Vilà Miró | 5180 | 4**** | Sí | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 154 | 19 |
12 | Iglesias Rodés | 3995 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 151 | 18 |
13 | Campderrós Solé | 4925 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 137 | 8 |
14 | Campos Guinovart | 7026 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 132 | 45 |
15 | Alonso Marin | 5724 | 4**** | Sí | 12 | 16 | 0 | 20 | 5 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 110 | 24 |
16 | Rubio Andrada | 3310 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 106 | 16 |
17 | Lopez Comas | 2396 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 99 | 7 |
18 | Zambrano Molina | 7093 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 99 | 15 |
19 | Sánchez Opazo | 4532 | 4**** | Sí | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 98 | 19 |
20 | Muyulema Villa | 4557 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 |
21 | Padrón | 2066 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6 |
22 | Trillas Cucurella | 5632 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 |
23 | Arias Carmona | 4835 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7 |
24 | Segura Domènech | 5568 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4 |
25 | Albadalejo Miralles | 6063 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4 |
26 | Costa Juan | 4702 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 |
27 | Guillot Fontan | 5169 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 |
28 | Avellaneda Sánchez | 3313 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 |
29 | Cubells i Rocamora | 2434 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 |
30 | Navarro Casado | 3908 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
31 | Pijoan Costas | 5226 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
32 | Almendros Alcalde | 5398 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
33 | García Jiménez | 4031 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
34 | Reina Amorós | 5457 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
35 | Fañanás Alonso | 4299 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
36 | Dovarganes Roselló | 0632 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
37 | Giralt Méndez | 5029 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
38 | Sánchez | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
39 | Hernandez Subirach | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | R | P |
1 | Carmona Paez | 5627 | 3*** | Sí | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 30 |
2 | Llaudet Tauler | 6005 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 498 | 34 |
3 | Guillamón Rubio | 6760 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 482 | 34 |
4 | Muñoz Jarque | 6961 | 3*** | Sí | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 463 | 51 |
5 | Arias Aguilera | 6902 | 3*** | Sí | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 42 | 0 | 0 | 390 | 25 |
6 | Plata Delica | 4866 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 371 | 26 |
7 | Fernández Cañizares | 5008 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 336 | 20 |
8 | Terán Licea | 5097 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 323 | 13 |
9 | González Pastor | 5628 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 303 | 16 |
10 | Mateu Fernández | 4553 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 12 |
11 | García Alvez | 4675 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 22 |
12 | Aguilar Pérez | 0428 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 10 |
13 | García Gosenge | 4953 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 14 |
14 | Ortega Ruiz | 6686 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 212 | 24 |
15 | Bocanegra Galván | 5109 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 10 |
16 | Bestratén Ferreró | 6860 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 29 |
17 | Antoine | 4392 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 183 | 9 |
18 | Martínez Martín | 4981 | 3*** | Sí | 0 | 14 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 179 | 22 |
19 | Paredes Narvàez | 7386 | 3*** | Sí | 24 | 0 | 14 | 24 | 0 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 161 | 29 |
20 | Odriozola Rodríguez | 5455 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 | 29 |
21 | Granell Ramos | 6083 | 3*** | Sí | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 17 |
22 | Agulló Guerra | 3431 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 156 | 9 |
23 | Clot Moreno | 4993 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 155 | 14 |
24 | Gual Rovira | 5888 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 153 | 31 |
25 | Cadavid Espinosa | 6004 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 15 |
26 | Menino Martín | 6820 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 138 | 37 |
27 | Sánchez Pasache | 6748 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 4 |
28 | Villanueva Ruiz | 7465 | 3*** | Sí | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8 |
29 | Hernández Lloret | 5508 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9 |
30 | Gómez López | 5811 | 3*** | Sí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 11 |
31 | Menino Sureda | 6464 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 102 | 20 |
32 | Claver Belver | 6903 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 16 |
33 | Garrich Aumatell | 7398 | 3*** | Sí | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 100 | 21 |
34 | de Gispert | 6172 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 22 |
35 | Sabio Ruiz | 5703 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6 |
36 | Bascu Basset | 6281 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 94 | 19 |
37 | Teruel Arbues | 7090 | 3*** | Sí | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 87 | 42 |
38 | Salgado González | 7346 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 18 |
39 | López Fernández | 6060 | 3*** | No | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 | 6 |
40 | Calbet | 2399 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7 |
41 | Pellegrini | 6881 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7 |
42 | Teijeiro Durán | 6869 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5 |
43 | Sánchez Angulo | 6015 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 |
44 | Gonzàlez Gonzàlez | 6859 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9 |
45 | Amores Llopis | 5179 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16 |
46 | Thomas | 2096 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 |
47 | Bergara Anguita | 7468 | 3*** | Sí | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 |
48 | Riera Ocaña | 4905 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 |
49 | Duch Mercadé | 5965 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 |
50 | Anfruns Asin | 4461 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 |
51 | Pérez Fernández | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 |
52 | Vallès | 2400 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 |
53 | Kidasheli | 0000 | 3*** | No | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 |
54 | Perez Lajas | 6499 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 |
55 | McDonald | 7015 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 |
56 | Cerdà Emery | 6293 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 |
57 | Muñoz González | 2974 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 |
58 | Teruel Bedera | 0569 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
59 | Larocca | 4829 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
60 | Vilardell Hidalgo | 6515 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 |
61 | Canudas Porti | 5060 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
62 | Mendoza Rodríguez | 5620 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
63 | Chacón Badía | 4671 | 3*** | No | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
64 | Trescasas Bataller | 6016 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
65 | Jaén Aguilera | 5465 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
66 | Magret Banchs | 5155 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
67 | Bozhidarov Petkov | 5482 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
68 | Soto Carlos | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
69 | Costa Puig | 4743 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
70 | Macaron | 7425 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
71 | Tirado Garcia | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
72 | Raposo | 4639 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
73 | Tillerias Garay | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
74 | Hernández Robes | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
75 | Güell Pagès | 2348 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
76 | Pajares Soguero | 5403 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | R | P |
1 | Artigot Morfioli | 3578 | 2** | Sí | 14 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 565 | 31 |
2 | Rueda Hernández | 6959 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 14 | 39 | 0 | 0 | 518 | 37 |
3 | Pérez Molina | 7014 | 2** | Sí | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 499 | 40 |
4 | Teruel Molina | 7091 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 497 | 38 |
5 | Bonet Oltra | 4550 | 2** | Sí | 7 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 443 | 57 |
6 | Ortega Villasclaras | 6685 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 441 | 27 |
7 | Sanromà Calleja | 7284 | 2** | Sí | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 437 | 32 |
8 | Pastrana Torres | 6804 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 382 | 25 |
9 | Guillamon Salinas | 6715 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 357 | 26 |
10 | Fontané Buenacasa | 5884 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 307 | 15 |
11 | Flores Boixader | 7307 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 288 | 16 |
12 | Fumadó Duaso | 7108 | 2** | Sí | 12 | 0 | 5 | 20 | 0 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 279 | 25 |
13 | González López | 5986 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 239 | 14 |
14 | Villena Arnán | 6299 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 13 |
15 | Vilardell Subirats | 6783 | 2** | Sí | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 15 |
16 | Álvarez Pons | 4544 | 2** | Sí | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 13 |
17 | Brotons Borrell | 5528 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 14 |
18 | Menino Sureda | 6465 | 2** | Sí | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 209 | 20 |
19 | García León | 5668 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 13 |
20 | Campderrós Vázquez | 5866 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 159 | 7 |
21 | Montáñez Fabrés | 7144 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 13 |
22 | Salallasera Puigbò | 6430 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 141 | 12 |
23 | Iglesias Pitarque | 6683 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 141 | 8 |
24 | Poncini | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 6 |
25 | Ábalos Contreras | 7310 | 2** | Sí | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114 | 11 |
26 | Prat Pare | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 107 | 10 |
27 | Mallorquí Gibert | 2022 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 105 | 3 |
28 | Mihaylov Mihaylov | 7244 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 11 |
29 | Fornós Ginel | 7161 | 2** | Sí | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 | 13 |
30 | Carilla Faure | 6802 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 |
