
Aquesta temporada publicarem cada revisió de rànquing sense substituïr l’anterior, per tal que pogueu veure l’evolució dels vostres resultats.
Nº = Lloc en el rànquing del nivell d’estrelles
78 = 3r OpenClub Club Social AREP
79 = 12è Open RE
80 = 8è OpenClub CTT Badalona
81 = 6è OpenClub CTT Ateneu 1882
82 = 14è MiniOpen
83 = 13è OpenClub Falcons de Sabadell
84 = 2n Open Dobles
85 = 14è OpenClub CTT L’Hospitalet
86 = 4t OC CTT Arbúcies
87 = 15è MiniOpen
88 = 7è OpenClub CTT Ateneu 1882
89 = 14è OpenClub Falcons de Sabadell
R = Punts de rànquing
p = Nombre de participacions
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | R | P |
1 | Vila Lluís | 6223 | 5***** | Sí | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 687 | 32 |
2 | Remus Perju | 4182 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 475 | 29 |
3 | Ramos Soria | 5171 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 405 | 25 |
4 | López Jiménez | 5813 | 5***** | Sí | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 347 | 36 |
5 | Vepryev | 5156 | 5***** | Sí | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 304 | 39 |
6 | Prat Rastrero | 3164 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 9 |
7 | Tost Amorós | 5144 | 5***** | Sí | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 249 | 12 |
8 | Carbó Herrero | 3332 | 5***** | Sí | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 234 | 12 |
9 | Mestre Ors | 0240 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 13 |
10 | Tejedor | 4555 | 5***** | Sí | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 7 |
11 | Caimel Comas | 4371 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 4 |
12 | Valls Martín | 5546 | 5***** | Sí | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 7 |
13 | Jiménez Del Águila | 0988 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 9 |
14 | Grau Figueras | 5475 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 12 |
15 | Llopart Marrugat | 0469 | 5***** | Sí | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 7 |
16 | Llopiz Borbolla | 4692 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 |
17 | García Momblona | 0884 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4 |
18 | Maldonado Expósito | 1928 | 5***** | No | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 83 | 4 |
19 | Pardo Cerezo | 3964 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | 12 |
20 | Seoane Alcaraz | 6323 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 |
21 | Romero Alsina | 3466 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 |
22 | Rimbau | 5016 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 |
23 | Azcón Bieto | 0242 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 |
24 | Mosquera López | 6002 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 |
25 | Gual Rebull | 0000 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 40 | 3 |
26 | Núñez Sepúlveda | 0779 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |
27 | Perseguer Armenteros | 5684 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
28 | Pahisa Solé | 2438 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
29 | Minca | 4713 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
30 | Barrera Escola | 2314 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
31 | Ortega | 0530 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 1 |
32 | Fernández Sànchez | 4815 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
33 | Asensi Valls | 3440 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
34 | Nogueras | 1843 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | R | P |
1 | Longàs Torres | 3475 | 4**** | Sí | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 453 | 27 |
2 | Navarrete Orive | 6001 | 4**** | Sí | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341 | 51 |
3 | Ranera Torrallardona | 3321 | 4**** | Sí | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 265 | 19 |
4 | Pazos Armengol | 4684 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 15 |
5 | Desvenain | 3334 | 4**** | Sí | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 16 |
6 | Aizpurua Salaberria | 4949 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 169 | 10 |
7 | Batallé Pou | 2124 | 4**** | Sí | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 11 |
8 | Bermúdez Renú | 6341 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 8 |
9 | Gual Redondo | 5887 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 160 | 25 |
10 | Alonso García | 5567 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 15 |
11 | Agurto | 7092 | 4**** | Sí | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148 | 20 |
12 | Vilà Miró | 5180 | 4**** | Sí | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 | 16 |
13 | Fontova Esteban | 2064 | 4**** | Sí | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 14 |
14 | Campderrós Solé | 4925 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 117 | 7 |
15 | Muyulema Villa | 4557 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 |
16 | Rubio Andrada | 3310 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 94 | 15 |
17 | Iglesias Rodés | 3995 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 14 |
18 | Padrón | 2066 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6 |
19 | Trillas Cucurella | 5632 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 |
20 | Arias Carmona | 4835 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7 |
21 | Segura Domènech | 5568 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 74 | 4 |
22 | Albadalejo Miralles | 6063 | 4**** | No | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4 |
23 | Costa Juan | 4702 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 |
24 | Lopez Comas | 2396 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5 |
25 | Guillot Fontan | 5169 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 |
26 | Avellaneda Sánchez | 3313 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 |
27 | Pijoan Costas | 5226 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
28 | Navarro Casado | 3908 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
29 | García Jiménez | 4031 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
30 | Cubells i Rocamora | 2434 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
31 | Almendros Alcalde | 5398 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
32 | Fañanás Alonso | 4299 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
33 | Dovarganes Roselló | 0632 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
34 | Giralt Méndez | 5029 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
35 | Sánchez | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
36 | Hernandez Subirach | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | R | P |
1 | Carmona Paez | 5627 | 3*** | Sí | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 | 513 | 29 |
2 | Llaudet Tauler | 6005 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 33 |
3 | Guillamón Rubio | 6760 | 3*** | Sí | 0 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 426 | 31 |
4 | Muñoz Jarque | 6961 | 3*** | Sí | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 10 | 418 | 48 |
5 | Campos Guinovart | 7026 | 3*** | Sí | 16 | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 409 | 41 |
6 | Zambrano Molina | 7093 | 3*** | Sí | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 14 |
7 | Arias Aguilera | 6902 | 3*** | Sí | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 292 | 21 |
8 | Fernández Cañizares | 5008 | 3*** | Sí | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 288 | 18 |
9 | Terán Licea | 5097 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 12 |
10 | Sánchez Opazo | 4532 | 3*** | Sí | 0 | 38 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 16 | 286 | 16 |
11 | Plata Delica | 4866 | 3*** | Sí | 0 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 282 | 22 |
12 | García Alvez | 4675 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 22 |
13 | Mateu Fernández | 4553 | 3*** | Sí | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 11 |
14 | Alonso Marin | 5724 | 3*** | Sí | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 260 | 17 |
15 | González Pastor | 5628 | 3*** | Sí | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 249 | 14 |
16 | García Gosenge | 4953 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 14 |
17 | Aguilar Pérez | 0428 | 3*** | Sí | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 9 |
18 | Bestratén Ferreró | 6860 | 3*** | Sí | 0 | 30 | 0 | 12 | 12 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 29 |
19 | Bocanegra Galván | 5109 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 9 |
20 | Antoine | 4392 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 8 |
21 | Ortega Ruiz | 6686 | 3*** | Sí | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 20 |
22 | Agulló Guerra | 3431 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 8 |
23 | Odriozola Rodríguez | 5455 | 3*** | Sí | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 146 | 27 |
24 | Granell Ramos | 6083 | 3*** | Sí | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 145 | 16 |
25 | Cadavid Espinosa | 6004 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 140 | 14 |
26 | Clot Moreno | 4993 | 3*** | Sí | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 12 |
27 | Sánchez Pasache | 6748 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 4 |
28 | Martínez Martín | 4981 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 18 |
29 | Gual Rovira | 5888 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 28 |
30 | Hernández Lloret | 5508 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9 |
31 | Gómez López | 5811 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 10 |
32 | Claver Belver | 6903 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 16 |
33 | Sabio Ruiz | 5703 | 3*** | Sí | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6 |
34 | Salgado González | 7346 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 18 |
35 | de Gispert | 6172 | 3*** | Sí | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 20 |
36 | Villanueva Ruiz | 7465 | 3*** | Sí | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 85 | 6 |
37 | Calbet | 2399 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7 |
38 | Pellegrini | 6881 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7 |
39 | Sánchez Angulo | 6015 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 |
40 | Gonzàlez Gonzàlez | 6859 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9 |
41 | Teijeiro Durán | 6869 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4 |
42 | Amores Llopis | 5179 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16 |
43 | Thomas | 2096 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 |
44 | Riera Ocaña | 4905 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 |
45 | Duch Mercadé | 5965 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 |
46 | Pérez Fernández | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 |
47 | López Fernández | 6060 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 |
48 | Vallès | 2400 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 |
49 | Bergara Anguita | 7468 | 3*** | Sí | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 47 | 5 |
50 | Perez Lajas | 6499 | 3*** | No | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 |
51 | McDonald | 7015 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 |
52 | Cerdà Emery | 6293 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 |
53 | Kidasheli | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 2 |
54 | Muñoz González | 2974 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 4 |
55 | Teruel Bedera | 0569 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
56 | Larocca | 4829 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
57 | Vilardell Hidalgo | 6515 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 |
58 | Canudas Porti | 5060 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
59 | Mendoza Rodríguez | 5620 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
60 | Trescasas Bataller | 6016 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
61 | Jaén Aguilera | 5465 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
62 | Anfruns Asin | 4461 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
63 | Magret Banchs | 5155 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
64 | Bozhidarov Petkov | 5482 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
65 | Soto Carlos | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
66 | Costa Puig | 4743 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
67 | Chacón Badía | 4671 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 |
68 | Macaron | 7425 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
69 | Raposo | 4639 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
70 | Tillerias Garay | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
71 | Tirado Garcia | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | R | P |
1 | Artigot Morfioli | 3578 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 27 |
2 | Paredes Narvàez | 7386 | 2** | Sí | 24 | 24 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 | 472 | 24 |
3 | Teruel Molina | 7091 | 2** | Sí | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 465 | 37 |
4 | Menino Martín | 6820 | 2** | Sí | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 7 | 14 | 0 | 24 | 454 | 33 |
5 | Pérez Molina | 7014 | 2** | Sí | 10 | 20 | 0 | 12 | 0 | 26 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 435 | 36 |
6 | Rueda Hernández | 6959 | 2** | Sí | 0 | 22 | 0 | 10 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 433 | 33 |
7 | Bonet Oltra | 4550 | 2** | Sí | 5 | 14 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 408 | 51 |
8 | Ortega Villasclaras | 6685 | 2** | Sí | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 23 |
9 | Sanromà Calleja | 7284 | 2** | Sí | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 357 | 28 |
10 | Pastrana Torres | 6804 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 334 | 23 |
11 | Garrich Aumatell | 7398 | 2** | Sí | 8 | 12 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 20 | 320 | 18 |
12 | Menino Sureda | 6464 | 2** | Sí | 16 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 315 | 17 |
13 | Guillamon Salinas | 6715 | 2** | Sí | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 307 | 22 |
14 | Fontané Buenacasa | 5884 | 2** | Sí | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 14 |
15 | Teruel Arbues | 7090 | 2** | Sí | 18 | 12 | 0 | 5 | 0 | 9 | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 14 | 274 | 38 |
16 | Bascu Basset | 6281 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267 | 15 |
17 | Flores Boixader | 7307 | 2** | Sí | 0 | 30 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 226 | 13 |
18 | González López | 5986 | 2** | Sí | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 13 |
19 | Brotons Borrell | 5528 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 14 |
20 | García León | 5668 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 13 |
21 | Villena Arnán | 6299 | 2** | Sí | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 12 |
