
Aquesta temporada publicarem cada revissió de rànquing sense substituïr l’anterior, per tal que pogueu veure l’evolució dels vostres resultats.
Nº = Lloc en el rànquing del nivell d’estrelles
P1 = 1r Open RE
P2 = 1r MiniOpen
P3 = 1r OpenClub CTT L’Hospitalet
P4 = 2n Open RE
P5 = 3r OpenClub CTT Arbúcies
Ranq = Punts de rànquing
Part = Total de participacions
Nº | Cognoms | D | E | Ll | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Ranq | Part |
1 | Vila Lluís | 6223 | 5***** | Sí | 16 | 0 | 0 | 40 | 10 | 146 | 3 |
2 | Remus Perju | 4182 | 5***** | Sí | 20 | 0 | 9 | 26 | 0 | 110 | 3 |
3 | Caimel Comas | 4371 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 1 |
4 | Carbó Herrero | 3332 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 98 | 1 |
5 | Mestre Ors | 0240 | 5***** | Sí | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 96 | 2 |
6 | Prat Rastrero | 3164 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 88 | 1 |
7 | Tejedor | 4555 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
8 | Tost Amorós | 5144 | 5***** | Sí | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 2 |
9 | Cordero Tapia | 4907 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
10 | López Jiménez | 5813 | 5***** | Sí | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 54 | 3 |
11 | Grau Figueras | 5475 | 5***** | Sí | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 3 |
12 | Ramos Soria | 5171 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 47 | 2 |
13 | Valls Martín | 5546 | 5***** | Sí | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
14 | García Momblona | 0884 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
15 | Otero Sanz | 4114 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
16 | Rimbau | 5016 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
17 | Romero Alsina | 3466 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
18 | Perseguer Armenteros | 5684 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
19 | Maldonado Expósito | 1928 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
20 | Sánchez Guerrero | 2039 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
21 | Diongson Contemplo | 4412 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
22 | Asensi Valls | 0000 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
23 | Jiménez Del Águila | 0988 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
24 | Llopart Marrugat | 0469 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
25 | Barrera Escola | 2314 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
26 | Vilardell | 4058 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
27 | Minca | 4713 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
28 | Azcón Bieto | 0242 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | Ortega | 0530 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | Cuenca | 0000 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Fernández Sànchez | 4815 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Ranq | Part |
1 | Longàs Torres | 3475 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 121 | 2 |
2 | Llopiz Borbolla | 4692 | 4**** | Sí | 20 | 0 | 7 | 18 | 0 | 113 | 3 |
3 | Batallé Pou | 2124 | 4**** | Sí | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 81 | 2 |
4 | Vizoso Touriño | 4178 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
5 | Pazos Armengol | 4684 | 4**** | Sí | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 |
6 | Bermúdez Renú | 6341 | 4**** | Sí | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 61 | 2 |
7 | Costa Juan | 4702 | 4**** | Sí | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 | 2 |
8 | Vepryev | 5156 | 4**** | Sí | 2 | 0 | 10 | 16 | 0 | 59 | 3 |
9 | Aizpurua Salaberria | 4949 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 50 | 2 |
10 | Muyulema Villa | 4557 | 4**** | Sí | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 49 | 2 |
11 | Ranera Torrallardona | 3321 | 4**** | Sí | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 |
12 | Serrano Arjona | 3463 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
13 | Campderrós Solé | 4925 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 1 |
14 | Desvenain | 3334 | 4**** | Sí | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
15 | Pijoan Costas | 5226 | 4**** | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
16 | Padrón | 2066 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 1 |
17 | Albadalejo Miralles | 6063 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
18 | Hernández Navarro | 5933 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
19 | Segura Domènech | 5568 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
20 | Cascales Ruiz | 4368 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
21 | Navarro Casado | 3908 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
22 | Lima Cerqueira | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
23 | Avellaneda Sánchez | 3313 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
24 | Moyano Fernández | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25 | Tàpia Garcia | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26 | Carol i Querol | 4405 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | Folch Pàmies | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | Folch Pàmies | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | González Meóniz | 2007 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
30 | Puget Emilio | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
31 | Cubells i Rocamora | 2434 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
32 | Martínez Martínez | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | Wolski | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Gelpí | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | Adame | 6270 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Ranq | Part |
1 | Alonso García | 5567 | 3*** | Sí | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 |
2 | Fontova Esteban | 2064 | 3*** | Sí | 34 | 0 | 0 | 22 | 0 | 120 | 2 |
3 | Terán Licea | 5097 | 3*** | Sí | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 116 | 2 |
4 | Llaudet Tauler | 6005 | 3*** | Sí | 20 | 9 | 0 | 20 | 9 | 112 | 4 |
5 | Sánchez Pasache | 6748 | 3*** | No | 38 | 15 | 14 | 0 | 0 | 107 | 3 |
6 | Bocanegra Galván | 5109 | 3*** | Sí | 30 | 11 | 8 | 0 | 0 | 106 | 3 |
7 | Gual Redondo | 5887 | 3*** | Sí | 18 | 10 | 0 | 10 | 0 | 105 | 3 |
8 | Rubio Andrada | 3310 | 3*** | Sí | 36 | 0 | 10 | 26 | 0 | 100 | 3 |
9 | Navarrete Orive | 6001 | 3*** | Sí | 12 | 7 | 7 | 14 | 10 | 94 | 5 |
10 | Vilà Miró | 5180 | 3*** | Sí | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 |
11 | Pardo Cerezo | 3964 | 3*** | Sí | 0 | 12 | 14 | 44 | 0 | 78 | 3 |
12 | García Alvez | 4675 | 3*** | Sí | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76 | 2 |
13 | Trillas Cucurella | 5632 | 3*** | Sí | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 |
14 | Guillot Fontan | 5169 | 3*** | Sí | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 68 | 2 |
15 | Fernández Cañizares | 5008 | 3*** | Sí | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 |
16 | García Gosenge | 4953 | 3*** | Sí | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 |
17 | Alonso Marin | 5724 | 3*** | Sí | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 |
18 | Thomas | 2096 | 3*** | No | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 54 | 2 |
19 | Hernández Lloret | 5508 | 3*** | Sí | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 |
20 | Mateu Fernández | 4553 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
21 | Clot Moreno | 4993 | 3*** | Sí | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 | 2 |
22 | Antoine | 4392 | 3*** | Sí | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
23 | Gómez López | 5811 | 3*** | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
24 | Aguilar Pérez | 0428 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
25 | Agulló Guerra | 3431 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
26 | Sánchez Angulo | 6015 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
27 | Vidiella | 2165 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
28 | Granell Ramos | 6083 | 3*** | Sí | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
29 | González Pastor | 5628 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
30 | Duch Mercadé | 5965 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
31 | Trescasas Bataller | 6016 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
32 | Morillo Martínez | 5782 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
33 | Zielinski | 6404 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
34 | Cuberas Gómez | 5062 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
35 | Bozhidarov Petkov | 5482 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1 |
36 | Olivera García | 5689 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
37 | Poujol | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
38 | Larocca | 4829 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
39 | Riera Ocaña | 4905 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
40 | Calvet Carnicer | 6124 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
41 | Vallès | 2400 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
42 | Cañete Lasala | 6118 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
43 | De Miguel Sacristán | 6126 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
44 | González Sánchez | 4365 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
45 | Costa Puig | 4743 | 3*** | Sí | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
46 | Repiso Domènec | 5473 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
47 | Anfruns Asin | 4461 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
48 | Jaén Aguilera | 5465 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
49 | Mendoza Rodríguez | 5620 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
50 | Vinader | 0007 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
51 | Izquierdo Cabrera | 2067 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
52 | Calbet | 2399 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
53 | Perona Gonzalvo | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
54 | Lu | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
55 | Ramos Esparcia | 6087 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
56 | Aguado | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
57 | Navarro Rodríguez | 6343 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
58 | Lopez Comas | 2396 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
59 | Soto Calveras | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
60 | Higueras Barrientos | 5655 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
61 | García Villalta | 5474 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
62 | Veciana Membrado | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
63 | Mosquera López | 6002 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
64 | López | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
65 | Alegret Morales | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
66 | Reina Ambrós | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
67 | Cuello | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
68 | Canudas Porti | 5060 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
69 | Magret Banchs | 5155 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
70 | Weisz | 5958 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
71 | Díaz | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
72 | Perich Cardó | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
73 | Maldonado Rollán | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
74 | Pereira | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
75 | Ferreiro López | 0714 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
76 | Sala | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 | Crespo | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
78 | Hardouin | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
79 | Solà Belda | 0425 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80 | Luis | 6278 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
81 | Chacón Badía | 4671 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82 | Pajares Soguero | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
83 | Cerezo Martínez | 6171 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | Turu | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
85 | Güell | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
86 | Castells | 1246 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
87 | Prieto Esteban | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Ranq | Part |
1 | Martínez Martín | 4981 | 2** | Sí | 40 | 0 | 13 | 22 | 7 | 131 | 4 |
2 | Gual Rovira | 5888 | 2** | Sí | 16 | 14 | 0 | 14 | 0 | 129 | 3 |
3 | Bonet Oltra | 4550 | 2** | Sí | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 101 | 4 |
4 | Álvarez Pons | 4544 | 2** | Sí | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 |
5 | Bascu Basset | 6281 | 2** | Sí | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 89 | 2 |
6 | García León | 5668 | 2** | Sí | 18 | 0 | 0 | 20 | 4 | 84 | 3 |
7 | Guillamón Rubio | 6760 | 2** | Sí | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 78 | 2 |
8 | Odriozola Rodríguez | 5455 | 2** | Sí | 24 | 6 | 0 | 12 | 5 | 77 | 4 |
9 | Ortega Villasclaras | 6685 | 2** | Sí | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 75 | 2 |
10 | Artigot Morfioli | 3578 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 74 | 1 |
11 | Ortega Ruiz | 6686 | 2** | Sí | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 |
12 | Pastrana Torres | 6804 | 2** | Sí | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 61 | 2 |
13 | Bestratén Ferreró | 6860 | 2** | Sí | 28 | 10 | 0 | 18 | 0 | 56 | 3 |
14 | Gil Mata | 5476 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
15 | González López | 5986 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 49 | 1 |
16 | Pellegrini | 6881 | 2** | Sí | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 48 | 2 |
17 | Fortes Sánchez | 6870 | 2** | Sí | 38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 | 2 |
18 | Barceló i Mas | 6545 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 1 |
19 | Fontané Buenacasa | 5884 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43 | 1 |
20 | Quintana Gascón | 5690 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
21 | Mallorquí Gibert | 2022 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
22 | Amores Llopis | 5179 | 2** | Sí | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 39 | 2 |
23 | Vilardell Subirats | 6783 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 | 1 |
24 | Posadas Rodríguez | 5633 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
25 | Ferrer Rocha | 6397 | 2** | Sí | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 1 |
26 | Menino Martín | 6820 | 2** | Sí | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 |
27 | Carilla Faure | 6802 | 2** | Sí | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 31 | 2 |
28 | Monferrer Miralles | 6670 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
29 | Moreno Aguayo | 6168 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
30 | Muñoz | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 30 | 2 |
31 | Gonzàlez Gonzàlez | 6859 | 2** | Sí | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
32 | Anand | 0000 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 |
33 | Claver Belver | 6903 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 | 1 |
34 | Tejedor | 6684 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
35 | Arias Aguilera | 6902 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 |
36 | Grünewald Pérez | 6710 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
37 | Prat | 0000 | 2** | No | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
38 | Martí | 6280 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 |
39 | Dyubyuk | 0000 | 2** | Sí | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
40 | Buduleanu | 5991 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
41 | Campderrós Vázquez | 5866 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
42 | Marín Casas | 5081 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
43 | Guillamon Salinas | 6715 | 2** | Sí | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
44 | Carrión Amorós | 0237 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
45 | Calvet Ferrer | 6115 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
46 | Arroyo Díaz-Morera | 6432 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
47 | Ponce Basco | 4422 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
48 | Ruiz Rubira | 1511 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
49 | Ruiz Jaén | 5669 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
50 | Alegre Clotet | 5631 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
51 | Cabrera Martínez | 5547 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
52 | Adrián Mariscal | 3487 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
53 | Roncal Enríquez | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
54 | Sebastià Ybarra | 6722 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 |
55 | Prat | 0000 | 2** | No | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
56 | Menino Sureda | 6464 | 2** | No | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
57 | Iglesias Pitarque | 6683 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
58 | Gaibor | 1430 | 2** | Sí | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
59 | Riba Barroso | 5472 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
60 | Sayago Muñoz | 0119 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
61 | Pulido Ortega | 6003 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
62 | Córdoba Alzina | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
63 | Ureña Lino | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
64 | Elvira Linares | 6405 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
65 | García Tejedor | 4426 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
66 | Salallasera Puigbò | 6430 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
67 | Gallego Bonillo | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
68 | Aguerri Domínguez | 4887 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
69 | Brotons Borrell | 5528 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
70 | Díaz Rojas | 0000 | 2** | No | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
71 | Noenlle Ares | 6122 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
72 | Pérez Marcos | 6123 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
73 | Poncini | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
74 | Darnés Parcet | 6817 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
75 | Feliu Rodriguez | 6819 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
76 | Fonts Fàbregas | 4363 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
77 | Sahis Moreras | 6091 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
78 | González Peguero | 0000 | 2** | No | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
79 | Aradilla Zapata | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
80 | Ciudad Ciudad | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
81 | Chacón Badía | 3174 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
82 | Ferrer | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
83 | Martínez Garrido | 6711 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
84 | Fernández Pegalajar | 6806 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
85 | Heredia Grau | 5571 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
86 | Carrasco Forcada | 5462 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
87 | Márquez Figueroa | 6092 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
88 | Martos Garcia | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
89 | Vicens Vilalta | 6178 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
90 | Pompas | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
91 | Castro Giménez | 6196 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
92 | Flores Boixader | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
93 | Cantarell Sala | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
94 | Martínez Bellido | 6770 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
95 | Arias | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
96 | Carreras Sala | 6826 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
97 | Vila Cusí | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
98 | Plaza Carmona | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
99 | Adrián Díez | 3486 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
100 | Sànchez Martín | 4367 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
101 | Juárez | 6110 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
102 | Trias Coca | 6618 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
103 | Rabaza Galrí | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
104 | Gassol Ramírez | 3575 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
105 | Espinet Asensio | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
