
Aquí teniu els llistats de jugadors que la temporada passada van jugar més d’una vegada en qualsevol competició organitzada per PPXTT.
Seguint la normativa el rànquing inicial és el 10% dels punts aconseguits, portant el resultat cap a l’unitat per no comptabilitzar decimals.
Exemples: 104 = 10. 105 = 11.
R | Cognoms | Nom | D | Ll | E | R 2011_2012 | R inicial 2012 |
1 | Caimel Comas | Josep | 4371 | No | 5***** | 909 | 91 |
2 | Vila Lluís | Jordi | 6223 | No | 5***** | 795 | 80 |
3 | Carbó Herrero | Josep Ma | 3332 | No | 5***** | 755 | 76 |
4 | Tejedor | Javier | 4555 | No | 5***** | 676 | 68 |
5 | Cordero Tapia | Carlos | 4907 | No | 5***** | 649 | 65 |
6 | Remus Perju | Daniel | 4182 | No | 5***** | 550 | 55 |
7 | Prat Rastrero | Pere | 3164 | No | 5***** | 516 | 52 |
8 | Mestre Ors | Carme | 0240 | No | 5***** | 478 | 48 |
9 | López Jiménez | Leonardo | 5813 | No | 5***** | 336 | 34 |
10 | Grau Figueras | Manel | 5475 | No | 5***** | 305 | 31 |
11 | Tost Amorós | Daniel | 5144 | No | 5***** | 304 | 30 |
12 | Valls Martín | Cèsar | 5546 | No | 5***** | 303 | 30 |
13 | García Momblona | Richard | 0884 | No | 5***** | 297 | 30 |
14 | Otero Sanz | Sergi | 4114 | No | 5***** | 288 | 29 |
15 | Ramos Soria | Carlos | 5171 | No | 5***** | 245 | 25 |
16 | Rimbau | Quim | 5016 | No | 5***** | 235 | 24 |
17 | Romero Alsina | Josep | 3466 | No | 5***** | 226 | 23 |
18 | Perseguer Armenteros | Daniel | 5684 | No | 5***** | 184 | 18 |
19 | Sánchez Guerrero | Josep | 2039 | No | 5***** | 168 | 17 |
20 | Maldonado Expósito | Miguel | 1928 | No | 5***** | 166 | 17 |
21 | Diongson Contemplo | Ramil | 4412 | No | 5***** | 155 | 16 |
22 | Asensi Valls | Emili | 6001 | No | 5***** | 107 | 11 |
23 | Jiménez Del Águila | Xavi | 0988 | No | 5***** | 106 | 11 |
24 | Llopart Marrugat | Josep | 0469 | No | 5***** | 100 | 10 |
25 | Barrera Escola | Julia | 2314 | No | 5***** | 68 | 7 |
27 | Vilardell | David | 4058 | No | 5***** | 58 | 6 |
26 | Minca | Adrià | 4713 | No | 5***** | 66 | 6 |
28 | Azcón Bieto | Quim | 0242 | No | 5***** | 38 | 4 |
29 | Ortega | Juan | 0530 | No | 5***** | 32 | 3 |
30 | Cuenca | Òscar | 0000 | No | 5***** | 26 | 3 |
31 | Fernández Sànchez | Adrià | 4815 | No | 5***** | 24 | 2 |
R | Cognoms | Nom | D | Ll | E | R 2011_2012 | R inicial 2012 |
1 | Longàs Torres | Josep Antoni | 3475 | No | 4**** | 904 | 90 |
2 | Vizoso Touriño | Antonio | 4178 | No | 4**** | 700 | 70 |
3 | Llopiz Borbolla | Julio César | 4692 | No | 4**** | 678 | 68 |
4 | Pazos Armengol | Robert | 4684 | No | 4**** | 594 | 59 |
5 | Batallé Pou | Eugeni | 2124 | No | 4**** | 549 | 55 |
6 | Serrano Arjona | Francisco Javier | 3463 | No | 4**** | 373 | 37 |
7 | Vepryev | Andrey | 5156 | No | 4**** | 312 | 31 |
8 | Campderrós Solé | Josep | 4925 | No | 4**** | 271 | 27 |
9 | Desvenain | Véronique | 3334 | No | 4**** | 245 | 25 |
10 | Muyulema Villa | Víctor | 4557 | No | 4**** | 234 | 23 |
11 | Albadalejo Miralles | Ramon | 6063 | No | 4**** | 223 | 22 |
12 | Aizpurua Salaberria | Xabier | 4949 | No | 4**** | 208 | 21 |
13 | Pijoan Costas | Joan | 5226 | No | 4**** | 190 | 19 |
14 | Costa Juan | Carles | 4702 | No | 4**** | 178 | 18 |
15 | Ranera Torrallardona | Xavier | 3321 | No | 4**** | 170 | 17 |
16 | Bermúdez Renú | David | 6341 | No | 4**** | 157 | 16 |
17 | Padrón | Agustín | 2066 | No | 4**** | 154 | 15 |
18 | Hernández Navarro | Raul | 5933 | No | 4**** | 154 | 15 |
19 | Segura Domènech | Antoni | 5568 | No | 4**** | 135 | 14 |
20 | Cascales Ruiz | José Alfredo | 4368 | No | 4**** | 118 | 12 |
21 | Navarro Casado | Òscar | 3908 | No | 4**** | 90 | 9 |
22 | Lima Cerqueira | Bruno | 0000 | No | 4**** | 78 | 8 |
23 | Avellaneda Sánchez | Bartomeu | 3313 | No | 4**** | 58 | 6 |
24 | Moyano Fernández | Cristian | 0000 | No | 4**** | 58 | 6 |
25 | Tàpia Garcia | Guillem | 0000 | No | 4**** | 49 | 5 |
26 | Carol i Querol | Santi | 4405 | No | 4**** | 40 | 4 |
27 | Folch Pàmies | Pau | 0000 | No | 4**** | 39 | 4 |
28 | Folch Pàmies | Martí | 0000 | No | 4**** | 39 | 4 |
29 | González Meóniz | Miguel Angel | 2007 | No | 4**** | 40 | 4 |
30 | Puget Emilio | Xavier | 0000 | No | 4**** | 40 | 4 |
31 | Cubells i Rocamora | Jesús | 2434 | No | 4**** | 44 | 4 |
32 | Martínez Martínez | David | 0000 | No | 4**** | 29 | 3 |
33 | Wolski | Greg | 0000 | No | 4**** | 28 | 3 |
34 | Gelpí | Guillem | 0000 | No | 4**** | 28 | 3 |
35 | Adame | Raúl | 6270 | No | 4**** | 28 | 3 |
R | Cognoms | Nom | D | Ll | E | R 2011_2012 | R inicial 2012 |
1 | Alonso García | Carlos | 5567 | No | 3*** | 1068 | 107 |
2 | Terán Licea | Juan Manuel | 5097 | No | 3*** | 760 | 76 |
3 | Vilà Miró | Enric | 5180 | No | 3*** | 681 | 68 |
4 | Gual Redondo | Enric | 5887 | No | 3*** | 670 | 67 |
5 | Fontova Esteban | Àlex | 2064 | No | 3*** | 635 | 64 |
6 | Bocanegra Galván | Alex | 5109 | No | 3*** | 567 | 57 |
7 | Fernández Cañizares | Sergio | 5008 | No | 3*** | 539 | 54 |
8 | Llaudet Tauler | Jordi | 6005 | No | 3*** | 537 | 54 |
9 | Navarrete Orive | Cristòbal | 6001 | No | 3*** | 438 | 44 |
10 | Mateu Fernández | Vicenç | 4553 | No | 3*** | 400 | 40 |
11 | García Gosenge | José | 4953 | No | 3*** | 402 | 40 |
12 | Alonso Marin | Ricard | 5724 | No | 3*** | 401 | 40 |
13 | Sánchez Pasache | Jefferson | 6748 | No | 3*** | 398 | 40 |
14 | Aguilar Pérez | Joaquín | 0428 | No | 3*** | 355 | 36 |
15 | García Alvez | Gerardo | 4675 | No | 3*** | 341 | 34 |
16 | Trillas Cucurella | Oscar | 5632 | No | 3*** | 332 | 33 |
17 | Hernández Lloret | Francesc | 5508 | No | 3*** | 320 | 32 |
18 | Gómez López | Joan Josep | 5811 | No | 3*** | 312 | 31 |
19 | Rubio Andrada | Oriol | 3310 | No | 3*** | 283 | 28 |
20 | Agulló Guerra | Jordi | 3431 | No | 3*** | 275 | 28 |
21 | Sánchez Angulo | José Miguel | 6015 | No | 3*** | 267 | 27 |
22 | Vidiella | Joan Enric | 2165 | No | 3*** | 254 | 25 |
23 | González Pastor | Antonio | 5628 | No | 3*** | 237 | 24 |
24 | Duch Mercadé | Albert | 5965 | No | 3*** | 235 | 24 |
25 | Clot Moreno | Josep Lluís | 4993 | No | 3*** | 233 | 23 |
26 | Trescasas Bataller | Jordi | 6016 | No | 3*** | 221 | 22 |
27 | Morillo Martínez | Carlos | 5782 | No | 3*** | 207 | 21 |
28 | Zielinski | Mariusz | 6404 | No | 3*** | 213 | 21 |
29 | Cuberas Gómez | Xavier | 5062 | No | 3*** | 197 | 20 |
30 | Olivera García | Ricardo | 5689 | No | 3*** | 204 | 20 |
31 | Poujol | Julien | 0000 | No | 3*** | 200 | 20 |
32 | Larocca | Gustavo | 4829 | No | 3*** | 187 | 19 |
33 | Riera Ocaña | Jaume | 4905 | No | 3*** | 185 | 19 |
34 | Guillot Fontan | Adrià | 5169 | No | 3*** | 182 | 18 |
35 | Calvet Carnicer | Arnau | 6124 | No | 3*** | 175 | 18 |
36 | Vallès | Carlos Pedro | 2400 | No | 3*** | 180 | 18 |
37 | Granell Ramos | Josep | 6083 | No | 3*** | 168 | 17 |
38 | Cañete Lasala | Antonio José | 6118 | No | 3*** | 169 | 17 |
39 | De Miguel Sacristán | Roberto | 6126 | No | 3*** | 161 | 16 |
40 | González Sánchez | Jesús | 4365 | No | 3*** | 155 | 16 |
41 | Antoine | Cyril | 4392 | No | 3*** | 152 | 15 |
42 | Repiso Domènec | Xavier | 5473 | No | 3*** | 153 | 15 |
43 | Anfruns Asin | Oriol | 4461 | No | 3*** | 136 | 14 |
44 | Jaén Aguilera | David | 5465 | No | 3*** | 137 | 14 |
45 | Mendoza Rodríguez | Alejandro | 5620 | No | 3*** | 133 | 13 |
46 | Vinader | Manel | 0007 | No | 3*** | 128 | 13 |
47 | Izquierdo Cabrera | Eduardo | 2067 | No | 3*** | 131 | 13 |
48 | Calbet | Oriol | 2399 | No | 3*** | 130 | 13 |
49 | Bozhidarov Petkov | Tsvetan | 5482 | No | 3*** | 120 | 12 |
50 | Perona Gonzalvo | Ignasi | 0000 | No | 3*** | 123 | 12 |
51 | Lu | Huanda | 0000 | No | 3*** | 114 | 11 |
52 | Costa Puig | Jaume | 4743 | No | 3*** | 109 | 11 |
53 | Ramos Esparcia | David | 6087 | No | 3*** | 98 | 10 |
54 | Aguado | Isaac | 0000 | No | 3*** | 99 | 10 |
55 | Navarro Rodríguez | Juan | 6343 | No | 3*** | 78 | 8 |
56 | Lopez Comas | Antoni | 2396 | No | 3*** | 78 | 8 |
57 | Soto Calveras | Carlos | 0000 | No | 3*** | 78 | 8 |
58 | Pardo Cerezo | Martí | 3964 | No | 3*** | 84 | 8 |
59 | Higueras Barrientos | Manel | 5655 | No | 3*** | 69 | 7 |
60 | García Villalta | Pau | 5474 | No | 3*** | 71 | 7 |
61 | Veciana Membrado | Joaquim Maria | 0000 | No | 3*** | 65 | 7 |
62 | Mosquera López | Santiago | 6002 | No | 3*** | 72 | 7 |
63 | López | Santi | 0000 | No | 3*** | 59 | 6 |
64 | Alegret Morales | Seném | 0000 | No | 3*** | 61 | 6 |
65 | Reina Ambrós | Carles | 0000 | No | 3*** | 64 | 6 |
66 | Cuello | Eduardo | 0000 | No | 3*** | 60 | 6 |
67 | Canudas Porti | Josep | 5060 | No | 3*** | 49 | 5 |
68 | Magret Banchs | Victor Francisco | 5155 | No | 3*** | 45 | 5 |
69 | Weisz | Josep | 5958 | No | 3*** | 40 | 4 |
70 | Díaz | Ferran | 0000 | No | 3*** | 44 | 4 |
71 | Perich Cardó | Juan | 0000 | No | 3*** | 44 | 4 |
72 | Maldonado Rollán | Carla | 0000 | No | 3*** | 28 | 3 |
73 | Pereira | Bruno | 0000 | No | 3*** | 26 | 3 |
74 | Ferreiro López | Eloy José | 0714 | No | 3*** | 28 | 3 |
75 | Sala | David | 0000 | No | 3*** | 32 | 3 |
76 | Crespo | Marc | 0000 | No | 3*** | 28 | 3 |
77 | Hardouin | Alain | 0000 | No | 3*** | 28 | 3 |
78 | Solà Belda | Joan | 0425 | No | 3*** | 16 | 2 |
79 | Luis | Alberto | 6278 | No | 3*** | 21 | 2 |
80 | Chacón Badía | Pere | 4671 | No | 3*** | 20 | 2 |
81 | Pajares Soguero | Daniel | 0000 | No | 3*** | 24 | 2 |
82 | Cerezo Martínez | Marc | 6171 | No | 3*** | 24 | 2 |
83 | Turu | Jordi | 0000 | No | 3*** | 24 | 2 |
84 | Güell | Pol | 0000 | No | 3*** | 24 | 2 |
85 | Castells | Roger | 1246 | No | 3*** | 8 | 1 |
86 | Prieto Esteban | Ferran | 0000 | No | 3*** | 6 | 1 |
R | Cognoms | Nom | D | Ll | E | R 2011_2012 | R inicial 2012 |
1 | Gual Rovira | Carles | 5888 | No | 2** | 850 | 85 |
2 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | No | 2** | 704 | 70 |
3 | Artigot Morfioli | Natalia | 3578 | No | 2** | 639 | 64 |
4 | Álvarez Pons | David | 4544 | No | 2** | 623 | 62 |
5 | Gil Mata | Quique | 5476 | No | 2** | 510 | 51 |
6 | Ortega Ruiz | Alex | 6686 | No | 2** | 514 | 51 |
7 | Martínez Martín | Elena | 4981 | No | 2** | 487 | 49 |
8 | Guillamón Rubio | José Antonio | 6760 | No | 2** | 466 | 47 |
9 | Quintana Gascón | Oscar | 5690 | No | 2** | 421 | 42 |
10 | García León | Susana | 5668 | No | 2** | 422 | 42 |
11 | Mallorquí Gibert | Joaquim | 2022 | No | 2** | 387 | 39 |
12 | Barceló i Mas | Pau | 6545 | No | 2** | 375 | 38 |
13 | Ortega Villasclaras | Pablo | 6685 | No | 2** | 384 | 38 |
14 | González López | Jacinto | 5986 | No | 2** | 367 | 37 |
15 | Posadas Rodríguez | Francisco | 5633 | No | 2** | 341 | 34 |
16 | Odriozola Rodríguez | María Noel | 5455 | No | 2** | 296 | 30 |
17 | Monferrer Miralles | Xavier | 6670 | No | 2** | 303 | 30 |
18 | Moreno Aguayo | Javier | 6168 | No | 2** | 300 | 30 |
19 | Bascu Basset | Francesc | 6281 | No | 2** | 291 | 29 |
20 | Tejedor | Manuel | 6684 | No | 2** | 676 | 28 |
21 | Fontané Buenacasa | Manuel | 5884 | No | 2** | 271 | 27 |
22 | Grünewald Pérez | Salvador | 6710 | No | 2** | 271 | 27 |
23 | Ferrer Rocha | David | 6397 | No | 2** | 260 | 26 |
24 | Buduleanu | Sorin Nicu | 5991 | No | 2** | 206 | 21 |
25 | Campderrós Vázquez | Miquel | 5866 | No | 2** | 205 | 21 |
26 | Marín Casas | Víctor | 5081 | No | 2** | 197 | 20 |
27 | Carrión Amorós | Josep | 0237 | No | 2** | 175 | 18 |
28 | Calvet Ferrer | Jordi | 6115 | No | 2** | 177 | 18 |
29 | Arroyo Díaz-Morera | Adrián | 6432 | No | 2** | 177 | 18 |
30 | Ponce Basco | Cristian | 4422 | No | 2** | 171 | 17 |
31 | Vilardell Subirats | Alfredo | 6783 | No | 2** | 168 | 17 |
32 | Ruiz Rubira | Iván | 1511 | No | 2** | 160 | 16 |
33 | Ruiz Jaén | Jesús | 5669 | No | 2** | 161 | 16 |
34 | Alegre Clotet | Xavier | 5631 | No | 2** | 146 | 15 |
35 | Cabrera Martínez | Víctor | 5547 | No | 2** | 145 | 15 |
36 | Adrián Mariscal | Fco. Javier | 3487 | No | 2** | 136 | 14 |
37 | Roncal Enríquez | Jhonathan | 0000 | No | 2** | 142 | 14 |
38 | Guillamon Salinas | Xavier | 6715 | No | 2** | 142 | 14 |
39 | Iglesias Pitarque | Lluís | 6683 | No | 2** | 130 | 13 |
40 | Muñoz | José | 0000 | No | 2** | 133 | 13 |
41 | Riba Barroso | Jaume | 5472 | No | 2** | 114 | 11 |
42 | Sayago Muñoz | Alex | 0119 | No | 2** | 113 | 11 |
43 | Pulido Ortega | Antonio | 6003 | No | 2** | 114 | 11 |
44 | Córdoba Alzina | Jaume | 0000 | No | 2** | 113 | 11 |
45 | Ureña Lino | Erick | 0000 | No | 2** | 108 | 11 |
46 | Elvira Linares | Lucas | 6405 | No | 2** | 114 | 11 |
47 | García Tejedor | Daniel | 4426 | No | 2** | 98 | 10 |
48 | Salallasera Puigbò | Jordi | 6430 | No | 2** | 98 | 10 |
49 | Gallego Bonillo | Pere | 0000 | No | 2** | 87 | 9 |
50 | Aguerri Domínguez | Sílvia | 4887 | No | 2** | 90 | 9 |
51 | Brotons Borrell | Víctor | 5528 | No | 2** | 75 | 8 |
52 | Sebastià Ybarra | Pol | 6722 | No | 2** | 78 | 8 |
53 | Noenlle Ares | Alex | 6122 | No | 2** | 68 | 7 |
54 | Pérez Marcos | Agustín | 6123 | No | 2** | 68 | 7 |
55 | Poncini | Alessandro | 0000 | No | 2** | 68 | 7 |
56 | Darnés Parcet | Antoni | 6817 | No | 2** | 73 | 7 |
57 | Feliu Rodriguez | Jonas | 6819 | No | 2** | 71 | 7 |
58 | Fonts Fàbregas | Federico | 4363 | No | 2** | 62 | 6 |
59 | Sahis Moreras | Ferran | 6091 | No | 2** | 62 | 6 |
60 | Amores Llopis | Jaume | 5179 | No | 2** | 60 | 6 |
61 | Aradilla Zapata | David | 0000 | No | 2** | 53 | 5 |
62 | Ciudad Ciudad | Miguel Angel | 0000 | No | 2** | 54 | 5 |
63 | Chacón Badía | Mateu | 3174 | No | 2** | 20 | 5 |
64 | Ferrer | Martí | 0000 | No | 2** | 48 | 5 |
65 | Martínez Garrido | José | 6711 | No | 2** | 45 | 5 |
66 | Fernández Pegalajar | Juan Antonio | 6806 | No | 2** | 49 | 5 |
67 | Claver Belver | Antonio | 0000 | No | 2** | 46 | 5 |
68 | Gaibor | Àlex | 1430 | No | 2** | 43 | 4 |
69 | Heredia Grau | Emili | 5571 | No | 2** | 36 | 4 |
70 | Carrasco Forcada | Moisés | 5462 | No | 2** | 41 | 4 |
71 | Márquez Figueroa | Manuel | 6092 | No | 2** | 39 | 4 |
72 | Martos Garcia | Marc | 0000 | No | 2** | 36 | 4 |
73 | Vicens Vilalta | Xavier | 6178 | No | 2** | 38 | 4 |
74 | Pompas | Gabriel | 0000 | No | 2** | 39 | 4 |
75 | Castro Giménez | Jordi | 6196 | No | 2** | 40 | 4 |
76 | Flores Boixader | Emma | 0000 | No | 2** | 42 | 4 |
77 | Cantarell Sala | Pol | 0000 | No | 2** | 39 | 4 |
78 | Martínez Bellido | José Daniel | 6770 | No | 2** | 40 | 4 |
79 | Arias | Jordi | 0000 | No | 2** | 42 | 4 |
80 | Carreras Sala | Xavier | 6826 | No | 2** | 40 | 4 |
81 | Vila Cusí | Visnu | 0000 | No | 2** | 37 | 4 |
82 | Plaza Carmona | Albert | 0000 | No | 2** | 44 | 4 |
83 | Adrián Díez | Javier | 3486 | No | 2** | 30 | 3 |
84 | Sànchez Martín | Andreu | 4367 | No | 2** | 30 | 3 |
85 | Juárez | Eduardo | 6110 | No | 2** | 26 | 3 |
86 | Trias Coca | Pol | 6618 | No | 2** | 34 | 3 |
87 | Rabaza Galrí | Albert | 0000 | No | 2** | 18 | 3 |
88 | Gassol Ramírez | Marc | 3575 | No | 2** | 28 | 3 |
89 | Espinet Asensio | Josep M. | 0000 | No | 2** | 26 | 3 |
90 | Guerrero | Marçal | 0000 | No | 2** | 32 | 3 |
91 | Pastrana Torres | Juan Manuel | 6804 | No | 2** | 29 | 3 |
92 | Agea | Albert | 0000 | No | 2** | 25 | 3 |
93 | Douglas Round | John | 6154 | No | 2** | 32 | 3 |
94 | Casilari Asencio | Lluís | 4149 | No | 2** | 16 | 2 |
95 | Carrió Erill | Eugeni | 5509 | No | 2** | 21 | 2 |
96 | Donado Martínez | Toni | 5573 | No | 2** | 24 | 2 |
97 | López Ramírez | David | 6125 | No | 2** | 20 | 2 |
98 | García Moreno | Fco. Javier | 0000 | No | 2** | 24 | 2 |
99 | Godall Sanabre | Jaume | 0000 | No | 2** | 22 | 2 |
100 | Rabaza Galrí | Marc | 0000 | No | 2** | 18 | 2 |
101 | Pagès | Lluís | 0000 | No | 2** | 18 | 2 |
102 | Cano Cañardo | David | 0000 | No | 2** | 23 | 2 |
103 | González Peguero | Nil | 0000 | No | 2** | 19 | 2 |
104 | Gómez Echevarría | Bernardo | 6755 | No | 2** | 19 | 2 |
105 | Güell | Antoni | 0000 | No | 2** | 24 | 2 |
106 | Almendros | Aníbal | 0000 | No | 2** | 16 | 2 |
107 | Pérez Gómez | Jordi | 0000 | No | 2** | 15 | 2 |
108 | Cabarrocas Frigola | Agustí | 6827 | No | 2** | 22 | 2 |
109 | de Gispert | Adrià | 6172 | No | 2** | 15 | 2 |
110 | Rodríguez Ovalle | Luis | 0000 | No | 2** | 24 | 2 |
111 | Pellegrini | Davide | 0000 | No | 2** | 15 | 2 |
112 | Puig | Albert | 0000 | No | 2** | 22 | 2 |
113 | Reichardt Ros | Daniel | 5181 | No | 2** | 14 | 1 |
115 | García Rodríguez | Juan | 5814 | No | 2** | 14 | 1 |
119 | Cartañà Alvaro | Xavier | 0000 | No | 2** | 14 | 1 |
117 | Mercader i Saavedra | Natxo | 0000 | No | 2** | 12 | 1 |
116 | Fernández Piera | Carles | 5985 | No | 2** | 10 | 1 |
120 | Allué Orduña | José Carlos | 0000 | No | 2** | 10 | 1 |
126 | Folch Espallargas | David | 6772 | No | 2** | 10 | 1 |
127 | García | Juan | 0000 | No | 2** | 9 | 1 |
123 | Menino Sureda | Pau | 6464 | No | 2** | 9 | 1 |
118 | Rodríguez Martínez | Sergio | 6306 | No | 2** | 8 | 1 |
114 | De La Rosa | Pedro | 5478 | No | 2** | 8 | 1 |
124 | Adell | Víctor | 0000 | No | 2** | 8 | 1 |
125 | Rodríguez Chaves | Marc | 0000 | No | 2** | 8 | 1 |
122 | Cabral Lagares | Guilhermo | 0000 | No | 2** | 7 | 1 |
128 | Carilla Faure | Xavier | 0000 | No | 2** | 6 | 1 |
129 | Ortí Llobet | Francesc | 6614 | No | 2** | 3 | 0 |
121 | Azcón Jutglà | Carles | 0000 | No | 2** | 2 | 0 |
R | Cognoms | Nom | D | Ll | E | R inicial 2012 |
1 | Pla Lorente | Joan | 0000 | No | 1* | 11 |
2 | Castillo Sánchez | Miguel Angel | 5471 | No | 1* | 10 |
3 | Molina Tabernero | Jordi | 6342 | No | 1* | 10 |
4 | Sort Gustems | Guillem | 5463 | No | 1* | 9 |
5 | Ortega Castro | Sergio | 6305 | No | 1* | 9 |
6 | Massoni Badosa | Joan | 5857 | No | 1* | 8 |
7 | Gustems Tur | Antonio | 5173 | No | 1* | 8 |
8 | Cantarell Sala | Oriol | 6747 | No | 1* | 8 |
9 | Marín Casas | Marc | 6233 | No | 1* | 7 |
10 | Pau Capdevila | Ferran | 0000 | No | 1* | 6 |
11 | Gil Torreguitart | Joaquim | 0164 | No | 1* | 6 |
12 | Donado García | Carla | 5572 | No | 1* | 5 |
13 | Elvira Vicente | Angel | 6062 | No | 1* | 5 |
14 | Martos Boher | Marc | 0000 | No | 1* | 5 |
15 | Soria Jiménez | Pere | 0000 | No | 1* | 5 |
16 | Antoine | Guillaume | 0000 | No | 1* | 5 |
17 | Saura Fort | Joel | 0000 | No | 1* | 5 |
18 | Palencia Raga | Arnau | 0000 | No | 1* | 5 |
19 | Heredia Cervera | Xavier | 6809 | No | 1* | 5 |
20 | Fuentes Martínez | Víctor | 6810 | No | 1* | 5 |
21 | Moliné López | Joan | 0000 | No | 1* | 4 |
22 | Ramos Gràcia | David | 5817 | No | 1* | 4 |
23 | Asensi Teixeira | Emili | 0000 | No | 1* | 4 |
24 | Andúgar Andreu | Jordi | 6061 | No | 1* | 4 |
25 | Portugal | Àlex | 0000 | No | 1* | 4 |
26 | Puigserver Mir | Miquel | 0000 | No | 1* | 4 |
27 | Gonzalez Fontaneda | Unai | 6781 | No | 1* | 4 |
28 | Gomis Pulgar | Anna | 2330 | No | 1* | 3 |
29 | Costas Solagran | Núria | 0000 | No | 1* | 3 |
30 | Poch Egea | Xavier | 3181 | No | 1* | 3 |
31 | Antón | Pedro | 0000 | No | 1* | 3 |
32 | Rossell Vilardell | Eloi | 6272 | No | 1* | 3 |
33 | Verdejo Gómez | Fran | 0000 | No | 1* | 3 |
34 | López | Ismael | 0000 | No | 1* | 3 |
35 | Martí Camps | Jordi | 0000 | No | 1* | 3 |
36 | Gelpí Lacasa | Albert | 0000 | No | 1* | 3 |
37 | Torres Palos | Marc | 0000 | No | 1* | 3 |
38 | Jariod | Roger | 0000 | No | 1* | 3 |
39 | Tudó Bigorra | Iker | 0000 | No | 1* | 3 |
40 | Larocca | Tiziano | 6773 | No | 1* | 3 |
41 | Martín | Alfonso | 0000 | No | 1* | 3 |
42 | Fernández Pinazo | Josué | 0000 | No | 1* | 3 |
43 | Menino Martín | Antonio | 6820 | No | 1* | 3 |
44 | Fernández Frigola | Angel | 6828 | No | 1* | 3 |
45 | Brotons Cuixart | Daniel | 5527 | No | 1* | 2 |
46 | Coll Martínez | Xavier | 5576 | No | 1* | 2 |
47 | Espriu Costa | Daniel | 6089 | No | 1* | 2 |
48 | Farriol | David | 0000 | No | 1* | 2 |
49 | Dyubyuk | Alexsandr | 0000 | No | 1* | 2 |
50 | Fernández González | Juan | 6199 | No | 1* | 2 |
51 | Crosas Medrano | Marc | 0000 | No | 1* | 2 |
52 | Camps | Cesc | 0000 | No | 1* | 2 |
53 | Allan | Finley | 0000 | No | 1* | 2 |
54 | Muñoz Bocanegra | Iván | 0000 | No | 1* | 2 |
55 | Fernández Padilla | Juan Carlos | 6431 | No | 1* | 2 |
56 | Gutiérrez Herenas | Juan Carlos | 0000 | No | 1* | 2 |
57 | Fornis Mateu | Marc | 0000 | No | 1* | 2 |
58 | Cartañà Seijo | Aleix | 0000 | No | 1* | 2 |
59 | Dalmau Linde | Jordi | 0000 | No | 1* | 2 |
60 | Dabouza Sánchez | Esther | 0000 | No | 1* | 2 |
61 | Cerezo Bayerri | Agustí | 0000 | No | 1* | 2 |
62 | Quiñones Gama | Ismael | 0000 | No | 1* | 2 |
63 | Pagès Martínez | Josep | 6468 | No | 1* | 2 |
64 | Liesa Pastur | Arnau | 0000 | No | 1* | 2 |
65 | Menino Sureda | Eudald | 6465 | No | 1* | 2 |
66 | López Xandri | Ona | 0000 | No | 1* | 2 |
67 | Sala Medina | Víctor | 0000 | No | 1* | 2 |
68 | Martínez Corbacho | Juan Antonio | 0000 | No | 1* | 2 |
69 | Giorgi Dávalos | Alberto | 0000 | No | 1* | 2 |
70 | Torres Raro | Nil | 0000 | No | 1* | 2 |
71 | Serrano | Alfonso | 0000 | No | 1* | 2 |
72 | Ciudad Ciudad | José | 0000 | No | 1* | 2 |
73 | Amor | Xavier | 0000 | No | 1* | 2 |
74 | Vilardell Hidalgo | Albert | 6515 | No | 1* | 2 |
75 | Canosa | Eric | 0000 | No | 1* | 2 |
76 | Moner | Marc | 0000 | No | 1* | 2 |
77 | Wentworth | Finn | 0000 | No | 1* | 2 |
78 | Pla Melon | Enric | 0000 | No | 1* | 2 |
79 | Sales Renau | Daniel | 0000 | No | 1* | 2 |
80 | Fernández Sancha | Oscar | 0000 | No | 1* | 2 |
81 | Bocanegra Galván | Sergio | 0000 | No | 1* | 2 |
82 | Garcías | Nicalás | 0000 | No | 1* | 2 |
83 | Asensio Busquets | Toni | 0000 | No | 1* | 2 |
84 | Navarro | Alejandro | 0000 | No | 1* | 2 |
85 | Rico | Calixto | 0000 | No | 1* | 2 |
86 | Padrós | Joan | 6825 | No | 1* | 2 |
87 | Martínez | Gerard | 0000 | No | 1* | 2 |
88 | Tost Asens | Ramón | 0000 | No | 1* | 2 |
89 | Cerdán | Alberto | 0000 | No | 1* | 2 |
90 | Williams Villarino | Gerard | 0000 | No | 1* | 1 |
91 | Carrasco Malis | Gabriel | 0000 | No | 1* | 1 |
92 | Navarro Suñer | Oriol | 6117 | No | 1* | 1 |
93 | Gutiérrez de la Iglesia | Javier | 6179 | No | 1* | 1 |
94 | Campillo Llorella | Jordi | 0000 | No | 1* | 1 |
95 | Icard Permanyer | Pere | 0000 | No | 1* | 1 |
96 | Allen | Nick | 0000 | No | 1* | 1 |
97 | Mas Carrasco | Eric | 0000 | No | 1* | 1 |
98 | Domingo | Oriol | 0000 | No | 1* | 1 |
99 | López Villanueva | Javier | 0000 | No | 1* | 1 |
100 | Arroyo Arévalo | Rafael | 0000 | No | 1* | 1 |
