Rànquing A1

Desprès de la 7a jornada la classificació és:

                       
  Classificació A1 6-11-08 4-12-08 8-1-09 5-2-09 5-3-09 2-4-09 7-5-09 4-6-09 TOTAL
1 Josep Llopart 47 50 46 50 50 50 50   343
2 Fernando Pimentel 47 47 47 47 47 50 48   333
3 Raphael Lichtert 46 46 46 46 48 49 50   331
4 Daniel Mateo 47 48 49 46 42 49 49   330
5 Verònica Desvain 42 44 46 49 49 48 47   325
6 Jesús Gonzàlez 47 47 Cheap Viagra style=”font-size: x-small; font-family: Arial;”>48 47 44 47 44   324
6 Bernardo Montenegro 47 42 50 46 43 50 46   324
8 Lluís Larriba 45 50 40 48 46 48 42   319
9 Lluis Casiralli 45 49 44 44 42 43 44   311
10 Cyril Antoine 42 42 42 46 45 47 45   309
11 Josep Ainaud 42 46 46 42 40 46 42   304
12 Joan Enric Vidiella 42 42 42 42 42 42 47   299
13 Gerardo 42 42 42 42 42 42 45   297
14 Ricard Lloveras 42 42 45 45 41 41 40   296
14 Carlos Crespo 42 44 42 43 38 45 42   296
16 Emília Griera 42 45 42 40 38 41 40   288
17 Montserrat Soler 42 42 40 41 38 42 40   285  
                       

Comentar

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest web utilitza Akismet per a reduïr spam. Learn how your comment data is processed.