Llistat de Jugadors i rànquing PPxTT actualitzat a data 23/12/2024
¿Qui hi surt al rànquing?
A principi de temporada i fins a l’octubre surten tots els jugadors a la base de dades de PPxTT. Si el jugador ha jugat algun torneig sortirà fins a la seva tercera participació. Després de això solament sortiran els que hagin fet el carnet de la temporada que amb ell, com ja sabeu, a més, gaudireu de les següents avantatges:
- Mutualitat esportiva durant els tornejos de PPxTT.
- Poder jugar a els Grand Slams.
- Obtenir un descompte de 3 € en cada open.
- Gratuïtat d’un de cada 5 Opens jugats al mateix club.
Significat de les capçaleres de les columnes :
R = Posició al rànquing
P.I. = Punts Inicials
P.A. = Punts acumulats temporada
C.C. = Punts restats per Canvi de Categoría
T = Total de Punts
P = Participacions
Llistat de Participacions als Opens de PPxTT
Per obtenir un llistat amb les puntuacions obtingudes en totes les paticipacions als Opens de PPxTT, heu de escriure a la casella on posa Search el vostre número de Dorsal.
A la columna PUJA figura si en aquell Open o data, va haver un canvi de categoría y a la columna CC els punts compensats per aquest canvi, que com ja sabeu, al canviar de categoría es queda amb un 25% dels punts obtinguts incloent-hi els del mateix Open on puja.
Podeu veure el sistema de puntuació vigent en aquest enllaç –> Sistema puntuació vigent
DORSAL | Torneig | PUNTS | PUJA | CC |
---|---|---|---|---|
9036 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 26 | ||
7087 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 24 | ||
5008 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 22 | ||
14579 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 30 | ||
13098 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 28 | ||
14917 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 26 | ||
13097 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 14 | ||
12848 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 22 | ||
7398 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 10 | ||
11506 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 8 | ||
10351 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 6 | ||
8811 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 4 | ||
16432 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 12 | ||
4012 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 10 | ||
10816 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 46 | ||
13080 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 44 | ||
7307 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 42 | ||
10167 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 40 | ||
17505 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 38 | ||
13654 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 36 | ||
15345 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 34 | ||
16376 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 32 | ||
16377 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 30 | ||
13813 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 28 | ||
16128 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 26 | ||
10817 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 24 | ||
14180 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 22 | ||
16627 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 20 | ||
15810 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 18 | ||
17139 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 16 | ||
12787 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 14 | ||
17126 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 12 | ||
7284 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 10 | ||
18914 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 26 | ||
15626 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 24 | ||
17418 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 22 | ||
17713 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 20 | ||
16423 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 18 | ||
18555 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 16 | ||
15197 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 14 | ||
15793 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 20 | ||
19351 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 20 | ||
18912 | 1r OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 18 | ||
14267 | 1r OpenRE | 20 | ||
14367 | 1r OpenRE | 18 | ||
7153 | 1r OpenRE | 20 | ||
10351 | 1r OpenRE | 18 | ||
14353 | 1r OpenRE | 16 | ||
16410 | 1r OpenRE | 14 | ||
16497 | 1r OpenRE | 12 | ||
4661 | 1r OpenRE | 10 | ||
8716 | 1r OpenRE | 8 | ||
13070 | 1r OpenRE | 6 | ||
8558 | 1r OpenRE | 40 | ||
17161 | 1r OpenRE | 38 | ||
5651 | 1r OpenRE | 36 | ||
16432 | 1r OpenRE | 34 | ||
16001 | 1r OpenRE | 32 | ||
16102 | 1r OpenRE | 30 | ||
14810 | 1r OpenRE | 28 | ||
9074 | 1r OpenRE | 26 | ||
2124 | 1r OpenRE | 24 | ||
15934 | 1r OpenRE | 22 | ||
6165 | 1r OpenRE | 20 | ||
15345 | 1r OpenRE | 18 | ||
10704 | 1r OpenRE | 16 | ||
7680 | 1r OpenRE | 14 | ||
13706 | 1r OpenRE | 12 | ||
9097 | 1r OpenRE | 10 | ||
17505 | 1r OpenRE | 50 | ||
18645 | 1r OpenRE | 48 | ||
17502 | 1r OpenRE | 46 | ||
10817 | 1r OpenRE | 44 | ||
8559 | 1r OpenRE | 42 | ||
14224 | 1r OpenRE | 40 | ||
17139 | 1r OpenRE | 38 | ||
14689 | 1r OpenRE | 36 | ||
16629 | 1r OpenRE | 34 | ||
18266 | 1r OpenRE | 32 | ||
17488 | 1r OpenRE | 30 | ||
13813 | 1r OpenRE | 28 | ||
7566 | 1r OpenRE | 26 | ||
17604 | 1r OpenRE | 24 | ||
17296 | 1r OpenRE | 22 | ||
14977 | 1r OpenRE | 20 | ||
13112 | 1r OpenRE | 18 | ||
4363 | 1r OpenRE | 16 | ||
15810 | 1r OpenRE | 14 | ||
14872 | 1r OpenRE | 12 | ||
13585 | 1r OpenRE | 10 | ||
18908 | 1r OpenRE | 46 | ||
18914 | 1r OpenRE | 44 | ||
16875 | 1r OpenRE | 42 | ||
12658 | 1r OpenRE | 40 | ||
14354 | 1r OpenRE | 38 | ||
11160 | 1r OpenRE | 36 | ||
17713 | 1r OpenRE | 34 | ||
17712 | 1r OpenRE | 32 | ||
16871 | 1r OpenRE | 30 | ||
17637 | 1r OpenRE | 28 | ||
16349 | 1r OpenRE | 26 | ||
17711 | 1r OpenRE | 24 | ||
16714 | 1r OpenRE | 22 | ||
12418 | 1r OpenRE | 20 | ||
14654 | 1r OpenRE | 18 | ||
18469 | 1r OpenRE | 16 | ||
17302 | 1r OpenRE | 14 | ||
18508 | 1r OpenRE | 30 | ||
18961 | 1r OpenRE | 28 | ||
19887 | 1r OpenRE | 26 | ||
18904 | 1r OpenRE | 24 | ||
13915 | 1r OpenRE | 22 | ||
16322 | 1r OpenRE | 20 | ||
13736 | 1r OpenRE | 18 | ||
14986 | 1r OpenRE | 16 | ||
18100 | 1r OpenRE | 14 | ||
17571 | 1r OpenRE | 12 | ||
18906 | 1r OpenRE | 30 | ||
16268 | 1r OpenRE | 28 | ||
18997 | 1r OpenRE | 26 | ||
17540 | 1r OpenRE | 24 | ||
18965 | 1r OpenRE | 22 | ||
P326 | 1r OpenRE | 20 | ||
18950 | 1r OpenRE | 18 | ||
18977 | 1r OpenRE | 16 | ||
19205 | 1r OpenRE | 14 | ||
18139 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 20 | ||
18700 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 18 | ||
15995 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 16 | ||
17364 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 14 | ||
16006 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 32 | ||
18906 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 30 | ||
12095 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 28 | ||
12349 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 26 | ||
17540 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 24 | ||
13656 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 2 | ||
17302 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 20 | ||
17571 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 18 | ||
15720 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 16 | ||
19351 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 14 | ||
P368 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 12 | ||
19205 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 20 | ||
17397 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 20 | ||
13654 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 18 | ||
17502 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 16 | ||
18266 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 14 | ||
18923 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 12 | ||
7566 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 10 | ||
13585 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 8 | ||
17637 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 6 | ||
17350 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 4 | ||
16349 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 2 | ||
6190 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 20 | ||
8057 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 18 | ||
8253 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 34 | ||
16432 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 32 | ||
16001 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 30 | ||
16265 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 28 | ||
16102 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 26 | ||
13706 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 24 | ||
17720 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 22 | ||
14810 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 20 | ||
15934 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 18 | ||
10704 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 16 | ||
6165 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 14 | ||
18646 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 12 | ||
15345 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 10 | ||
9097 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 8 | ||
17126 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 6 | ||
2124 | 1r OpenClub CTT L'Hospitalet | 4 | ||
13069 | 1r OpenClub Club Falcons | 26 | ||
17821 | 1r OpenClub Club Falcons | 24 | ||
17418 | 1r OpenClub Club Falcons | 22 | ||
16871 | 1r OpenClub Club Falcons | 20 | ||
15197 | 1r OpenClub Club Falcons | 18 | ||
12418 | 1r OpenClub Club Falcons | 16 | ||
19077 | 1r OpenClub Club Falcons | 20 | ||
18997 | 1r OpenClub Club Falcons | 20 | ||
7680 | 1r OpenClub Club Falcons | 22 | ||
7398 | 1r OpenClub Club Falcons | 18 | ||
17771 | 1r OpenClub Club Falcons | 34 | ||
10816 | 1r OpenClub Club Falcons | 32 | ||
7307 | 1r OpenClub Club Falcons | 30 | ||
17604 | 1r OpenClub Club Falcons | 28 | ||
10817 | 1r OpenClub Club Falcons | 26 | ||
13080 | 1r OpenClub Club Falcons | 24 | ||
17296 | 1r OpenClub Club Falcons | 22 | ||
19076 | 1r OpenClub Club Falcons | 20 | ||
17139 | 1r OpenClub Club Falcons | 18 | ||
14689 | 1r OpenClub Club Falcons | 16 | ||
16128 | 1r OpenClub Club Falcons | 14 | ||
17621 | 1r OpenClub Club Falcons | 12 | ||
12377 | 1r OpenClub Club Falcons | 10 | ||
15626 | 1r OpenClub Club Falcons | 8 | ||
11506 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 26 | ||
6269 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 24 | ||
7398 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 22 | ||
5008 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 20 | ||
18419 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 18 | ||
8716 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 16 | ||
4661 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 14 | ||
8920 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 26 | ||
16265 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 24 | ||
16616 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 22 | ||
8021 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 20 | ||
16410 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 18 | ||
10851 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 16 | ||
14224 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 14 | ||
9097 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 12 | ||
17296 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 46 | ||
13123 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 44 | ||
15345 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 42 | ||
10167 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 40 | ||
14180 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 38 | ||
17502 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 36 | ||
13813 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 34 | ||
17139 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 32 | ||
17005 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 30 | ||
15810 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 28 | ||
17604 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 26 | ||
16053 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 24 | ||
16629 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 22 | ||
14689 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 20 | ||
14872 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 18 | ||
18460 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 16 | ||
18923 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 14 | ||
10066 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 12 | ||
15626 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 10 | ||
16111 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 8 | ||
16244 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 26 | ||
13069 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 24 | ||
16246 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 22 | ||
17712 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 20 | ||
16297 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 18 | ||
18961 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 16 | ||
4550 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 14 | ||
18964 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 20 | ||
P546 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 18 | ||
19255 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 16 | ||
15874 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 14 | ||
19111 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 12 | ||
18916 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 10 | ||
17498 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 8 | ||
19347 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 6 | ||
P549 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 30 | ||
P544 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 28 | ||
19110 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 26 | ||
19351 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 24 | ||
19878 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 22 | ||
19152 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 20 | ||
18950 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 18 | ||
P543 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 16 | ||
P547 | 2n OpenClub CTT Els Amics Terrassa | 14 | ||
10498 | 2n OpenClub Club Falcons | 30 | ||
18923 | 2n OpenClub Club Falcons | 28 | ||
11160 | 2n OpenClub Club Falcons | 26 | ||
16488 | 2n OpenClub Club Falcons | 24 | ||
16423 | 2n OpenClub Club Falcons | 22 | ||
17821 | 2n OpenClub Club Falcons | 20 | ||
12418 | 2n OpenClub Club Falcons | 18 | ||
16246 | 2n OpenClub Club Falcons | 26 | ||
16871 | 2n OpenClub Club Falcons | 14 | ||
18737 | 2n OpenClub Club Falcons | 12 | ||
18906 | 2n OpenClub Club Falcons | 20 | ||
16698 | 2n OpenClub Club Falcons | 18 | ||
17417 | 2n OpenClub Club Falcons | 16 | ||
15197 | 2n OpenClub Club Falcons | 4 | ||
19111 | 2n OpenClub Club Falcons | 12 | ||
19152 | 2n OpenClub Club Falcons | 20 | ||
18950 | 2n OpenClub Club Falcons | 18 | ||
14224 | 2n OpenClub Club Falcons | 40 | ||
17296 | 2n OpenClub Club Falcons | 38 | ||
13654 | 2n OpenClub Club Falcons | 36 | ||
13813 | 2n OpenClub Club Falcons | 34 | ||
17604 | 2n OpenClub Club Falcons | 32 | ||
17502 | 2n OpenClub Club Falcons | 30 | ||
17505 | 2n OpenClub Club Falcons | 28 | ||
17126 | 2n OpenClub Club Falcons | 26 | ||
16292 | 2n OpenClub Club Falcons | 24 | ||
16376 | 2n OpenClub Club Falcons | 22 | ||
18196 | 2n OpenClub Club Falcons | 20 | ||
12787 | 2n OpenClub Club Falcons | 18 | ||
17707 | 2n OpenClub Club Falcons | 16 | ||
16251 | 2n OpenClub Club Falcons | 16 | ||
16053 | 2n OpenClub Club Falcons | 12 | ||
16111 | 2n OpenClub Club Falcons | 12 | ||
15626 | 2n OpenClub Club Falcons | 8 | ||
12500 | 2n OpenClub Club Falcons | 8 | ||
17612 | 2n OpenClub Club Falcons | 22 | ||
6269 | 2n OpenClub Club Falcons | 18 | ||
16265 | 2n OpenClub Club Falcons | 18 | ||
17315 | 2n OpenClub Club Falcons | 16 | ||
11506 | 2n OpenClub Club Falcons | 12 | ||
16102 | 2n OpenClub Club Falcons | 12 | ||
17633 | 2n OpenClub Club Falcons | 10 | ||
17397 | 2n OpenRE "A" | |||
17005 | 2n OpenRE "A" | 32 | ||
17296 | 2n OpenRE "A" | 30 | ||
13654 | 2n OpenRE "A" | 28 | ||
17139 | 2n OpenRE "A" | 26 | ||
17967 | 2n OpenRE "A" | 24 | ||
14987 | 2n OpenRE "A" | 22 | ||
17604 | 2n OpenRE "A" | 20 | ||
10817 | 2n OpenRE "A" | 18 | ||
17502 | 2n OpenRE "A" | 16 | ||
10167 | 2n OpenRE "A" | 14 | ||
7284 | 2n OpenRE "A" | 12 | ||
14354 | 2n OpenRE "A" | |||
17707 | 2n OpenRE "A" | 8 | ||
17126 | 2n OpenRE "A" | |||
16423 | 2n OpenRE "A" | 4 | ||
12377 | 2n OpenRE "A" | 2 | ||
12848 | 2n OpenRE "A" | 40 | ||
16410 | 2n OpenRE "A" | 38 | ||
14810 | 2n OpenRE "A" | 36 | ||
4993 | 2n OpenRE "A" | 34 | ||
5651 | 2n OpenRE "A" | 32 | ||
9074 | 2n OpenRE "A" | 30 | ||
17720 | 2n OpenRE "A" | 28 | ||
16102 | 2n OpenRE "A" | 26 | ||
18646 | 2n OpenRE "A" | 24 | ||
16001 | 2n OpenRE "A" | 22 | ||
10704 | 2n OpenRE "A" | 20 | ||
13706 | 2n OpenRE "A" | 18 | ||
8150 | 2n OpenRE "A" | 16 | ||
2124 | 2n OpenRE "A" | 14 | ||
9097 | 2n OpenRE "A" | 12 | ||
15345 | 2n OpenRE "A" | 10 | ||
16616 | 2n OpenRE "A" | 8 | ||
17505 | 2n OpenRE "A" | 6 | ||
15934 | 2n OpenRE "A" | 4 | ||
14032 | 2n OpenRE "A" | 30 | ||
8057 | 2n OpenRE "A" | 28 | ||
13593 | 2n OpenRE "A" | 26 | ||
16416 | 2n OpenRE "A" | 24 | ||
10210 | 2n OpenRE "A" | 22 | ||
7398 | 2n OpenRE "A" | 20 | ||
16499 | 2n OpenRE "A" | 18 | ||
5008 | 2n OpenRE "A" | 16 | ||
8920 | 2n OpenRE "A" | 14 | ||
14325 | 2n OpenRE "A" | 12 | ||
13070 | 2n OpenRE "A" | 10 | ||
16432 | 2n OpenRE "A" | 8 | ||
15013 | 1r OpenClub CTT Badalona | 22 | ||
14353 | 1r OpenClub CTT Badalona | 18 | ||
7566 | 1r OpenClub CTT Badalona | 20 | ||
10977 | 1r OpenClub CTT Badalona | 26 | ||
9043 | 1r OpenClub CTT Badalona | 24 | ||
12787 | 1r OpenClub CTT Badalona | 14 | ||
12502 | 1r OpenClub CTT Badalona | 12 | ||
18961 | 1r OpenClub CTT Badalona | 24 | ||
15212 | 1r OpenClub CTT Badalona | 12 | ||
17711 | 1r OpenClub CTT Badalona | 14 | ||
P553 | 1r OpenClub CTT Badalona | 20 | ||
17560 | 1r OpenClub CTT Badalona | 18 | ||
17397 | 2n OpenRE "B" | 50 | ||
18266 | 2n OpenRE "B" | 48 | ||
16629 | 2n OpenRE "B" | 46 | ||
16251 | 2n OpenRE "B" | 44 | ||
8559 | 2n OpenRE "B" | 42 | ||
15181 | 2n OpenRE "B" | 40 | ||
2066 | 2n OpenRE "B" | 38 | ||
14689 | 2n OpenRE "B" | 36 | ||
16376 | 2n OpenRE "B" | 34 | ||
15810 | 2n OpenRE "B" | 32 | ||
13813 | 2n OpenRE "B" | 30 | ||
4363 | 2n OpenRE "B" | 28 | ||
17126 | 2n OpenRE "B" | 26 | ||
18914 | 2n OpenRE "B" | 24 | ||
13585 | 2n OpenRE "B" | 22 | ||
14872 | 2n OpenRE "B" | 20 | ||
17621 | 2n OpenRE "B" | 18 | ||
17057 | 2n OpenRE "B" | 16 | ||
15995 | 2n OpenRE "B" | 14 | ||
15212 | 2n OpenRE "B" | 12 | ||
15345 | 2n OpenRE "B" | |||
P410 | 2n OpenRE "B" | 50 | ||
13069 | 2n OpenRE "B" | 48 | ||
14354 | 2n OpenRE "B" | 46 | ||
17821 | 2n OpenRE "B" | 44 | ||
18923 | 2n OpenRE "B" | 42 | ||
18700 | 2n OpenRE "B" | 40 | ||
16244 | 2n OpenRE "B" | 38 | ||
17377 | 2n OpenRE "B" | 36 | ||
16875 | 2n OpenRE "B" | 34 | ||
17418 | 2n OpenRE "B" | 32 | ||
16871 | 2n OpenRE "B" | 30 | ||
15626 | 2n OpenRE "B" | 28 | ||
13656 | 2n OpenRE "B" | 26 | ||
11160 | 2n OpenRE "B" | 24 | ||
16297 | 2n OpenRE "B" | 22 | ||
16349 | 2n OpenRE "B" | 20 | ||
12418 | 2n OpenRE "B" | 18 | ||
18556 | 2n OpenRE "B" | 16 | ||
4550 | 2n OpenRE "B" | 14 | ||
18555 | 2n OpenRE "B" | 12 | ||
P555 | 2n OpenRE "B" | 50 | ||
18508 | 2n OpenRE "B" | 48 | ||
19887 | 2n OpenRE "B" | 46 | ||
17840 | 2n OpenRE "B" | 44 | ||
18153 | 2n OpenRE "B" | 42 | ||
8462 | 2n OpenRE "B" | 40 | ||
18904 | 2n OpenRE "B" | 38 | ||
19817 | 2n OpenRE "B" | 36 | ||
18906 | 2n OpenRE "B" | 34 | ||
17054 | 2n OpenRE "B" | 32 | ||
19214 | 2n OpenRE "B" | 30 | ||
13736 | 2n OpenRE "B" | 28 | ||
19113 | 2n OpenRE "B" | 26 | ||
P368 | 2n OpenRE "B" | 24 | ||
16946 | 2n OpenRE "B" | 22 | ||
18808 | 2n OpenRE "B" | 20 | ||
18100 | 2n OpenRE "B" | 18 | ||
14986 | 2n OpenRE "B" | 16 | ||
17571 | 2n OpenRE "B" | 14 | ||
17540 | 2n OpenRE "B" | 12 | ||
17928 | 2n OpenRE "B" | 40 | ||
P177 | 2n OpenRE "B" | 38 | ||
P178 | 2n OpenRE "B" | 36 | ||
P477 | 2n OpenRE "B" | 34 | ||
19110 | 2n OpenRE "B" | 32 | ||
P554 | 2n OpenRE "B" | 30 | ||
16268 | 2n OpenRE "B" | 28 | ||
18997 | 2n OpenRE "B" | 26 | ||
18950 | 2n OpenRE "B" | 24 | ||
18965 | 2n OpenRE "B" | 22 | ||
18729 | 2n OpenRE "B" | 20 | ||
18977 | 2n OpenRE "B" | 18 | ||
19205 | 2n OpenRE "B" | 16 | ||
17930 | 2n OpenRE "B" | 14 | ||
P556 | 2n OpenRE "B" | 12 | ||
6168 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 20 | ||
8558 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 22 | ||
19028 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 20 | ||
6190 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 14 | ||
16410 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 16 | ||
16377 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 22 | ||
14224 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 20 | ||
6165 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 10 | ||
15263 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 20 | ||
16376 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 18 | ||
17840 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 22 | ||
16349 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 14 | ||
13736 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 18 | ||
19113 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 16 | ||
16946 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 14 | ||
18614 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 12 | ||
18584 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 26 | ||
19208 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 24 | ||
18581 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 22 | ||
18582 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 20 | ||
19029 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 18 | ||
17844 | 1r OpenClub CTT Castelldefels | 16 | ||
17637 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 20 | ||
18700 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 18 | ||
16006 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 26 | ||
5389 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 14 | ||
18555 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 12 | ||
18508 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 20 | ||
18469 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 8 | ||
19110 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 24 | 1 | -43 |
17540 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 14 | ||
17498 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 20 | ||
17054 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 10 | ||
18732 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 34 | ||
17505 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 32 | ||
16183 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 30 | ||
17502 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 28 | ||
17350 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 26 | ||
14979 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 24 | ||
17852 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 22 | ||
13813 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 20 | ||
15934 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 18 | ||
17126 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 16 | ||
13585 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 14 | ||
17967 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 12 | ||
7566 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 10 | ||
15995 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 8 | ||
13078 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 44 | ||
16102 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 42 | ||
8253 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 40 | ||
13654 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 38 | ||
8811 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 12 | ||
18646 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 34 | ||
14810 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 32 | ||
13077 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 30 | ||
16001 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 28 | ||
16432 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 26 | ||
17720 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 24 | ||
18266 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 22 | ||
3995 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 20 | ||
16265 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 18 | ||
13064 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 16 | ||
10351 | 2n OpenClub CTT L'Hospitalet | 1 | ||
