Divendres, 30 març 2012. Tarda: 19:30 hores.
Grups de competició
Resultats
Lloc: Complex Esportiu Municipal de Reina Elisenda
Horari: 19:30 a 22:00 (cal presentar-se a les 19:15)
Taules: 12
Participants: 48 (Totes les categories)
Participació:
– l’agrupació de categories es farà en funció dels inscrits
Sistema de competició:
Degut a que en els MiniOpens disposem de poc temps per adaptar els grups organitzats, a les baixes i/o altes que es produeixen en el mateix moment, us informem que el responsable de la competició (habitualment en Ramon Clivillé), té la capacitat de no admetre a ningú que s’incorpori en el mateix moment si aquest fet pot provocar canvis significatius en l’organització de la competició que ja està preparada.
Per una altra banda, els inscrits han de confirmar la seva presència abans de les 19:15, per poder començar puntualment a les 19:30. Qui arribi més tard podrà ser substituït o esborrat de la llista per fer quadrar la competició.
El responsable, conjuntament amb els participants decidirà si els partits es juguen al millor de tres o de cinc depenent del temps que hi hagi i si hi ha opció de jugar en ues taules alhora sense àrbitre.
El criteri base és:
• grups de 4 jugadors/es: al millor de 3 jocs
• grups de 3 jugadors/es: al millor de 5 jocs
En cas d’haver de barrejar esportistes amb altres de diferent estrelles, es farà per ordre de rànquing. En aquest cas, l’organització farà les correccions oportunes per determinar els punts de rànquing que s’atorguen.
Preus:
– Amb llicència: 3€
– Sense llicència: 6€
Inscripció TANCADA
Grups de competició
Resultats
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | Nom | Dorsal | Ll | E | Ranq | Part | Cate61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Carbó Herrero | Josep Ma | 5***** | 3332 | Sí | 489 | 17 | 5***** |
5 | Remus Perju | Daniel | 5***** | 4182 | Sí | 468 | 26 | 5***** |
6 | Mestre Ors | Carme | 5***** | 0240 | Sí | 414 | 13 | 5***** |
1 | López Jiménez | Leonardo | 4**** | 5813 | Sí | 694 | 37 | 5***** |
4 | Batallé Pou | Eugeni | 4**** | 2124 | Sí | 515 | 14 | 4**** |
6 | Pazos Armengol | Robert | 4**** | 4684 | Sí | 360 | 25 | 4**** |
10 | Serrano Arjona | Francisco Javier | 4**** | 3463 | Sí | 245 | 30 | 4**** |
9 | Llaudet Tauler | Jordi | 3*** | 6005 | Sí | 328 | 27 | 3*** |
11 | Aguilar Pérez | Joaquín | 3*** | 0428 | Sí | 281 | 14 | 3*** |
12 | Fernández Cañizares | Sergio | 3*** | 5008 | Sí | 269 | 13 | 3*** |
14 | Bermúdez Renú | David | 3*** | 6341 | Sí | 260 | 24 | 3*** |
16 | Trescasas Bataller | Jordi | 3*** | 6016 | Sí | 221 | 23 | 3*** |
27 | Sánchez Pasache | Jefferson | 3*** | 6748 | Sí | 178 | 11 | 3*** |
28 | García Alvez | Gerardo | 3*** | 4675 | Sí | 177 | 16 | 3*** |
35 | González Sánchez | Jesús | 3*** | 4365 | Sí | 129 | 5 | 4**** |
39 | De Miguel Sacristán | Roberto | 3*** | 6126 | Sí | 113 | 17 | 3*** |
44 | Izquierdo Cabrera | Eduardo | 3*** | 2067 | Sí | 100 | 7 | 3*** |
1 | Navarrete Orive | Cristòbal | 2** | 6001 | Sí | 992 | 34 | 2** |
3 | Rubio Andrada | Oriol | 2** | 3310 | Sí | 620 | 16 | 2** |
4 | Bonet Oltra | Pere | 2** | 4550 | Sí | 538 | 40 | 2** |
18 | González López | Jacinto | 2** | 5986 | Sí | 224 | 14 | 2** |
19 | Martínez Martín | Elena | 2** | 4981 | No | 217 | 9 | 2** |
24 | Ortega Ruiz | Alex | 2** | 6686 | Sí | 176 | 8 | 2** |
27 | Odriozola Rodríguez | María Noel | 2** | 5455 | Sí | 151 | 10 | 2** |
28 | Guillamón Rubio | José Antonio | 2** | 6760 | Sí | 147 | 6 | 2** |
30 | Monferrer Miralles | Xavier | 2** | 6670 | Sí | 143 | 9 | 2** |
33 | Ortega Villasclaras | Pablo | 2** | 6685 | Sí | 139 | 8 | 2** |
36 | Ferrer Rocha | David | 2** | 6397 | Sí | 118 | 21 | 2** |
39 | Grünewald Pérez | Salvador | 2** | 6710 | Sí | 113 | 5 | 2** |
59 | Guillamon Salinas | Xavier | 2** | 6715 | Sí | 47 | 6 | 2** |
66 | Vicens Vilalta | Xavier | 2** | 6178 | Sí | 38 | 12 | 2** |
76 | Cantarell Sala | Pol | 2** | 0000 | No | 30 | 3 | 2** |
85 | Espinet Asensio | Josep M. | 2** | 0000 | No | 20 | 1 | 2** |
0 | Carrió Erill | Eugeni | 2** | 5509 | No | 11 | 0 | 2** |
102 | de Gispert | Adrià | 2** | 6172 | Sí | 9 | 1 | 2** |
13 | Sebastià Ybarra | Pol | 1* | 6722 | Sí | 51 | 3 | 1* |
19 | Cantarell Sala | Oriol | 1* | 6747 | Sí | 43 | 4 | 1* |
0 | Puigserver Mir | Miquel | 1* | 0000 | No | 0 | 0 | 2** |
Dimarts, 0:55h
24 inscrits.
Dimecres, 19:45h
31 inscrits
Ho sentó perono PUC venir
Bones!
Estic malalt i no em puc passar!
Salut a tothom! (la que jo no tinc!)