Dissabte, 31 març 2012. 10:00 hores (inici de competició)
Resultats
Responsable: Marc Serra (676 67 45 31) – tardes. marcserra.cttb@gmail.com
Local de joc: Carrer Sant Anastasi, 14, 08911 Badalona (mapa)
Taules: 5
Participants: 25 jugadors de totes les categories.
Participació:
– L’agrupació de categories es farà en funció dels inscrits
Sistema de competició: igual que l’Open RE.
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquing
Preus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 5€
– Sense llicència: 8€
Qui vulgui podrà sol·licitar la llicència de lleure de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 15€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: Material esportiu.
Horari:
Apertura de Sala = 9:00h
Confirmació assistència = Fins les 9:45h
Inici competició = 10:00h
Inscripció TANCADA
Resultats
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | Nom | Dorsal | Ll | E | Ranq | Part | Cate62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tejedor | Javier | 5***** | 4555 | Sí | 580 | 16 | 5***** |
3 | Cordero Tapia | Carlos | 5***** | 4907 | Sí | 531 | 13 | 5***** |
6 | Mestre Ors | Carme | 5***** | 0240 | Sí | 414 | 13 | 5***** |
7 | Vila Lluís | Jordi | 5***** | 6223 | Sí | 387 | 28 | 5***** |
0 | Maldonado Expósito | Miguel | 5***** | 1928 | No | 37 | 0 | 5***** |
1 | López Jiménez | Leonardo | 4**** | 5813 | Sí | 694 | 37 | 5***** |
2 | Longàs Torres | Josep Antoni | 4**** | 3475 | Sí | 658 | 26 | 5***** |
5 | Llopiz Borbolla | Julio César | 4**** | 4692 | Sí | 421 | 17 | 4**** |
6 | Pazos Armengol | Robert | 4**** | 4684 | Sí | 360 | 25 | 4**** |
12 | Fernández Cañizares | Sergio | 3*** | 5008 | Sí | 269 | 13 | 3*** |
14 | Bermúdez Renú | David | 3*** | 6341 | Sí | 260 | 24 | 3*** |
17 | Gómez López | Joan Josep | 3*** | 5811 | Sí | 211 | 16 | 3*** |
36 | García Gosenge | José | 3*** | 4953 | Sí | 128 | 8 | 3*** |
2 | Hernández Lloret | Francesc | 2** | 5508 | Sí | 740 | 21 | 2** |
4 | Bonet Oltra | Pere | 2** | 4550 | Sí | 538 | 40 | 2** |
36 | Ferrer Rocha | David | 2** | 6397 | Sí | 118 | 21 | 2** |
1 | Iglesias Pitarque | Lluís | 1* | 6683 | Sí | 118 | 6 | 1* |
54 | Heredia Cervera | Xavi | 1* | 6782 | No | 20 | 2 | 1* |
0 | Fuentes Martínez | Víctor | 1* | 0000 | No | 0 | 0 | 1* |
0 | Fernández Pagalajar | Juan Antonio | 1* | 0000 | No | 0 | 0 | 1* |
No us confongueu amb el de demà dia 24 eh!
Dimarts, 0:55h
10 inscrits.
Dimecres, 21:37h
13 inscrits
Al final no puc anar. Ho sento.