Diumenge, 14 abril 2013
Lloc: Complex Esportiu Municipal de Reina Elisenda
Grups de competició
Resultats
Fotos
Horari:
– 8:00: s’obre la instal·lació
– fins 8:45: confirmació participació i pagament
– 9:15: inici competició
– 13:00: hora aproximada de finalització
Taules: 18
Participants: 80
Categories: Jugadors de totes les categories.
Participació:
– Lliure
– Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superior
Sistema de competició:
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 20, 15 ó 10 jugadors/es
– 1a fase: 2, 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 3 ó 4 jugadors/es. Els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups. En cas de 10 participants els dos primers de cada grup fan un nou grup de 4, els tercers i quarts un altra i els cinquens juguen entre ells.
– Tots els partits en els grups de 4 ó 5 són al millor de 3 jocs. Els grups de 3 són al millor de 5.
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 20 (de l’1 al 15 ó de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquing
– Tothom juga un mínim de 6 partits
– És puntuable pel rànquing
Preus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 5€
– Sense llicència: 8€
Premis: no hi ha premis
Inscripció TANCADA
Grups de competició
Resultats
Fotos
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | Nom | D | E | Llic. | Ranq | Part | Cate79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Lluís | Jordi | 6223 | 5***** | Sí | 609 | 27 | 5***** |
4 | López Jiménez | Leonardo | 5813 | 5***** | Sí | 329 | 32 | 5***** |
6 | Vepryev | Andrey | 5156 | 5***** | Sí | 267 | 34 | 5***** |
7 | Tost Amorós | Daniel | 5144 | 5***** | Sí | 211 | 9 | 5***** |
9 | Carbó Herrero | Josep Ma | 3332 | 5***** | Sí | 186 | 7 | 5***** |
10 | Tejedor | Javier | 4555 | 5***** | Sí | 173 | 6 | 5***** |
12 | Valls Martín | Cèsar | 5546 | 5***** | Sí | 126 | 6 | 5***** |
16 | Llopart Marrugat | Josep | 0469 | 5***** | Sí | 94 | 6 | 5***** |
25 | Maldonado Expósito | Miguel | 1928 | 5***** | No | 35 | 1 | 5***** |
1 | Longàs Torres | Josep Antoni | 3475 | 4**** | Sí | 426 | 23 | 5***** |
2 | Navarrete Orive | Cristòbal | 6001 | 4**** | Sí | 298 | 45 | 4**** |
3 | Ranera Torrallardona | Xavier | 3321 | 4**** | Sí | 249 | 17 | 4**** |
5 | Desvenain | Véronique | 3334 | 4**** | Sí | 173 | 14 | 4**** |
9 | Batallé Pou | Eugeni | 2124 | 4**** | Sí | 152 | 9 | 4**** |
11 | Vilà Miró | Enric | 5180 | 4**** | Sí | 112 | 14 | 4**** |
13 | Agurto | Alberto | 7092 | 4**** | Sí | 108 | 17 | 4**** |
14 | Fontova Esteban | Àlex | 2064 | 4**** | Sí | 102 | 13 | 4**** |
23 | Albadalejo Miralles | Ramon | 6063 | 4**** | No | 54 | 3 | 4**** |
4 | Muñoz Jarque | José | 6961 | 3*** | Sí | 364 | 42 | 4**** |
6 | Zambrano Molina | Roberto | 7093 | 3*** | Sí | 301 | 12 | 4**** |
14 | Alonso Marin | Ricard | 5724 | 3*** | Sí | 200 | 13 | 4**** |
1 | Llaudet Tauler | Jordi | 6005 | 3*** | Sí | 454 | 32 | 3*** |
2 | Carmona Paez | Antonio | 5627 | 3*** | Sí | 395 | 22 | 3*** |
3 | Guillamón Rubio | José Antonio | 6760 | 3*** | Sí | 364 | 28 | 3*** |
5 | Campos Guinovart | Ramon | 7026 | 3*** | Sí | 323 | 36 | 3*** |
8 | García Alvez | Gerardo | 4675 | 3*** | Sí | 260 | 21 | 3*** |
9 | Mateu Fernández | Vicenç | 4553 | 3*** | Sí | 247 | 10 | 3*** |
12 | Plata Delica | Òscar | 4866 | 3*** | Sí | 232 | 18 | 3*** |
13 | Arias Aguilera | Jordi | 6902 | 3*** | Sí | 230 | 17 | 3*** |
16 | González Pastor | Antonio | 5628 | 3*** | Sí | 187 | 11 | 3*** |
17 | Aguilar Pérez | Joaquín | 0428 | 3*** | Sí | 184 | 8 | 3*** |
18 | Sánchez Opazo | Guillem | 4532 | 3*** | Sí | 168 | 10 | 3*** |
22 | Bestratén Ferreró | Joan | 6860 | 3*** | Sí | 131 | 23 | 3*** |
24 | Clot Moreno | Josep Lluís | 4993 | 3*** | Sí | 123 | 11 | 3*** |
25 | Ortega Ruiz | Alex | 6686 | 3*** | Sí | 121 | 17 | 3*** |
26 | Granell Ramos | Josep | 6083 | 3*** | Sí | 118 | 13 | 3*** |
27 | Odriozola Rodríguez | María Noel | 5455 | 3*** | Sí | 116 | 24 | 3*** |
39 | de Gispert | Adrià | 6172 | 3*** | Sí | 73 | 18 | 3*** |
42 | Sabio Ruiz | Ricard | 5703 | 3*** | Sí | 64 | 5 | 3*** |
63 | Bergara Anguita | Francisco Javier | 0000 | 3*** | No | 14 | 2 | 3*** |
69 | Villanueva Ruiz | Antonio | 0000 | 3*** | No | 5 | 1 | 3*** |
27 | Poncini | Alessandro | 0000 | 2** | No | 107 | 5 | 3*** |
28 | Mihaylov Mihaylov | Yordan | 7244 | 2** | Sí | 96 | 10 | 3*** |
2 | Teruel Molina | Àlex | 7091 | 2** | Sí | 377 | 30 | 2** |
3 | Menino Martín | Antonio | 6820 | 2** | Sí | 367 | 27 | 2** |
4 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | 2** | Sí | 353 | 43 | 2** |
5 | Pérez Molina | Alex | 7014 | 2** | Sí | 334 | 29 | 2** |
6 | Ortega Villasclaras | Pablo | 6685 | 2** | Sí | 330 | 20 | 2** |
7 | Paredes Narvàez | Fernando | 7386 | 2** | Sí | 330 | 17 | 2** |
8 | Rueda Hernández | Francisco | 6959 | 2** | Sí | 327 | 27 | 2** |
10 | Guillamon Salinas | Xavier | 6715 | 2** | Sí | 279 | 19 | 2** |
11 | Sanromà Calleja | Jordi | 7284 | 2** | Sí | 279 | 22 | 2** |
13 | Fontané Buenacasa | Manuel | 5884 | 2** | Sí | 243 | 12 | 2** |
14 | Menino Sureda | Pau | 6464 | 2** | Sí | 212 | 11 | 2** |
17 | Garrich Aumatell | Antoni | 7398 | 2** | Sí | 206 | 11 | 2** |
18 | González López | Jacinto | 5986 | 2** | Sí | 201 | 12 | 2** |
19 | Villena Arnán | Javier | 6299 | 2** | Sí | 192 | 11 | 2** |
20 | Teruel Arbues | Alejandro | 7090 | 2** | Sí | 184 | 30 | 2** |
21 | Álvarez Pons | David | 4544 | 2** | Sí | 169 | 9 | 2** |
22 | Fumadó Duaso | Joan Miquel | 7108 | 2** | Sí | 163 | 16 | 2** |
24 | Flores Boixader | Emma | 7307 | 2** | Sí | 124 | 8 | 2** |
30 | Carilla Faure | Xavier | 6802 | 2** | Sí | 86 | 8 | 2** |
34 | Menino Sureda | Eudald | 6465 | 2** | Sí | 78 | 11 | 2** |
43 | Tejedor | Manuel | 6684 | 2** | No | 56 | 2 | 2** |
51 | Iglesias Pitarque | Lluís | 6683 | 2** | Sí | 43 | 2 | 2** |
53 | Prat Pare | Eduard | 0000 | 2** | No | 42 | 4 | 2** |
77 | Fàbregas Marin | Toni | 0000 | 2** | No | 18 | 3 | 2** |
19 | Bautista Villaecija | Òscar | 4141 | 1* | No | 24 | 2 | 1* |
39 | Ortega i Gonzalez | Ivan | 0000 | 1* | No | 10 | 1 | 1* |
44 | Teruel Molina | Anna | 0000 | 1* | No | 8 | 2 | 1* |
0 | Rueda Clemente | Laura | 0000 | 1* | No | 0 | 0 | 1* |
0 | Rueda Clemente | David | 0000 | 1* | No | 0 | 0 | 1* |
Dimarts 9:41: 42 inscrits (no badeu!!!)
Dimecres 9:00: 60 inscrits (queden 20 places)
dijous 9:42 70 inscrits (10 places)
Hola,
Me pongo en contacto de parte del Walter. Hay posibilidad de una plaza de 2 estrellas para el Walter Blanc (7013) y su hija, Eva Blanc de 1 estrella.
Vamos casi las dos familias al completo 😉
josep hem pots posar com a reserva de 3 estrelles ???
OK Francisco ho arreglarem!!!
S’ha de potenciar el tennis taula en família!!! Vamoss!!!
Sergio, ocupes una de les places vacants de 3*
Fins diumenge!
Gràcies Maco!!!!
Hola Josep, soy nuevo en esto y me han avisado un poco tarde y la inscripción esta cerrada. Quedara un lugar para 1 estrella?
Gracias
Mariano
Hola Mariano, no hay problema,lo arreglamos el domingo. Bienvenido!!!
Pingback: Noticies del Club Tennis Taula Cardedeu | CLUB TENNIS TAULA CARDEDEU
Hola Josep.
Nada, que he mirado la clasificación del OpenRE de ayer, y veo que me habéis puesto 2do clasificado, pero quedé 1ro
Hola Roberto, mañana verifico el error y lo cambio. Un saludo y felicidades por el resultado!
Gracias!
Verificado. Lo cambiamos. Un saludo