
Aquesta temporada publicarem cada revisió de rànquing sense substituïr l’anterior, per tal que pogueu veure l’evolució dels vostres resultats.
Nº = Lloc en el rànquing del nivell d’estrelles
67 = 12è OpenClub CTT L’Hospitalet
68 = 5è OpenClub CTT Ateneu 1882
69 = 12è MiniOpen
70 = 2n OpenClub Club Social AREP
71 = 2n OpenClub CTT Cardedeu
72 = 11è OpenClub Falcons de Sabadell
73 = 11è Open RE
74 = 7è OpenClub CTT Badalona
75 = 13è MiniOpen
76 = 13è OpenClub CTT L’Hospitalet
77 = 12è OpenClub Falcons de Sabadell
R = Punts de rànquing
p = Nombre de participacions
R | Cognoms | D | E | Ll | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | R | P |
1 | Vila Lluís | 6223 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 609 | 27 |
2 | Remus Perju | 4182 | 5***** | Sí | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 437 | 26 |
3 | Ramos Soria | 5171 | 5***** | Sí | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 377 | 22 |
4 | López Jiménez | 5813 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 329 | 32 |
5 | Prat Rastrero | 3164 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 8 |
6 | Vepryev | 5156 | 5***** | Sí | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 267 | 34 |
7 | Tost Amorós | 5144 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 9 |
8 | Mestre Ors | 0240 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 12 |
9 | Carbó Herrero | 3332 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 186 | 7 |
10 | Tejedor | 4555 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 6 |
11 | Caimel Comas | 4371 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3 |
12 | Valls Martín | 5546 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 6 |
13 | Jiménez Del Águila | 0988 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 122 | 8 |
14 | Grau Figueras | 5475 | 5***** | Sí | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115 | 12 |
15 | Llopiz Borbolla | 4692 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 |
16 | Llopart Marrugat | 0469 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 94 | 6 |
17 | García Momblona | 0884 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4 |
18 | Seoane Alcaraz | 6323 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 |
19 | Pardo Cerezo | 3964 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11 |
20 | Mosquera López | 6002 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 |
21 | Romero Alsina | 3466 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
22 | Núñez Sepúlveda | 0779 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |
23 | Rimbau | 5016 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
24 | Azcón Bieto | 0242 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
25 | Maldonado Expósito | 1928 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
26 | Pahisa Solé | 2438 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
27 | Minca | 4713 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
28 | Barrera Escola | 2314 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
29 | Fernández Sànchez | 4815 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
30 | Asensi Valls | 3440 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
31 | Gual Rebull | 0000 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
R | Cognoms | D | E | Ll | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | R | P |
1 | Longàs Torres | 3475 | 4**** | Sí | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 426 | 23 |
2 | Navarrete Orive | 6001 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 298 | 45 |
3 | Ranera Torrallardona | 3321 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 249 | 17 |
4 | Pazos Armengol | 4684 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 14 |
5 | Desvenain | 3334 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173 | 14 |
6 | Bermúdez Renú | 6341 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 8 |
7 | Aizpurua Salaberria | 4949 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 8 |
8 | Alonso García | 5567 | 4**** | Sí | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 15 |
9 | Batallé Pou | 2124 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 9 |
10 | Gual Redondo | 5887 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 116 | 21 |
11 | Vilà Miró | 5180 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 14 |
12 | Campderrós Solé | 4925 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6 |
13 | Agurto | 7092 | 4**** | Sí | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 108 | 17 |
14 | Fontova Esteban | 2064 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 13 |
15 | Muyulema Villa | 4557 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 |
16 | Padrón | 2066 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6 |
17 | Trillas Cucurella | 5632 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 |
18 | Iglesias Rodés | 3995 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 13 |
19 | Arias Carmona | 4835 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7 |
20 | Rubio Andrada | 3310 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12 |
21 | Costa Juan | 4702 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 |
22 | Guillot Fontan | 5169 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 |
23 | Albadalejo Miralles | 6063 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 |
24 | Lopez Comas | 2396 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 |
25 | Segura Domènech | 5568 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
26 | Avellaneda Sánchez | 3313 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 |
27 | Pijoan Costas | 5226 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
28 | Navarro Casado | 3908 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
29 | García Jiménez | 4031 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
30 | Cubells i Rocamora | 2434 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
31 | Almendros Alcalde | 5398 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
32 | Fañanás Alonso | 4299 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
33 | Dovarganes Roselló | 0632 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
34 | Giralt Méndez | 5029 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
35 | Sánchez | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
36 | Hernandez Subirach | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
R | Cognoms | D | E | Ll | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | R | P |
1 | Llaudet Tauler | 6005 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 454 | 32 |
2 | Carmona Paez | 5627 | 3*** | Sí | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 395 | 22 |
3 | Guillamón Rubio | 6760 | 3*** | Sí | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 364 | 28 |
4 | Muñoz Jarque | 6961 | 3*** | Sí | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 364 | 42 |
5 | Campos Guinovart | 7026 | 3*** | Sí | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 4 | 323 | 36 |
6 | Zambrano Molina | 7093 | 3*** | Sí | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 301 | 12 |
7 | Terán Licea | 5097 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 12 |
8 | García Alvez | 4675 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 260 | 21 |
9 | Mateu Fernández | 4553 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 10 |
10 | García Gosenge | 4953 | 3*** | Sí | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 14 |
11 | Fernández Cañizares | 5008 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 236 | 14 |
12 | Plata Delica | 4866 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 20 | 6 | 10 | 16 | 0 | 232 | 18 |
13 | Arias Aguilera | 6902 | 3*** | Sí | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 17 |
14 | Alonso Marin | 5724 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 200 | 13 |
15 | Bocanegra Galván | 5109 | 3*** | Sí | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 9 |
16 | González Pastor | 5628 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 187 | 11 |
17 | Aguilar Pérez | 0428 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 8 |
18 | Sánchez Opazo | 4532 | 3*** | Sí | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 168 | 10 |
19 | Antoine | 4392 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 8 |
20 | Sánchez Pasache | 6748 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 4 |
21 | Cadavid Espinosa | 6004 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 131 | 12 |
22 | Bestratén Ferreró | 6860 | 3*** | Sí | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 23 |
23 | Agulló Guerra | 3431 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 6 |
24 | Clot Moreno | 4993 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 11 |
25 | Ortega Ruiz | 6686 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 121 | 17 |
26 | Granell Ramos | 6083 | 3*** | Sí | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 13 |
27 | Odriozola Rodríguez | 5455 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 116 | 24 |
28 | Hernández Lloret | 5508 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9 |
29 | Martínez Martín | 4981 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 107 | 17 |
30 | Gómez López | 5811 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | 10 |
31 | Gual Rovira | 5888 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 24 |
32 | Claver Belver | 6903 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15 |
33 | Salgado González | 7346 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 18 |
34 | Calbet | 2399 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | 7 |
35 | Pellegrini | 6881 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7 |
36 | Sánchez Angulo | 6015 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 |
37 | Gonzàlez Gonzàlez | 6859 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9 |
38 | Teijeiro Durán | 6869 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4 |
39 | de Gispert | 6172 | 3*** | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 18 |
40 | Amores Llopis | 5179 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16 |
41 | Thomas | 2096 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 |
42 | Sabio Ruiz | 5703 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5 |
43 | Riera Ocaña | 4905 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 |
44 | Duch Mercadé | 5965 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 |
45 | Pérez Fernández | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 |
46 | Vallès | 2400 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 |
47 | McDonald | 7015 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 |
48 | Perez Lajas | 6499 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 |
49 | Teruel Bedera | 0569 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
50 | Larocca | 4829 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
51 | Muñoz González | 2974 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 |
52 | Vilardell Hidalgo | 6515 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 |
53 | Canudas Porti | 5060 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
54 | Mendoza Rodríguez | 5620 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
55 | Cerdà Emery | 6293 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
56 | Trescasas Bataller | 6016 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
57 | Jaén Aguilera | 5465 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
58 | Anfruns Asin | 4461 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
59 | Magret Banchs | 5155 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
60 | Bozhidarov Petkov | 5482 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
61 | Soto Carlos | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
62 | Costa Puig | 4743 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
63 | Bergara Anguita | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2 |
64 | López Fernández | 6060 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
65 | Macaron | 7425 | 3*** | No | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
66 | Raposo | 4639 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
67 | Tillerias Garay | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
68 | Tirado Garcia | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
69 | Villanueva Ruiz | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
R | Cognoms | D | E | Ll | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | R | P |
1 | Artigot Morfioli | 3578 | 2** | Sí | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 32 | 8 | 0 | 0 | 16 | 473 | 26 |
2 | Teruel Molina | 7091 | 2** | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 34 | 7 | 0 | 0 | 12 | 377 | 30 |
3 | Menino Martín | 6820 | 2** | Sí | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 367 | 27 |
4 | Bonet Oltra | 4550 | 2** | Sí | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14 | 20 | 2 | 6 | 8 | 0 | 353 | 43 |
5 | Pérez Molina | 7014 | 2** | Sí | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 334 | 29 |
6 | Ortega Villasclaras | 6685 | 2** | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 330 | 20 |
7 | Paredes Narvàez | 7386 | 2** | Sí | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 24 | 28 | 24 | 0 | 0 | 18 | 330 | 17 |
8 | Rueda Hernández | 6959 | 2** | Sí | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 27 |
9 | Pastrana Torres | 6804 | 2** | Sí | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 311 | 20 |
10 | Guillamon Salinas | 6715 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 279 | 19 |
11 | Sanromà Calleja | 7284 | 2** | Sí | 14 | 0 | 6 | 16 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 279 | 22 |
12 | Bascu Basset | 6281 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 262 | 13 |
13 | Fontané Buenacasa | 5884 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 12 |
14 | Menino Sureda | 6464 | 2** | Sí | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 11 |
15 | Brotons Borrell | 5528 | 2** | Sí | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 210 | 14 |
16 | García León | 5668 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 13 |
17 | Garrich Aumatell | 7398 | 2** | Sí | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24 | 206 | 11 |
18 | González López | 5986 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 | 12 |
19 | Villena Arnán | 6299 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 11 |
20 | Teruel Arbues | 7090 | 2** | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 184 | 30 |
21 | Álvarez Pons | 4544 | 2** | Sí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 9 |
22 | Fumadó Duaso | 7108 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10 | 0 | 0 | 5 | 163 | 16 |
23 | Vilardell Subirats | 6783 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 153 | 10 |
24 | Flores Boixader | 7307 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 124 | 8 |
25 | Campderrós Vázquez | 5866 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 117 | 5 |
26 | Salallasera Puigbò | 6430 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 10 |
27 | Poncini | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5 |
28 | Mihaylov Mihaylov | 7244 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10 |
29 | Montáñez Fabrés | 7144 | 2** | Sí | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88 | 10 |
30 | Carilla Faure | 6802 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 |
31 | Sebastià Ybarra | 6722 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 9 |
32 | Posadas Rodríguez | 5633 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4 |
33 | Blanc Posada | 7013 | 2** | Sí | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 18 |
34 | Menino Sureda | 6465 | 2** | Sí | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 11 |
35 | Mallorquí Gibert | 2022 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 |
