Divendres, 12 octubre 2012. 10:00 hores (inici de competició)
Resultats
Responsable: Marc Serra (676 67 45 31) – tardes. marcserra.cttb@gmail.com
Local de joc: Carrer Sant Anastasi, 14, 08911 Badalona (mapa)
Taules: 5
Participants: 25 jugadors de totes les categories.
Participació:
– L’agrupació de categories es farà en funció dels inscrits
Sistema de competició: igual que l’Open RE.
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquing
Preus:
– Amb carnet de PPxTT: 5,50€
– Sense carnet: 8,50€
Qui vulgui podrà sol·licitar el carnet de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 17€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: Alguna coseta en material esportiu.
Horari:
Obertura Sala = 9:00h
Confirmació assistència = Fins les 9:45h
Inici competició = 10:00h
Inscripció TANCADA
Resultats
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | Nom | D | E | Ll. | Ranq | Part | Cate16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Lluís | Jordi | 6223 | 5***** | Sí | 204 | 6 | 5***** |
2 | Remus Perju | Daniel | 4182 | 5***** | Sí | 161 | 5 | 5***** |
6 | Mestre Ors | Carme | 0240 | 5***** | Sí | 119 | 2 | 5***** |
8 | López Jiménez | Leonardo | 5813 | 5***** | Sí | 79 | 5 | 5***** |
10 | Bocanegra Galván | Alex | 5109 | 3*** | Sí | 111 | 3 | 5***** |
3 | Pazos Armengol | Robert | 4684 | 4**** | Sí | 108 | 3 | 4**** |
4 | Vepryev | Andrey | 5156 | 4**** | Sí | 107 | 5 | 4**** |
6 | Bermúdez Renú | David | 6341 | 4**** | Sí | 80 | 3 | 4**** |
13 | Desvenain | Véronique | 3334 | 4**** | Sí | 45 | 3 | 4**** |
1 | Navarrete Orive | Cristòbal | 6001 | 3*** | Sí | 166 | 8 | 3*** |
47 | Agurto | Alberto | 7092 | 3*** | No | 20 | 1 | 3*** |
4 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | 2** | Sí | 121 | 5 | 2** |
25 | Rueda Hernández | Francisco | 6959 | 2** | Sí | 58 | 4 | 2** |
56 | Pérez Molina | Alex | 7014 | 2** | Sí | 18 | 2 | 2** |
63 | Teruel Molina | Àlex | 7091 | 2** | No | 15 | 2 | 2** |
2 | Carmona Torrejón | Jairo | 7017 | 1* | Sí | 48 | 2 | 1* |
5 | Grau Carbonell | Robert | 6904 | 1* | Sí | 35 | 2 | 1* |
12 | Alcaraz Lluch | Ferran | 7016 | 1* | Sí | 28 | 2 | 1* |
16 | Esteban Santos | Marc | 0000 | 1* | No | 20 | 2 | 1* |
19 | Teruel Arbues | Alejandro | 7090 | 1* | No | 18 | 2 | 1* |
373 | Villén Muñoz | Joffre | 0000 | 1* | No | 0 | 0 | 1* |
0 | Perez Lajas | Adrià Marc | 0000 | 1* | No | 0 | 0 | 1* |
0 | Montaéz Fabrés | Xavier | 0000 | 1* | No | 0 | 0 | 1* |
ATENCIÓ!!! Es jugarà DIVENDRES que és festiu!!!
Els responsables de la web, millor que ho subratlleu d’alguna manera.