Dissabte, 13 octubre 2012. 9:00 hores
Resultats
Fotos
Responsable: Manel Grau (657920244) josepllopart@ya.com.
Local de joc: CTT L’Hospitalet. (C/ Aprestadora, 25, 08902 L’Hospitalet de Llobregat) darrere Ciutat de la Justícia (mapa).
Taules: 5
Participants: 25 jugadors de totes les categories.
Participació:
– L’agrupació de categories es farà en funció dels inscrits
Sistema de competició: igual que l’Open RE.
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquing
Preus:
– Amb carnet de PPxTT: 5,50€
– Sense carnet: 8,50€
Qui vulgui podrà sol·licitar el carnet de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 17€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Horari:
Apertura de Sala = 8:45h
Confirmació assistència = Fins les 9:30h
Inici competició = 9:45h
Inscripció TANCADA
Resultats
Fotos
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | Nom | D | E | Ll. | Ranq | Part | Cate17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Remus Perju | Daniel | 4182 | 5***** | Sí | 161 | 5 | 5***** |
8 | López Jiménez | Leonardo | 5813 | 5***** | Sí | 79 | 5 | 5***** |
10 | Valls Martín | Cèsar | 5546 | 5***** | Sí | 70 | 2 | 5***** |
13 | Grau Figueras | Manel | 5475 | 5***** | Sí | 59 | 3 | 5***** |
19 | Llopart Marrugat | Josep | 0469 | 5***** | Sí | 28 | 1 | 5***** |
2 | Longàs Torres | Josep Antoni | 3475 | 4**** | Sí | 145 | 4 | 5***** |
10 | Bocanegra Galván | Alex | 5109 | 3*** | Sí | 111 | 3 | 5***** |
3 | Pazos Armengol | Robert | 4684 | 4**** | Sí | 108 | 3 | 4**** |
4 | Vepryev | Andrey | 5156 | 4**** | Sí | 107 | 5 | 4**** |
6 | Bermúdez Renú | David | 6341 | 4**** | Sí | 80 | 3 | 4**** |
3 | Terán Licea | Juan Manuel | 5097 | 3*** | Sí | 161 | 3 | 4**** |
1 | Navarrete Orive | Cristòbal | 6001 | 3*** | Sí | 166 | 8 | 3*** |
6 | Llaudet Tauler | Jordi | 6005 | 3*** | Sí | 150 | 6 | 3*** |
14 | García Alvez | Gerardo | 4675 | 3*** | Sí | 93 | 4 | 3*** |
18 | Hernández Lloret | Francesc | 5508 | 3*** | Sí | 69 | 2 | 3*** |
25 | Gómez López | Joan Josep | 5811 | 3*** | Sí | 45 | 1 | 3*** |
4 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | 2** | Sí | 121 | 5 | 2** |
6 | Amores Llopis | Jaume | 5179 | 2** | Sí | 110 | 5 | 2** |
8 | Muñoz Jarque | José | 6961 | 2** | Sí | 99 | 4 | 2** |
25 | Rueda Hernández | Francisco | 6959 | 2** | Sí | 58 | 4 | 2** |
38 | Ferrer Rocha | David | 6397 | 2** | Sí | 34 | 2 | 2** |
42 | Grünewald Pérez | Salvador | 6710 | 2** | No | 27 | 0 | 2** |
56 | Pérez Molina | Alex | 7014 | 2** | Sí | 18 | 2 | 2** |
87 | Feliu Rodriguez | Jonas | 6819 | 2** | No | 7 | 0 | 2** |
dimarts a les 9:40: ja tenim 9 inscrits!!!
David Bermúdez
Alex Bocanegra
Salva Grünewald
Pere Bonet
Jaume Amores
Jordi Llaudet
Josep A Longas
Cristòbal Navarrete
Josep Llopart
Carlos Muñoz i Dani Remus… Vamossss!!!
Ja som 15! … Andrei Veprev, Alex Pérez, Jonas Feliu (benretrobat!), Joan Josep Gómez
Això pinta bé! prepareu-vos que demà torno a entrenar!!!
ja em tocaba torna! 🙂 tinc moltes ganes! fins dema
…Gerardo Garcia, Robert Pazos, Francesc Hernandez, Manel Grau…
Ja som 19. 6 places lliures!!!!
David Ferrer, Francisco Rueda,Teran Licea, Cesar Valls, Leonardo Lòpez.. One more!!!
Hola amics, queda una plaça, si algu es vol apuntar ho pot fer a traves dels comemtaris.
Fins dissabte!
El gran Jordi Trescasas agafa la plaça lliure per debutar aquesta temporada.
Comença la llista de reserves!