Dia: 12 desembre 2010.
Lloc: FCTT Complex Esportiu Reina Elisenda, amb 20 taules, C/ Duquessa d’Orleans, 29, interior. Barcelona.
Telèfon: 932800300 (ext. 5)
Avís important:
- Preu d’inscripció: 7 € (4 € amb llicència de PPXTT)
- Es pot formalitzar la llicència el mateix dia. Per fer-la és imprescindible portar DNI o NIE
- La instal·lació s’obrirà a les 8:00 del matí
- Cal confirmar la presència en la instal·lació abans de les 8:45. A partir d’aquesta hora entraran els jugadors/es reserves.
Participació:
- Màxim de 100 participants.
- Oberta a tothom (menys jugadors amb llicència de la FCTT que juguen en 1a provincial de la RTB o categoria superior)
- Qualsevol participant nou és considerat d’una estrella
- Un jugador/a pot es pot inscriure’s en una categoria immediatament superior a la seva (un de 1 estrella es pot inscriure a la de dues estrelles, però no a la de tres).
Contingent de jugadors a Reina Elisenda:
Amb el nou funcionament de la competició, en packs de 10, 15 o 20 jugadors/es, hem estimat no posar uns límits de participació per categoria, sinó un límit de participació general, que és el que marca la capacitat de la sala.
La capacitat total és de 100 jugadors/es. Aquests es repartiran per estrelles combinant packs de 15 o 20, i si fos necessari de 10.
A partir del número 100, es seguirà el sistema establert de reserves.
Creiem que d’aquesta manera no limitem la participació d’aquelles categories on hi hagi més inscripcions.
Premis:
No hi ha premis. La classificació final compta pel rànquing personal.
Sistema de joc:
Es juga un mínim de 6 partits.
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 3 ó 4 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 20 (o de l’1 al 15)
– La confecció dels grups es fa per rànquing
IMPORTANT – Procés de confirmació:
Tots els inscrits a la web han de confirmar la seva presència abans de les 8:45 h. En la web hi haurà per cada categoria 5 places de reserva, que en cas de baixa tindran preferència a l’hora d’entrar en la competició, sempre i quant confirmin la seva presència abans de les 8:45 h. Pels que es presentin el mateix dia (abans de les 8:45 h) i no estiguin dins dels inscrits a la web, es farà per ordre d’arribada, una llista d’espera. A partir de les 8:45 h, si hi ha places, primer entraran els 5 reserves de la web (si han vingut) i després les persones que estiguin en la llista d’espera. Preguem que les persones inscrites, que finalment no puguin venir a l’Open, ens ho comuniquin via mail, ja que facilita molt la participació d’una altra persona. Gràcies, per la vostra col·laboració.
Inscripció oberta
Llistat jugadors inscrits (Actualització: desembre 11, 2010 7:28h)
Dorsal | Llic. | Cognoms | Nom | Estrelles | Cat. | Rànquing |
---|---|---|---|---|---|---|
0863 | Sí | Cegarra Gómez | Elyxandro | 4**** | 4 i 5***** | 401 |
4371 | Sí | Caimel Comas | Josep | 5***** | 4 i 5***** | 352 |
3164 | Sí | Prat Rastrero | Pere | 5***** | 4 i 5***** | 209 |
4907 | Sí | Cordero Tapia | Carlos | 5***** | 4 i 5***** | 171 |
4556 | Sí | Azeem | Aamir | 4**** | 4 i 5***** | 144 |
0240 | Sí | Mestre Ors | Carme | 4**** | 4 i 5***** | 119 |
4114 | Sí | Otero Sanz | Sergi | 4**** | 4 i 5***** | 117 |
0000 | No | Perseguer Armenteros | Daniel | 4**** | 4 i 5***** | 111 |
4389 | Sí | Pimentel Tovar | Fernando | 3*** | 4 i 5***** | 100 |
4555 | Sí | Tejedor | Javier | 5***** | 4 i 5***** | 61 |
5016 | No | Rimbau | Quim | 4**** | 4 i 5***** | 18 |
0000 | No | Tàpia Garcia | Guillem | 4**** | 4 i 5***** | 16 |
5144 | Sí | Tost Amorós | Daniel | 3*** | 3*** | 388 |
5632 | Sí | Trillas Cucurella | Oscar | 2** | 3*** | 338 |
3332 | Sí | Carbó Herrero | Josep Ma | 3*** | 3*** | 291 |
4692 | Sí | Llopiz Borbolla | Julio César | 3*** | 3*** | 288 |
2124 | Sí | Batallé Pou | Eugeni | 3*** | 3*** | 287 |
3334 | Sí | Desvenain | Véronique | 3*** | 3*** | 253 |
5475 | Sí | Grau Figueras | Manel | 3*** | 3*** | 223 |
5546 | Sí | Valls Martín | Cèsar | 3*** | 3*** | 211 |
3475 | Sí | Longàs Torres | Josep Antoni | 3*** | 3*** | 174 |
5545 | Sí | Torres Álvarez | Adrià | 3*** | 3*** | 155 |
4684 | Sí | Pazos Armengol | Robert | 3*** | 3*** | 122 |
4553 | Sí | Mateu Fernández | Vicenç | 3*** | 3*** | 101 |
2064 | Sí | Fontova Esteban | Àlex | 3*** | 3*** | 47 |
4365 | No | González Sánchez | Jesús | 3*** | 3*** | 42 |
0428 | Sí | Aguilar Pérez | Joaquín | 3*** | 3*** | 30 |
5155 | No | Magret Banchs | Victor Francisco | 3*** | 3*** | 0 |
4949 | Sí | Aizpurua Salaberria | Xabier | 2** | 2** | 378 |
5180 | Sí | Vilà Miró | Enric | 2** | 2** | 337 |
4993 | Sí | Clot Moreno | Josep Lluís | 2** | 2** | 300 |
5620 | Sí | Mendoza Rodríguez | Alejandro | 2** | 2** | 278 |
5567 | Sí | Alonso García | Carlos | 2** | 2** | 270 |
5060 | Sí | Canudas Porti | Josep | 2** | 2** | 155 |
5482 | Sí | Bozhidarou Petkov | Tsvetan | 2** | 2** | 151 |
4368 | Sí | Cascales Ruiz | José Alfredo | 2** | 2** | 150 |
4743 | Sí | Costa Puig | Jaume | 2** | 2** | 144 |
5689 | Sí | Olivera García | Ricardo | 2** | 2** | 125 |
5466 | Sí | Vilà De Planell | Martí | 2** | 2** | 119 |
3431 | Sí | Agulló Guerra | Jordi | 2** | 2** | 105 |
4426 | Sí | García Tejedor | Daniel | 2** | 2** | 101 |
5114 | Sí | Rodríguez Garrido | José M.ª | 2** | 2** | 98 |
5113 | Sí | Rodríguez Escobar | Daniel | 2** | 2** | 93 |
5476 | Sí | Gil Mata | Quique | 2** | 2** | 92 |
4544 | Sí | Álvarez Pons | David | 2** | 2** | 90 |
5574 | Sí | Abajo Maestre | Daniel | 2** | 2** | 83 |
5507 | Sí | Pérez Hernández | Àlex | 2** | 2** | 74 |
3487 | Sí | Adrián Mariscal | Fco. Javier | 2** | 2** | 66 |
5509 | Sí | Carrió Erill | Eugeni | 1* | 2** | 58 |
4675 | Sí | García Alvez | Gerardo | 2** | 2** | 56 |
5576 | Sí | Coll Martínez | Xavier | 1* | 2** | 48 |
0000 | No | Tejedor | Manuel | 2** | 2** | 22 |
3486 | Sí | Adrián Díez | Javier | 2** | 2** | 20 |
0000 | No | Artigot Morfioli | Natalia | 2** | 2** | 13 |
2022 | No | Mallorquí Gibert | Joaquim | 2** | 2** | 0 |
0000 | No | Margalef Boix | Joan Marc | 2** | 2** | 0 |
5226 | No | Pijoan | Joan | 2** | 2** | 0 |
4550 | Sí | Bonet Oltra | Pere | 1* | 1* | 234 |
5462 | Sí | Carrasco Forcada | Moisés | 1* | 1* | 166 |
5668 | Sí | García Leó | Susana | 1* | 1* | 146 |
3333 | Sí | Desvenain | Sophie | 1* | 1* | 87 |
5688 | Sí | Borge Martínez | Francisco | 1* | 1* | 75 |
4551 | Sí | González Milla | Javier | 1* | 1* | 68 |
5470 | Sí | Cabello Munuera | Roberto | 1* | 1* | 54 |
5463 | Sí | Sort Gustems | Guillem | 1* | 1* | 47 |
0000 | No | Gómez Fernández | Toni | 1* | 1* | 33 |
0000 | No | Massoni Badosa | Joan | 1* | 1* | 30 |
0000 | No | Badia Pey | Jordi | 1* | 1* | 9 |
5878 | Sí | Clasen | Andreas | 1* | 1* | 0 |
0000 | No | Felip Muñoz | Marc | 1* | 1* | 0 |
5881 | Sí | Fernández Esteve | Daniel | 1* | 1* | 0 |
0000 | No | Hernández Navarro | Raul | 1* | 1* | 0 |
0000 | No | Massoni Badosa | Ramon | 1* | 1* | 0 |
0000 | No | Massoni Santanach | Manel | 1* | 1* | 0 |
0000 | No | Mateos Pera | Oriol | 1* | 1* | 0 |
0000 | No | Morillo Martínez | Carlos | 1* | 1* | 0 |
5880 | Sí | Peláez González | Cristian | 1* | 1* | 0 |
5882 | Sí | Pérez Relva | Pablo | 1* | 1* | 0 |
0000 | No | Perseguer Osuna | Manuel | 1* | 1* | 0 |
0000 | No | Santana | Mila | 1* | 1* | 0 |
Hola bona nit Josep. Nomes era per dir-te que el proper disabte i diumenge estare sense cap problema a Sabadell (Teresa Claramont) i a Barcelona (Reina Elizenda) per jugar amb vosaltres. Tambe dig que el proper disabte a la tarda jugare amb Special Olympics perque ho comparteixo amb vosaltres. Tingueu en compte que jugo a laes 3 de la tarda i haure de marxar cap a Barcelona mes dora de quan acabeu el torneig. Moltes gracies.
Salut.
Pere Bonet Oltra
Hola: m’ha sortit un imprevist el diumenge i no podré venir, em podeu esborrar si us plau.
Gràcies.
Hola:
No podré anar el Diumenge.
Espero poder- ho fer el próxim día.
Salutacions
Gràcies als dos per informar-nos, a la propera actualització us treiem.
Salutacions
Bona nit josep , no he pogut terminar de concretar el nº de jugadors , com molt hi serem 8-10 , ens veiem diumenge i perdoneu les molesties qu`us ocasionem la gent de la muntanya .
rep un cordial salut
Molt bé fiera, que tingueu bon viatge. Ja hi comptem a tota aquesta colla.
Josep
Hola,
demà no podré venir. Em sap greu. Salut!
Josep,
no podem venir ni el:
RAMON MASSONI
MANEL MASSONI SANTANACH
Gràcies.
Manel
Ho sento, pero un problema d´ultima hora no em permetra vindre aquest diumenge. Perdoneu-me els inconvenients.