Diumenge, 13 gener 2013
Lloc: Complex Esportiu Municipal de Reina Elisenda
Grups de competició
Resultats
Fotos
Horari:
– 8:00: s’obre la instal·lació
– fins 8:45: confirmació participació i pagament
– 9:15: inici competició
– 13:00: hora aproximada de finalització
Taules: 18
Participants: 80
Categories: Jugadors de totes les categories.
Participació:
– Lliure
– Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superior
Sistema de competició:
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 20, 15 ó 10 jugadors/es
– 1a fase: 2, 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 3 ó 4 jugadors/es. Els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups. En cas de 10 participants els dos primers de cada grup fan un nou grup de 4, els tercers i quarts un altra i els cinquens juguen entre ells.
– Tots els partits en els grups de 4 ó 5 són al millor de 3 jocs. Els grups de 3 són al millor de 5.
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 20 (de l’1 al 15 ó de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquing
– Tothom juga un mínim de 6 partits
– És puntuable pel rànquing
Preus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 5€
– Sense llicència: 8€
Premis: no hi ha premis
Inscripció TANCADA
Grups de competició
Resultats
Fotos
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | Nom | D | E | Ll | Ranq | Part | Cate50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Lluís | Jordi | 6223 | 5***** | Sí | 405 | 17 | 5***** |
3 | López Jiménez | Leonardo | 5813 | 5***** | Sí | 276 | 26 | 5***** |
4 | Ramos Soria | Carlos | 5171 | 5***** | Sí | 229 | 13 | 5***** |
5 | Prat Rastrero | Pere | 3164 | 5***** | Sí | 182 | 5 | 5***** |
7 | Vepryev | Andrey | 5156 | 5***** | Sí | 167 | 23 | 5***** |
9 | Tost Amorós | Daniel | 5144 | 5***** | Sí | 137 | 6 | 5***** |
11 | Tejedor | Javier | 4555 | 5***** | Sí | 101 | 3 | 5***** |
14 | Llopart Marrugat | Josep | 0469 | 5***** | Sí | 68 | 4 | 5***** |
18 | Llopiz Borbolla | Julio César | 4692 | 5***** | Sí | 60 | 10 | 5***** |
1 | Longàs Torres | Josep Antoni | 3475 | 4**** | Sí | 298 | 15 | 5***** |
5 | Batallé Pou | Eugeni | 2124 | 4**** | Sí | 135 | 7 | 5***** |
12 | Mosquera López | Santiago | 6002 | 4**** | Sí | 89 | 3 | 5***** |
2 | Pazos Armengol | Robert | 4684 | 4**** | Sí | 204 | 11 | 4**** |
3 | Navarrete Orive | Cristòbal | 6001 | 4**** | Sí | 161 | 30 | 4**** |
8 | Desvenain | Véronique | 3334 | 4**** | Sí | 113 | 9 | 4**** |
9 | Ranera Torrallardona | Xavier | 3321 | 4**** | Sí | 105 | 10 | 4**** |
11 | Alonso García | Carlos | 5567 | 4**** | Sí | 94 | 9 | 4**** |
16 | Vilà Miró | Enric | 5180 | 4**** | Sí | 68 | 9 | 4**** |
21 | Avellaneda Sánchez | Bartomeu | 3313 | 4**** | Sí | 40 | 3 | 4**** |
34 | Arias Carmona | Marc | 4835 | 3*** | Sí | 64 | 3 | 4**** |
1 | Llaudet Tauler | Jordi | 6005 | 3*** | Sí | 295 | 20 | 3*** |
2 | Fontova Esteban | Àlex | 2064 | 3*** | Sí | 266 | 8 | 3*** |
3 | Terán Licea | Juan Manuel | 5097 | 3*** | Sí | 239 | 9 | 3*** |
4 | Gual Redondo | Enric | 5887 | 3*** | Sí | 231 | 13 | 3*** |
5 | García Alvez | Gerardo | 4675 | 3*** | Sí | 213 | 14 | 3*** |
8 | Guillamón Rubio | José Antonio | 6760 | 3*** | Sí | 188 | 16 | 3*** |
9 | García Gosenge | José | 4953 | 3*** | Sí | 185 | 9 | 3*** |
10 | Carmona Paez | Antonio | 5627 | 3*** | Sí | 181 | 10 | 3*** |
11 | Muñoz Jarque | José | 6961 | 3*** | Sí | 181 | 26 | 3*** |
13 | Aguilar Pérez | Joaquín | 0428 | 3*** | Sí | 146 | 6 | 3*** |
14 | Zambrano Molina | Roberto | 7093 | 3*** | Sí | 142 | 5 | 3*** |
15 | Agurto | Alberto | 7092 | 3*** | Sí | 138 | 7 | 3*** |
17 | Mateu Fernández | Vicenç | 4553 | 3*** | Sí | 132 | 5 | 3*** |
18 | Arias Aguilera | Jordi | 6902 | 3*** | Sí | 128 | 11 | 3*** |
22 | Granell Ramos | Josep | 6083 | 3*** | Sí | 89 | 8 | 3*** |
24 | Alonso Marin | Ricard | 5724 | 3*** | Sí | 84 | 3 | 3*** |
25 | Gómez López | Joan Josep | 5811 | 3*** | Sí | 81 | 7 | 3*** |
27 | Clot Moreno | Josep Lluís | 4993 | 3*** | Sí | 79 | 7 | 3*** |
30 | Agulló Guerra | Jordi | 3431 | 3*** | Sí | 66 | 2 | 3*** |
37 | Plata Delica | Òscar | 4866 | 3*** | Sí | 51 | 4 | 3*** |
82 | Canudas Porti | Josep | 5060 | 3*** | No | 5 | 0 | 3*** |
1 | Gual Rovira | Carles | 5888 | 2** | Sí | 262 | 15 | 3*** |
2 | Campos Guinovart | Ramon | 7026 | 2** | Sí | 255 | 17 | 3*** |
44 | Sabio Ruiz | Ricard | 5703 | 2** | Sí | 50 | 2 | 3*** |
187 | Fàbregas Marin | Jaume | 0000 | 1* | No | 0 | 0 | 3*** |
188 | Fàbregas Marin | Toni | 0000 | 1* | No | 0 | 0 | 3*** |
3 | Artigot Morfioli | Natalia | 3578 | 2** | Sí | 248 | 13 | 2** |
4 | Odriozola Rodríguez | María Noel | 5455 | 2** | Sí | 247 | 14 | 2** |
6 | Menino Martín | Antonio | 6820 | 2** | Sí | 226 | 16 | 2** |
8 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | 2** | Sí | 218 | 22 | 2** |
9 | Ortega Ruiz | Alex | 6686 | 2** | Sí | 209 | 7 | 2** |
10 | Bestratén Ferreró | Joan | 6860 | 2** | Sí | 194 | 10 | 2** |
11 | Ortega Villasclaras | Pablo | 6685 | 2** | Sí | 188 | 9 | 2** |
13 | Teruel Molina | Àlex | 7091 | 2** | Sí | 164 | 14 | 2** |
14 | Guillamon Salinas | Xavier | 6715 | 2** | Sí | 156 | 11 | 2** |
15 | Rueda Hernández | Francisco | 6959 | 2** | Sí | 148 | 15 | 2** |
16 | Fontané Buenacasa | Manuel | 5884 | 2** | Sí | 147 | 8 | 2** |
17 | González López | Jacinto | 5986 | 2** | Sí | 147 | 7 | 2** |
18 | Brotons Borrell | Víctor | 5528 | 2** | Sí | 144 | 7 | 2** |
19 | García León | Susana | 5668 | 2** | Sí | 142 | 8 | 2** |
20 | Villena Arnán | Javier | 6299 | 2** | Sí | 136 | 8 | 2** |
22 | de Gispert | Adrià | 6172 | 2** | Sí | 116 | 8 | 2** |
23 | Pérez Molina | Alex | 7014 | 2** | Sí | 116 | 14 | 2** |
26 | Álvarez Pons | David | 4544 | 2** | Sí | 98 | 1 | 2** |
30 | Salgado González | Patricio | 7346 | 2** | Sí | 75 | 5 | 2** |
34 | Sanromà Calleja | Jordi | 7284 | 2** | Sí | 65 | 8 | 2** |
38 | Teruel Arbues | Alejandro | 7090 | 2** | Sí | 58 | 14 | 2** |
40 | Quintana Gascón | Oscar | 5690 | 2** | Sí | 54 | 2 | 2** |
51 | Anand | Vignesh | 6926 | 2** | Sí | 37 | 2 | 2** |
52 | Tejedor | Manuel | 6684 | 2** | No | 36 | 1 | 2** |
58 | Blanc Posada | Walter | 7013 | 2** | Sí | 28 | 10 | 2** |
69 | Ábalos Contreras | José | 7310 | 2** | Sí | 22 | 3 | 2** |
107 | Paredes Narvàez | Fernando | 0000 | 2** | No | 8 | 2 | 2** |
43 | Garcia Bové | Ferran | 7104 | 1* | Sí | 8 | 1 | 2** |
4 | Padrós Amat | Joan | 6825 | 1* | Sí | 57 | 7 | 1* |
23 | Villena Cabello | Adrià | 6738 | 1* | No | 16 | 2 | 1* |
24 | Fernández Biedma | Josep | 0000 | 1* | No | 16 | 2 | 1* |
189 | Garrich Aumatell | Antoni | 0000 | 1* | No | 0 | 0 | 1* |
Ja estem a 53 inscrits. Vigileu que només queden 27 places!!!
hola josep, m’ he apuntat a 3 estrelles però no surto a la llista de inscrits.
gracies.
Hola Ricard, el llistat es publica dijous a la tarda . Diga’m cognom i confirmo si vols…
Dimarts, 23:23h
71 inscrits. Espavileu que tanquem.
Bona nit Josep diumenge que be vindre sense cap problema a jugar amb vosaltres. Tingueu amb combte que aviat concretament el dia 17 de febrer jugo campionat de Catalunya. gracies. bona nit a tots. Pere.
Hola a tots/es. Ja tenim 72 inscrits. La distribució per categories amb les places que queden serà
1 i 2 estrelles: 2 packs de 15. 3 PLACES LLIURES
3 estrelles: 2 packs de 15. 5 PLACES LLIURES
4 estrelles: 1 pack 10. 2 PLACES LLIURES
5 estrelles: 1 pack 15. 3 PLACES LLIURES
BOn ANY a tothom i fins diumenge!!!
Hola a tots. Ja estan publicats els grups. Finalment he ajuntat 4 i 5 estrelles en un pack 20, i els d’1 estrella jugaran un grup apart.
Queden:
4 places en 3 estrelles
2 places en 2 estrelles
6 places en 1 estrella (es farien dos grups)
Per apuntar-se ho heu de fer mitjançant aquest comentaris
queda un hueco para el domingo 13-01-2013?
GRACIAS
Hola Agustí, ocupes la meva plaça.
gracias josep.FELIZ 2013
Hola Josep,
Me gustaria jugar domingo si queda plazas en 3*
Cyril Antoine
Lic : 4392
Gracias
Cyril
ola, em volia apuntar al miniopen del 11, i al open re del 13. pero no he pogut. si em poguessiu apuntar ho agrairia molt. Gràcies.
contesteume al meu mail: the_best_polette98nike@live.com
Ok Cyril, ocupas la vacante 1 de 3*. Hasta el domingo
Hola Pol, ocupes la vacant 1 de 2* de l’OPENRE i la vacant 1 del MiniOpen.
Salutacions
Josep
Hola Josep, m’ha sortit una urgència pel matí i no podré assistir al campionat. Ho sento per avisar tant tard. Gràcies
OK Víctor, gràcies per avisar. Fins la propera!!!
Ja teniu les fotos al flickr!!!
Hola Josep…. Ja sé que no soc gran cosa….pero…al menys..POSAM A LA LLISTA DE RESULTATS!!!!..jajajaja….em sembla que eram mes, a part de jo… Salutacions !!! ( Grup 15 A, de dues estrelles )
Osti, dono fe que estaveu presents!!! Ho miro demà, “ande” estará la fulla?
Gràcies
Si et refereixes a la del darrér partit, que vaig jugar amb en Castillo, te la vaig donar avans de anarme, i et vaig comentar que vem quedar 3-0 a favor meu, pero com no teniem boli, ni arbrit, ja que erem tots dos solament, no ho vem apuntar.
Salutacions.