Dissabte, 12 gener 2013. 9:00 hores (inici de competició)
Per jugadors de totes les categories.
Resultats
Responsable: Richard Garcia (620 80 64 58) richarin@hotmail.com.
Local de joc: Gimnàs CEIP Teresa Claramunt (mapa)
(Ctra. de Molins de Rei, 101, 08205 Sabadell) – Entrada al Gimnàs pel carrer Permanyer.Taules: 6
Participants:
30 jugadors totes les categories.Participació:
– Lliure
– Cadascú a la seva categoria o categoria immediatament superior.Sistema de competició: igual que l’Open PPXTT
– Per a cada categoria d’estrelles s’agafaran “packs” de 10 o 15 jugadors/es
– 1a fase: 3 ó 4 grups de 5 jugadors/es
– 2a fase: 5 grups de 4 ó 3 jugadors/es
• els primers de grup fan un nou grup de 3 ó 4, els segons un altra i així fins a completar els cinc grups
– Tots els partits són al millor de 3 jocs
– Al final tothom té una classificació de l’1 al 15 (o de l’1 al 10)
– La confecció dels grups es fa per rànquingPreus:
– Amb llicència específica de PPxTT: 5,50€
– Sense llicència: 8,50€Qui vulgui podrà sol·licitar la llicència de lleure de PPxTT en el moment de fer la inscripció en el mateix club. El seu preu és de 17€ i ja s’aplicarà el descompte per aquell mateix open (cal portar fotocòpia DNI i omplir un full amb les dades).
Premis: no hi ha premis
Horari:
Apertura de Sala = 8:00h
Data límit de presentació = Fins les 8:45h
Inici competició = 9:00h
Inscripció TANCADA
Resultats
Llistat d’inscrits
Nº | Cognoms | Nom | D | E | Ll | Ranq | Part | Cate49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Lluís | Jordi | 6223 | 5***** | Sí | 405 | 17 | 5***** |
3 | López Jiménez | Leonardo | 5813 | 5***** | Sí | 276 | 26 | 5***** |
17 | Jiménez Del Águila | Xavi | 0988 | 5***** | No | 64 | 4 | 5***** |
20 | García Momblona | Richard | 0884 | 5***** | No | 43 | 1 | 5***** |
34 | García Jiménez | Fernando | 4031 | 4**** | No | 8 | 1 | 4**** |
10 | Carmona Paez | Antonio | 5627 | 3*** | Sí | 181 | 10 | 3*** |
11 | Muñoz Jarque | José | 6961 | 3*** | Sí | 181 | 26 | 3*** |
37 | Plata Delica | Òscar | 4866 | 3*** | Sí | 51 | 4 | 3*** |
24 | Alonso Marin | Ricard | 5724 | 3*** | Sí | 84 | 3 | 2** |
8 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | 2** | Sí | 218 | 22 | 2** |
13 | Teruel Molina | Àlex | 7091 | 2** | Sí | 164 | 14 | 2** |
20 | Villena Arnán | Javier | 6299 | 2** | Sí | 136 | 8 | 2** |
23 | Pérez Molina | Alex | 7014 | 2** | Sí | 116 | 14 | 2** |
30 | Salgado González | Patricio | 7346 | 2** | Sí | 75 | 5 | 2** |
32 | Posadas Rodríguez | Francisco | 5633 | 2** | Sí | 71 | 3 | 2** |
33 | Fumadó Duaso | Joan Miquel | 7108 | 2** | Sí | 66 | 8 | 2** |
34 | Sanromà Calleja | Jordi | 7284 | 2** | Sí | 65 | 8 | 2** |
38 | Teruel Arbues | Alejandro | 7090 | 2** | Sí | 58 | 14 | 2** |
39 | Carilla Faure | Xavier | 6802 | 2** | Sí | 57 | 4 | 2** |
54 | Fornós Ginel | José María | 7161 | 2** | Sí | 35 | 7 | 2** |
64 | Soriano Hernández | Antonio | 4685 | 2** | Sí | 24 | 5 | 2** |
107 | Paredes Narvàez | Fernando | 0000 | 2** | No | 8 | 2 | 2** |
141 | Fernández Ibáñez | Abel | 0000 | 2** | No | 4 | 2 | 2** |
173 | Sánchez Opazo | Guillem | 0000 | 1* | No | 0 | 0 | 2** |
184 | Bernal Pequerul | Martin | 5427 | 1* | Sí | 0 | 0 | 2** |
185 | Reverter Nolla | Lluís | 0000 | 1* | No | 0 | 0 | 1* |
Hola Ricardo et faig saver que el proper disabte dia 12 de gener marxare a les 12 del migdia perque jo a les 3 de la tarda jugo a Mundet. Salut. Pere Bonet Oltra
Atenció!
23 inscrits fins ara, dimarts 13:46h.
Bones a part d’aquests 26 inscrits tenen també plaça:
Jaume Riera (3***)
Antonio Gonzalez (3***)
Oscar Trillas (4***)
Ja resta una plaça lliure!!!
Richard
El jugador que ocupa la última plaza disponible es:
Oriol Calbet (3***)
Un Saludo
Richard