
Aquesta temporada publicarem cada revissió de rànquing sense substituïr l’anterior, per tal que pogueu veure l’evolució dels vostres resultats.
Nº = Lloc en el rànquing del nivell d’estrelles
55 = 9è OpenClub Club Falcons Sabadell
56 = 9è Open RE
57 = 10è MiniOpen
58 = 10è OpenClub CTT L’Hospitalet
59 = 5è OpenClub CTT Ripollet
60 = 4t OpenClub Club CTT Ateneu
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | R | P |
1 | Vila Lluís | 6223 | 5***** | Sí | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 531 | 23 |
2 | Remus Perju | 4182 | 5***** | Sí | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 353 | 20 |
3 | López Jiménez | 5813 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 309 | 29 |
4 | Ramos Soria | 5171 | 5***** | Sí | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 307 | 17 |
5 | Prat Rastrero | 3164 | 5***** | Sí | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 7 |
6 | Vepryev | 5156 | 5***** | Sí | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 27 |
7 | Tost Amorós | 5144 | 5***** | Sí | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 8 |
8 | Mestre Ors | 0240 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 179 | 11 |
9 | Tejedor | 4555 | 5***** | Sí | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 5 |
10 | Carbó Herrero | 3332 | 5***** | Sí | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 4 |
11 | Caimel Comas | 4371 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3 |
12 | Valls Martín | 5546 | 5***** | Sí | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5 |
13 | Grau Figueras | 5475 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 10 |
14 | Jiménez Del Águila | 0988 | 5***** | No | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6 |
15 | Llopiz Borbolla | 4692 | 5***** | Sí | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 12 |
16 | Llopart Marrugat | 0469 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4 |
17 | Seoane Alcaraz | 6323 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 |
18 | Cordero Tapia | 4907 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
19 | García Momblona | 0884 | 5***** | No | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 |
20 | Romero Alsina | 3466 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
21 | Núñez Sepúlveda | 0779 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |
22 | Rimbau | 5016 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
23 | Maldonado Expósito | 1928 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
24 | Otero Sanz | 4114 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
25 | Pahisa Solé | 2438 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
26 | Azcón Bieto | 0242 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
27 | Minca | 4713 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
28 | Barrera Escola | 2314 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
29 | Perseguer Armenteros | 5684 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
30 | Sánchez Guerrero | 2039 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
31 | Diongson Contemplo | 4412 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
32 | Asensi Valls | 3440 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
33 | Vilardell | 4058 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
34 | Ortega | 0530 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | Cuenca | 0000 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | Fernández Sànchez | 4815 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | R | P |
1 | Longàs Torres | 3475 | 4**** | Sí | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 350 | 19 |
2 | Pazos Armengol | 4684 | 4**** | Sí | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 242 | 14 |
3 | Navarrete Orive | 6001 | 4**** | Sí | 4 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 218 | 39 |
4 | Ranera Torrallardona | 3321 | 4**** | Sí | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 169 | 14 |
5 | Bermúdez Renú | 6341 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 8 |
6 | Batallé Pou | 2124 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 9 |
7 | Pardo Cerezo | 3964 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | 9 |
8 | Mosquera López | 6002 | 4**** | Sí | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 5 |
9 | Desvenain | 3334 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 10 |
10 | Aizpurua Salaberria | 4949 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 6 |
11 | Alonso García | 5567 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 12 |
12 | Campderrós Solé | 4925 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 97 | 5 |
13 | Muyulema Villa | 4557 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 |
14 | Vilà Miró | 5180 | 4**** | Sí | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 11 |
15 | Padrón | 2066 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6 |
16 | Trillas Cucurella | 5632 | 4**** | Sí | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 |
17 | Vizoso Touriño | 4178 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
18 | Arias Carmona | 4835 | 4**** | Sí | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 |
19 | Costa Juan | 4702 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 |
20 | Guillot Fontan | 5169 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 |
21 | Albadalejo Miralles | 6063 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 54 | 3 |
22 | Lopez Comas | 2396 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 |
23 | Segura Domènech | 5568 | 4**** | No | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 2 |
24 | Avellaneda Sánchez | 3313 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 |
25 | Serrano Arjona | 3463 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
26 | Pijoan Costas | 5226 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
27 | Navarro Casado | 3908 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
28 | García Jiménez | 4031 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
29 | Cubells i Rocamora | 2434 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
30 | Hernández Navarro | 5933 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
31 | Almendros Alcalde | 5398 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
32 | Cascales Ruiz | 4368 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
33 | Dovarganes Roselló | 0632 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
34 | Giralt Méndez | 5029 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
35 | Lima Cerqueira | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
36 | Sánchez | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
37 | Moyano Fernández | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
38 | Tàpia Garcia | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
39 | Hernandez Subirach | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
40 | Carol i Querol | 4405 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
41 | Folch Pàmies | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
42 | Folch Pàmies | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
43 | González Meóniz | 2007 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
44 | Puget Emilio | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45 | Martínez Martínez | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
46 | Wolski | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
47 | Gelpí | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
48 | Adame | 6270 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | R | P |
1 | Llaudet Tauler | 6005 | 3*** | Sí | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 352 | 26 |
2 | Fontova Esteban | 2064 | 3*** | Sí | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 320 | 11 |
3 | Gual Redondo | 5887 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 17 |
4 | Carmona Paez | 5627 | 3*** | Sí | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 283 | 16 |
5 | Guillamón Rubio | 6760 | 3*** | Sí | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 262 | 22 |
6 | Muñoz Jarque | 6961 | 3*** | Sí | 5 | 14 | 0 | 8 | 0 | 2 | 261 | 35 |
7 | Terán Licea | 5097 | 3*** | Sí | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 11 |
8 | Rubio Andrada | 3310 | 3*** | Sí | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 10 |
9 | García Alvez | 4675 | 3*** | Sí | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234 | 19 |
10 | García Gosenge | 4953 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 12 |
11 | Fernández Cañizares | 5008 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 12 |
12 | Zambrano Molina | 7093 | 3*** | Sí | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7 |
13 | Agurto | 7092 | 3*** | Sí | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 4 | 190 | 11 |
14 | Arias Aguilera | 6902 | 3*** | Sí | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 14 |
15 | Mateu Fernández | 4553 | 3*** | Sí | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 7 |
16 | Bocanegra Galván | 5109 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 6 |
17 | Campos Guinovart | 7026 | 3*** | Sí | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 152 | 25 |
18 | Iglesias Rodés | 3995 | 3*** | Sí | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 149 | 9 |
19 | Aguilar Pérez | 0428 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6 |
20 | Plata Delica | 4866 | 3*** | Sí | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 145 | 10 |
21 | Alonso Marin | 5724 | 3*** | Sí | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 8 |
22 | Sánchez Pasache | 6748 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 4 |
23 | Antoine | 4392 | 3*** | Sí | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 6 |
24 | González Pastor | 5628 | 3*** | Sí | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 8 |
25 | Granell Ramos | 6083 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 110 | 11 |
26 | Hernández Lloret | 5508 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9 |
27 | Gómez López | 5811 | 3*** | Sí | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 9 |
28 | Clot Moreno | 4993 | 3*** | Sí | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9 |
29 | Martínez Martín | 4981 | 3*** | Sí | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97 | 15 |
30 | Agulló Guerra | 3431 | 3*** | Sí | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 4 |
31 | Cadavid Espinosa | 6004 | 3*** | Sí | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8 |
32 | Sánchez Angulo | 6015 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 |
33 | Gonzàlez Gonzàlez | 6859 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9 |
34 | Teijeiro Durán | 6869 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4 |
35 | Sánchez Opazo | 4532 | 3*** | Sí | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 72 | 4 |
36 | Calbet | 2399 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 |
37 | Amores Llopis | 5179 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16 |
38 | Thomas | 2096 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 |
39 | Pellegrini | 6881 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 |
40 | Riera Ocaña | 4905 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 |
41 | Pérez Fernández | 0000 | 3*** | No | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 |
42 | Vallès | 2400 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 |
43 | McDonald | 7015 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 |
44 | Sabio Ruiz | 5703 | 3*** | Sí | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 |
45 | Teruel Bedera | 0569 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
46 | Larocca | 4829 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
47 | Duch Mercadé | 5965 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
48 | Muñoz González | 2974 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 |
49 | Vilardell Hidalgo | 6515 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 |
50 | Canudas Porti | 5060 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
51 | Mendoza Rodríguez | 5620 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
52 | Trescasas Bataller | 6016 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
53 | Vidiella | 2165 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
54 | Jaén Aguilera | 5465 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
55 | Anfruns Asin | 4461 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
56 | Magret Banchs | 5155 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
57 | Morillo Martínez | 5782 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
58 | Zielinski | 6404 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
59 | Cuberas Gómez | 5062 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
60 | Bozhidarov Petkov | 5482 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
61 | Olivera García | 5689 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
62 | Poujol | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
63 | Soto Carlos | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
64 | Calvet Carnicer | 6124 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
65 | Cañete Lasala | 6118 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
66 | De Miguel Sacristán | 6126 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
67 | González Sánchez | 4365 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
68 | Costa Puig | 4743 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
69 | Repiso Domènec | 5473 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
70 | Vinader | 0007 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
71 | López Fernández | 6060 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
72 | Izquierdo Cabrera | 2067 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
73 | Perona Gonzalvo | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
74 | Lu | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
75 | Ramos Esparcia | 6087 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
76 | Aguado | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
77 | Navarro Rodríguez | 6343 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
78 | Raposo | 4639 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
79 | Tillerias Garay | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
80 | Higueras Barrientos | 5655 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
81 | García Villalta | 5474 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
82 | Veciana Membrado | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
83 | López | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
84 | Alegret Morales | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
85 | Reina Ambrós | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
86 | Cuello | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
87 | Weisz | 5958 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
88 | Díaz | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
89 | Perich Cardó | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
90 | Bergara Anguita | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
91 | Maldonado Rollán | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
92 | Pereira | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
93 | Ferreiro López | 0714 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
94 | Sala | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
95 | Crespo | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
96 | Hardouin | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
97 | Solà Belda | 0425 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
98 | Luis | 6278 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | Chacón Badía | 4671 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
100 | Pajares Soguero | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
101 | Cerezo Martínez | 6171 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
102 | Turu | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
103 | Güell | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
104 | Castells | 1246 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
105 | Prieto Esteban | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
106 | Rabadán Bonet | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | R | P |
1 | Artigot Morfioli | 3578 | 2** | Sí | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 332 | 17 |
2 | Odriozola Rodríguez | 5455 | 2** | Sí | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 319 | 19 |
3 | Bestratén Ferreró | 6860 | 2** | Sí | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 3 | 313 | 18 |
4 | Menino Martín | 6820 | 2** | Sí | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 296 | 21 |
5 | Gual Rovira | 5888 | 2** | Sí | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 287 | 20 |
6 | Ortega Ruiz | 6686 | 2** | Sí | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 281 | 12 |
7 | Rueda Hernández | 6959 | 2** | Sí | 0 | 12 | 4 | 18 | 0 | 14 | 265 | 24 |
8 | Bonet Oltra | 4550 | 2** | Sí | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 256 | 33 |
9 | Pastrana Torres | 6804 | 2** | Sí | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 253 | 16 |
10 | Salgado González | 7346 | 2** | Sí | 6 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 252 | 14 |
11 | Ortega Villasclaras | 6685 | 2** | Sí | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 251 | 14 |
12 | Claver Belver | 6903 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 13 |
13 | Guillamon Salinas | 6715 | 2** | Sí | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 225 | 16 |
14 | Teruel Molina | 7091 | 2** | Sí | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 215 | 20 |
15 | Bascu Basset | 6281 | 2** | Sí | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 214 | 11 |
16 | de Gispert | 6172 | 2** | Sí | 0 | 22 | 4 | 16 | 0 | 0 | 210 | 15 |
17 | Fontané Buenacasa | 5884 | 2** | Sí | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 10 |
18 | Pérez Molina | 7014 | 2** | Sí | 6 | 14 | 0 | 10 | 6 | 0 | 192 | 21 |
19 | García León | 5668 | 2** | Sí | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 191 | 12 |
20 | Villena Arnán | 6299 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 10 |
21 | González López | 5986 | 2** | Sí | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 9 |
22 | Brotons Borrell | 5528 | 2** | Sí | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 170 | 10 |
23 | Paredes Narvàez | 7386 | 2** | Sí | 16 | 26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 | 9 |
24 | Menino Sureda | 6464 | 2** | Sí | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 8 |
25 | Sanromà Calleja | 7284 | 2** | Sí | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 146 | 14 |
26 | Álvarez Pons | 4544 | 2** | Sí | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 4 |
27 | Poncini | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5 |
28 | Vilardell Subirats | 6783 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7 |
29 | Fumadó Duaso | 7108 | 2** | Sí | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 104 | 11 |
30 | Campderrós Vázquez | 5866 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 99 | 4 |
31 | Teruel Arbues | 7090 | 2** | Sí | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 97 | 20 |
32 | Mihaylov Mihaylov | 7244 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10 |
33 | Carilla Faure | 6802 | 2** | Sí | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 86 | 8 |
34 | Posadas Rodríguez | 5633 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4 |
35 | Mallorquí Gibert | 2022 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 |
36 | Martí López | 6280 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4 |
37 | Ribas Escalera | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5 |
38 | Quintana Gascón | 5690 | 2** | Sí | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4 |
39 | Flores Boixader | 7307 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 66 | 5 |
40 | Garrich Aumatell | 7398 | 2** | Sí | 0 | 28 | 0 | 14 | 10 | 0 | 64 | 5 |
41 | Salallasera Puigbò | 6430 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 |
42 | Carmona Torrejón | 7017 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 |
43 | Ferrer Rocha | 6397 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7 |
44 | Sebastià Ybarra | 6722 | 2** | Sí | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 |
45 | Tejedor | 6684 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 |
46 | Blanc Posada | 7013 | 2** | Sí | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 15 |
47 | Fornós Ginel | 7161 | 2** | Sí | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9 |
