
Aquesta temporada publicarem cada revisió de rànquing sense substituïr l’anterior, per tal que pogueu veure l’evolució dels vostres resultats.
Nº = Lloc en el rànquing del nivell d’estrelles
61 = Open Carnaval
62 = 10è MiniOpen
63 = 11è OpenClub CTT L’Hospitalet
64 = 10è OpenClub Club Falcons Sabadell
65 = 2n Grand-Slam
66 = 10è Open RE
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | R | P |
1 | Vila Lluís | 6223 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 561 | 24 |
2 | Remus Perju | 4182 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 383 | 22 |
3 | Ramos Soria | 5171 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 345 | 19 |
4 | López Jiménez | 5813 | 5***** | Sí | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 30 |
5 | Prat Rastrero | 3164 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 268 | 8 |
6 | Vepryev | 5156 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 216 | 29 |
7 | Tost Amorós | 5144 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 211 | 9 |
8 | Mestre Ors | 0240 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 11 |
9 | Carbó Herrero | 3332 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 168 | 5 |
10 | Tejedor | 4555 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 5 |
11 | Caimel Comas | 4371 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3 |
12 | Valls Martín | 5546 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 126 | 6 |
13 | Jiménez Del Águila | 0988 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 108 | 7 |
14 | Grau Figueras | 5475 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 |
15 | Llopiz Borbolla | 4692 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 92 | 14 |
16 | Llopart Marrugat | 0469 | 5***** | Sí | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5 |
17 | García Momblona | 0884 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 75 | 3 |
18 | Seoane Alcaraz | 6323 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 |
19 | Pardo Cerezo | 3964 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 53 | 10 |
20 | Mosquera López | 6002 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 50 | 6 |
21 | Romero Alsina | 3466 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
22 | Núñez Sepúlveda | 0779 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |
23 | Rimbau | 5016 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
24 | Maldonado Expósito | 1928 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
25 | Pahisa Solé | 2438 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
26 | Azcón Bieto | 0242 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
27 | Minca | 4713 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
28 | Barrera Escola | 2314 | 5***** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
29 | Asensi Valls | 3440 | 5***** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | R | P |
1 | Longàs Torres | 3475 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 410 | 21 |
2 | Navarrete Orive | 6001 | 4**** | Sí | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 268 | 41 |
3 | Pazos Armengol | 4684 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 14 |
4 | Ranera Torrallardona | 3321 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 217 | 15 |
5 | Bermúdez Renú | 6341 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 8 |
6 | Desvenain | 3334 | 4**** | Sí | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 157 | 12 |
7 | Batallé Pou | 2124 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 9 |
8 | Aizpurua Salaberria | 4949 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144 | 7 |
9 | Alonso García | 5567 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 138 | 13 |
10 | Vilà Miró | 5180 | 4**** | Sí | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106 | 13 |
11 | Campderrós Solé | 4925 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 5 |
12 | Muyulema Villa | 4557 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 |
13 | Fontova Esteban | 2064 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 94 | 12 |
14 | Gual Redondo | 5887 | 4**** | Sí | 0 | 12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 90 | 19 |
15 | Padrón | 2066 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6 |
16 | Trillas Cucurella | 5632 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 |
17 | Rubio Andrada | 3310 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 72 | 11 |
18 | Arias Carmona | 4835 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 |
19 | Agurto | 7092 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 63 | 12 |
20 | Costa Juan | 4702 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 |
21 | Guillot Fontan | 5169 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 |
22 | Albadalejo Miralles | 6063 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 |
23 | Iglesias Rodés | 3995 | 4**** | Sí | 0 | 16 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53 | 11 |
24 | Lopez Comas | 2396 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 |
25 | Segura Domènech | 5568 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 |
26 | Avellaneda Sánchez | 3313 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 |
27 | Pijoan Costas | 5226 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
28 | Navarro Casado | 3908 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
29 | García Jiménez | 4031 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
30 | Cubells i Rocamora | 2434 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
31 | Almendros Alcalde | 5398 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
32 | Fañanás Alonso | 4299 | 4**** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
33 | Dovarganes Roselló | 0632 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
34 | Giralt Méndez | 5029 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
35 | Sánchez | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
36 | Hernandez Subirach | 0000 | 4**** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | R | P |
1 | Llaudet Tauler | 6005 | 3*** | Sí | 4 | 14 | 10 | 0 | 34 | 0 | 414 | 30 |
2 | Carmona Paez | 5627 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 323 | 18 |
3 | Muñoz Jarque | 6961 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 305 | 37 |
4 | Guillamón Rubio | 6760 | 3*** | Sí | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 298 | 24 |
5 | Terán Licea | 5097 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 287 | 12 |
6 | Zambrano Molina | 7093 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 239 | 8 |
7 | Campos Guinovart | 7026 | 3*** | Sí | 8 | 5 | 16 | 14 | 42 | 0 | 237 | 30 |
8 | García Alvez | 4675 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 19 |
9 | García Gosenge | 4953 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 12 |
10 | Mateu Fernández | 4553 | 3*** | Sí | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 217 | 9 |
11 | Fernández Cañizares | 5008 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 12 |
12 | Arias Aguilera | 6902 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 196 | 15 |
13 | Alonso Marin | 5724 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 12 | 178 | 11 |
14 | Bocanegra Galván | 5109 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 171 | 7 |
15 | Aguilar Pérez | 0428 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 164 | 7 |
16 | Plata Delica | 4866 | 3*** | Sí | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 154 | 12 |
17 | Antoine | 4392 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 153 | 7 |
18 | González Pastor | 5628 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 153 | 9 |
19 | Sánchez Pasache | 6748 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 4 |
20 | Granell Ramos | 6083 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 12 |
21 | Agulló Guerra | 3431 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 112 | 5 |
22 | Clot Moreno | 4993 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 111 | 10 |
23 | Hernández Lloret | 5508 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9 |
24 | Martínez Martín | 4981 | 3*** | Sí | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 16 |
25 | Gómez López | 5811 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 9 |
26 | Sánchez Opazo | 4532 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96 | 5 |
27 | Odriozola Rodríguez | 5455 | 3*** | Sí | 19 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 96 | 21 |
28 | Bestratén Ferreró | 6860 | 3*** | Sí | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 | 93 | 20 |
29 | Cadavid Espinosa | 6004 | 3*** | Sí | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9 |
30 | Ortega Ruiz | 6686 | 3*** | Sí | 16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 89 | 14 |
31 | Salgado González | 7346 | 3*** | Sí | 0 | 18 | 12 | 12 | 52 | 0 | 87 | 18 |
32 | Gual Rovira | 5888 | 3*** | Sí | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 82 | 22 |
33 | Sánchez Angulo | 6015 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 |
34 | Gonzàlez Gonzàlez | 6859 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9 |
35 | Claver Belver | 6903 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 76 | 14 |
36 | Teijeiro Durán | 6869 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4 |
37 | Calbet | 2399 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 |
38 | Amores Llopis | 5179 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 16 |
39 | Thomas | 2096 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 |
40 | Sabio Ruiz | 5703 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 64 | 5 |
41 | de Gispert | 6172 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 63 | 16 |
42 | Pellegrini | 6881 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 |
43 | Riera Ocaña | 4905 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 |
44 | Pérez Fernández | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 |
45 | Vallès | 2400 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 |
46 | Duch Mercadé | 5965 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 2 |
47 | McDonald | 7015 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 |
48 | Vilardell Hidalgo | 6515 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 4 |
49 | Teruel Bedera | 0569 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
50 | Larocca | 4829 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
51 | Muñoz González | 2974 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 |
52 | Canudas Porti | 5060 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
53 | Mendoza Rodríguez | 5620 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
54 | Trescasas Bataller | 6016 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
55 | Jaén Aguilera | 5465 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
56 | Anfruns Asin | 4461 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
57 | Magret Banchs | 5155 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
58 | Bozhidarov Petkov | 5482 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
59 | Soto Carlos | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
60 | Costa Puig | 4743 | 3*** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
61 | López Fernández | 6060 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
62 | Raposo | 4639 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
63 | Tillerias Garay | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
64 | Bergara Anguita | 0000 | 3*** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | R | P |
1 | Artigot Morfioli | 3578 | 2** | Sí | 12 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 384 | 20 |
2 | Menino Martín | 6820 | 2** | Sí | 15 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 346 | 24 |
3 | Rueda Hernández | 6959 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 0 | 313 | 26 |
4 | Pastrana Torres | 6804 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 295 | 18 |
5 | Ortega Villasclaras | 6685 | 2** | Sí | 10 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 294 | 17 |
6 | Teruel Molina | 7091 | 2** | Sí | 20 | 0 | 5 | 22 | 30 | 0 | 292 | 24 |
7 | Bonet Oltra | 4550 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 286 | 35 |
8 | Guillamon Salinas | 6715 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 253 | 17 |
9 | Bascu Basset | 6281 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 250 | 12 |
10 | Pérez Molina | 7014 | 2** | Sí | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 250 | 24 |
11 | García León | 5668 | 2** | Sí | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 13 |
12 | Fontané Buenacasa | 5884 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 203 | 11 |
13 | Sanromà Calleja | 7284 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | 202 | 16 |
14 | Paredes Narvàez | 7386 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 | 202 | 11 |
15 | González López | 5986 | 2** | Sí | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | 11 |
16 | Menino Sureda | 6464 | 2** | Sí | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 194 | 10 |
17 | Villena Arnán | 6299 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 192 | 11 |
18 | Brotons Borrell | 5528 | 2** | Sí | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 11 |
19 | Álvarez Pons | 4544 | 2** | Sí | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 161 | 7 |
20 | Teruel Arbues | 7090 | 2** | Sí | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 22 | 142 | 24 |
21 | Vilardell Subirats | 6783 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 123 | 8 |
22 | Fumadó Duaso | 7108 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 12 |
23 | Flores Boixader | 7307 | 2** | Sí | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 110 | 7 |
24 | Poncini | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5 |
25 | Garrich Aumatell | 7398 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 102 | 6 |
26 | Campderrós Vázquez | 5866 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4 |
27 | Mihaylov Mihaylov | 7244 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10 |
28 | Salallasera Puigbò | 6430 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 86 | 8 |
29 | Carilla Faure | 6802 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 |
30 | Posadas Rodríguez | 5633 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4 |
31 | Mallorquí Gibert | 2022 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 |
32 | Martí López | 6280 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4 |
33 | Menino Sureda | 6465 | 2** | Sí | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 73 | 10 |
34 | Blanc Posada | 7013 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 71 | 17 |
35 | Sebastià Ybarra | 6722 | 2** | Sí | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7 |
36 | Ribas Escalera | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5 |
37 | Quintana Gascón | 5690 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4 |
38 | Carmona Torrejón | 7017 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6 |
39 | Ferrer Rocha | 6397 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7 |
40 | Tejedor | 6684 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 |
41 | Fornós Ginel | 7161 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 10 |
42 | Simarro Bustos | 7298 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 52 | 4 |
43 | Ábalos Contreras | 7310 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6 |
44 | Rovira Guillem | 7309 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 |
45 | Fortes Sánchez | 6870 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 |
46 | Barceló i Mas | 6545 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 |
47 | Faura Claret | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
48 | Agea Carpintero | 0000 | 2** | No | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 |
49 | Peralta Romero | 4694 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 |
50 | Anand | 6926 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 |
51 | Fàbregas Marin | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 |
52 | Grünewald Pérez | 6710 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
53 | Martínez Fuster | 6174 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 |
54 | Soriano Hernández | 4685 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 |
55 | Alcaraz Lluch | 7016 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
56 | Font Esteve | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 |
57 | Ortí Llobet | 6614 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
58 | Prat | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
59 | Ponce Basco | 4422 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
60 | Borrell Bardaji | 0000 | 2** | No | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
61 | Elvira Linares | 6405 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
62 | Turmo Sanz | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
63 | Llorca Bosch | 7311 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 |
64 | Márquez Figueroa | 6092 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
65 | Dyubyuk | 7012 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
66 | Montáñez Fabrés | 7144 | 2** | Sí | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 22 | 7 |
67 | Velasco Merino | 0000 | 2** | No | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 |
68 | Fonts Fàbregas | 4363 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
69 | Prat | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
70 | Feliu Rodriguez | 6819 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
71 | Cerdà Emery | 6293 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
72 | Fàbregas Marin | 0000 | 2** | No | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
73 | Abellán | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 |
74 | Rodríguez Martínez | 6306 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
75 | Gallego Bonillo | 5816 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
76 | Tudó Bigorra | 0000 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
77 | Dybuyk | 7012 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
78 | Torres | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
79 | Gaibor | 1430 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
80 | Corrià Pagès | 5479 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
81 | Cano Cañardo | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
82 | González Peguero | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
83 | Fernández Ibáñez | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
84 | Albarado | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
85 | Carnasa Chirivella | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
86 | Gil Torreguitart | 0164 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
87 | Díaz Rojas | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
88 | Brage Leira | 6888 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
89 | Pacheco Tamayo | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
90 | Azcón Jutglà | 1007 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
91 | Gómez Echevarría | 6755 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
92 | Salguero | 5585 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
93 | Adell Ripollès | 7282 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
94 | Portugal | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
95 | Garcés | 2026 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
96 | Molina | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
97 | Garcia Bové | 7104 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
98 | Alvarado Ordaya | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
99 | Campos | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
100 | Fuertes Baños | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
101 | Garcia Chimeno | 0000 | 2** | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
102 | Valero de la Muela | 0000 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
103 | Domene Rodríguez | 6359 | 2** | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Nº | Cognoms | D | E | Ll | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | R | P |
1 | Torres Rico | 6891 | 1* | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 131 | 12 |
2 | Soler Margarit | 7089 | 1* | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6 |
