A hores d’ara, PPXTT a organitzat 77 competicions, entre totes les modalitats, Open RE, OpenClub i Grand-Slam. Molts de vosaltres sou uns veritables «malalts» i us apunteu a tot, per això hem creat el rànquing de participacions.
Aquí el teniu (actualització 22/5/2012):
N.º | Part | Cognoms | Nom | D | Ll | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Bonet Oltra | Pere | 4550 | Sí | 2** |
2 | 51 | López Jiménez | Leonardo | 5813 | Sí | 5***** |
3 | 42 | Navarrete Orive | Cristòbal | 6001 | Sí | 3*** |
4 | 36 | Bocanegra Galván | Alex | 5109 | Sí | 3*** |
5 | 35 | Vila Lluís | Jordi | 6223 | Sí | 5***** |
6 | 35 | Ramos Soria | Carlos | 5171 | Sí | 5***** |
7 | 34 | Bermúdez Renú | David | 6341 | Sí | 4**** |
8 | 33 | Gual Rovira | Carles | 5888 | Sí | 2** |
9 | 33 | Llaudet Tauler | Jordi | 6005 | Sí | 3*** |
10 | 33 | Serrano Arjona | Francisco Javier | 3463 | Sí | 4**** |
11 | 32 | Longàs Torres | Josep Antoni | 3475 | Sí | 4**** |
12 | 32 | Pazos Armengol | Robert | 4684 | Sí | 4**** |
13 | 30 | Remus Perju | Daniel | 4182 | Sí | 5***** |
14 | 29 | Ferrer Rocha | David | 6397 | Sí | 2** |
15 | 28 | Vizoso Touriño | Antonio | 4178 | Sí | 4**** |
16 | 28 | Gual Redondo | Enric | 5887 | Sí | 3*** |
17 | 28 | Grau Figueras | Manel | 5475 | Sí | 5***** |
18 | 25 | Carbó Herrero | Josep Ma | 3332 | Sí | 5***** |
19 | 25 | Hernández Lloret | Francesc | 5508 | Sí | 3*** |
20 | 23 | Alonso García | Carlos | 5567 | Sí | 3*** |
21 | 23 | Llopiz Borbolla | Julio César | 4692 | Sí | 4**** |
22 | 23 | Quintana Gascón | Oscar | 5690 | Sí | 2** |
23 | 23 | Trescasas Bataller | Jordi | 6016 | Sí | 3*** |
24 | 22 | Artigot Morfioli | Natalia | 3578 | Sí | 2** |
25 | 22 | García Alvez | Gerardo | 4675 | Sí | 3*** |
26 | 22 | Rubio Andrada | Oriol | 3310 | Sí | 3*** |
27 | 21 | Fernández Cañizares | Sergio | 5008 | Sí | 3*** |
28 | 21 | Gómez López | Joan Josep | 5811 | Sí | 3*** |
29 | 21 | De Miguel Sacristán | Roberto | 6126 | Sí | 3*** |
30 | 20 | Terán Licea | Juan Manuel | 5097 | Sí | 3*** |
31 | 20 | González López | Jacinto | 5986 | Sí | 2** |
32 | 20 | Vepryev | Andrey | 5156 | Sí | 4**** |
33 | 19 | García León | Susana | 5668 | Sí | 2** |
34 | 19 | Albadalejo Miralles | Ramon | 6063 | Sí | 4**** |
35 | 19 | Granell Ramos | Josep | 6083 | Sí | 3*** |
36 | 18 | Tejedor | Javier | 4555 | Sí | 5***** |
37 | 18 | Aguilar Pérez | Joaquín | 0428 | Sí | 3*** |
38 | 17 | Caimel Comas | Josep | 4371 | Sí | 5***** |
39 | 17 | Vilà Miró | Enric | 5180 | Sí | 3*** |
40 | 17 | Cordero Tapia | Carlos | 4907 | Sí | 5***** |
41 | 17 | Álvarez Pons | David | 4544 | Sí | 2** |
42 | 17 | Batallé Pou | Eugeni | 2124 | Sí | 4**** |
43 | 17 | Martínez Martín | Elena | 4981 | Sí | 2** |
44 | 17 | Monferrer Miralles | Xavier | 6670 | Sí | 2** |
45 | 16 | Mestre Ors | Carme | 0240 | Sí | 5***** |
46 | 16 | Ortega Ruiz | Alex | 6686 | Sí | 2** |
47 | 16 | Valls Martín | Cèsar | 5546 | Sí | 5***** |
48 | 16 | Ranera Torrallardona | Xavier | 3321 | Sí | 4**** |
49 | 16 | Hernández Navarro | Raul | 5933 | Sí | 4**** |
50 | 15 | Sánchez Pasache | Jefferson | 6748 | Sí | 3*** |
51 | 15 | García Gosenge | José | 4953 | Sí | 3*** |
52 | 15 | Odriozola Rodríguez | María Noel | 5455 | Sí | 2** |
53 | 15 | Olivera García | Ricardo | 5689 | Sí | 3*** |
54 | 15 | Jaén Aguilera | David | 5465 | Sí | 3*** |
55 | 14 | Fontova Esteban | Àlex | 2064 | Sí | 3*** |
56 | 14 | Tost Amorós | Daniel | 5144 | Sí | 5***** |
57 | 14 | Desvenain | Véronique | 3334 | Sí | 4**** |
58 | 13 | Barceló i Mas | Pau | 6545 | Sí | 2** |
59 | 13 | Tejedor | Manuel | 6684 | Sí | 2** |
60 | 13 | Otero Sanz | Sergi | 4114 | Sí | 5***** |
61 | 13 | Ortega Villasclaras | Pablo | 6685 | Sí | 2** |
62 | 13 | Agulló Guerra | Jordi | 3431 | Sí | 3*** |
63 | 13 | Zielinski | Mariusz | 6404 | Sí | 3*** |
64 | 13 | Pijoan Costas | Joan | 5226 | Sí | 4**** |
65 | 13 | Cascales Ruiz | José Alfredo | 4368 | Sí | 4**** |
66 | 12 | Gil Mata | Quique | 5476 | Sí | 2** |
67 | 12 | Guillamón Rubio | José Antonio | 6760 | Sí | 2** |
68 | 12 | Guillamon Salinas | Xavier | 6715 | Sí | 2** |
69 | 12 | Vicens Vilalta | Xavier | 6178 | Sí | 2** |
70 | 11 | Posadas Rodríguez | Francisco | 5633 | Sí | 2** |
71 | 11 | Grünewald Pérez | Salvador | 6710 | Sí | 2** |
72 | 11 | Clot Moreno | Josep Lluís | 4993 | Sí | 3*** |
73 | 11 | Morillo Martínez | Carlos | 5782 | Sí | 3*** |
74 | 11 | Elvira Linares | Lucas | 6405 | Sí | 2** |
75 | 11 | Iglesias Pitarque | Lluís | 6683 | Sí | 2** |
76 | 10 | Mateu Fernández | Vicenç | 4553 | Sí | 3*** |
77 | 10 | Campderrós Solé | Josep | 4925 | Sí | 4**** |
78 | 10 | Campderrós Vázquez | Miquel | 5866 | Sí | 2** |
79 | 10 | Riera Ocaña | Jaume | 4905 | No | 3*** |
80 | 10 | Antoine | Cyril | 4392 | Sí | 3*** |
81 | 10 | Costa Puig | Jaume | 4743 | Sí | 3*** |
82 | 9 | Trillas Cucurella | Oscar | 5632 | Sí | 3*** |
83 | 9 | Vidiella | Joan Enric | 2165 | Sí | 3*** |
84 | 9 | Aizpurua Salaberria | Xabier | 4949 | Sí | 4**** |
85 | 9 | Anfruns Asin | Oriol | 4461 | Sí | 3*** |
86 | 9 | Izquierdo Cabrera | Eduardo | 2067 | Sí | 3*** |
87 | 9 | Larocca | Gustavo | 4829 | Sí | 3*** |
88 | 8 | Fontané Buenacasa | Manuel | 5884 | Sí | 2** |
89 | 8 | Moreno Aguayo | Javier | 6168 | Sí | 2** |
90 | 8 | Duch Mercadé | Albert | 5965 | Sí | 3*** |
91 | 8 | Ponce Basco | Cristian | 4422 | Sí | 2** |
92 | 8 | Cantarell Sala | Oriol | 6747 | Sí | 1* |
93 | 7 | Prat Rastrero | Pere | 3164 | Sí | 5***** |
94 | 7 | Mallorquí Gibert | Joaquim | 2022 | Sí | 2** |
95 | 7 | Bascu Basset | Francesc | 6281 | Sí | 2** |
96 | 7 | González Sánchez | Jesús | 4365 | Sí | 3*** |
97 | 7 | Salallasera Puigbò | Jordi | 6430 | Sí | 2** |
98 | 7 | Sebastià Ybarra | Pol | 6722 | Sí | 2** |
99 | 6 | Alonso Marin | Ricard | 5724 | No | 3*** |
100 | 6 | García Momblona | Richard | 0884 | No | 5***** |
101 | 6 | Sánchez Angulo | José Miguel | 6015 | Sí | 3*** |
102 | 6 | Poujol | Julien | 0000 | Sí | 3*** |
103 | 6 | Guillot Fontan | Adrià | 5169 | Sí | 3*** |
104 | 6 | Arroyo Díaz-Morera | Adrián | 6432 | Sí | 2** |
105 | 6 | Calvet Carnicer | Arnau | 6124 | Sí | 2** |
106 | 6 | Cabrera Martínez | Víctor | 5547 | Sí | 2** |
107 | 6 | Roncal Enríquez | Jhonathan | 0000 | No | 2** |
108 | 6 | Ureña Lino | Erick | 0000 | Sí | 2** |
109 | 6 | Bozhidarov Petkov | Tsvetan | 5482 | Sí | 3*** |
110 | 6 | Molina Tabernero | Jordi | 6342 | Sí | 1* |
111 | 6 | Ramos Esparcia | David | 6087 | No | 3*** |
112 | 6 | Ortega Castro | Sergio | 6305 | Sí | 1* |
113 | 5 | González Pastor | Antonio | 5628 | Sí | 3*** |
114 | 5 | Cuberas Gómez | Xavier | 5062 | Sí | 3*** |
115 | 5 | Calvet Ferrer | Jordi | 6115 | Sí | 2** |
116 | 5 | Buduleanu | Sorin Nicu | 5991 | Sí | 2** |
117 | 5 | Cañete Lasala | Antonio José | 6118 | No | 3*** |
118 | 5 | Padrón | Agustín | 2066 | Sí | 4**** |
119 | 5 | Pla Lorente | Joan | 0000 | No | 1* |
120 | 5 | Vilardell Subirats | Alfredo | 6783 | No | 2** |
121 | 5 | Castillo Sánchez | Miguel Angel | 5471 | No | 1* |
122 | 5 | Sort Gustems | Guillem | 5463 | Sí | 1* |
123 | 5 | Heredia Cervera | Xavier | 6809 | Sí | 1* |
124 | 5 | Carrasco Forcada | Moisés | 5462 | Sí | 2** |
125 | 5 | Amores Llopis | Jaume | 5179 | Sí | 2** |
126 | 5 | Trias Coca | Pol | 6618 | Sí | 2** |
127 | 5 | Fernández Pegalajar | Juan Antonio | 6806 | Sí | 2** |
128 | 4 | Muyulema Villa | Víctor | 4557 | Sí | 4**** |
129 | 4 | Romero Alsina | Josep | 3466 | No | 5***** |
130 | 4 | Marín Casas | Víctor | 5081 | No | 2** |
131 | 4 | Perseguer Armenteros | Daniel | 5684 | No | 5***** |
132 | 4 | Rimbau | Quim | 5016 | No | 5***** |
133 | 4 | Vallès | Carlos Pedro | 2400 | No | 3*** |
134 | 4 | Maldonado Expósito | Miguel | 1928 | No | 5***** |
135 | 4 | Alegre Clotet | Xavier | 5631 | No | 2** |
136 | 4 | Costa Juan | Carles | 4702 | No | 4**** |
137 | 4 | Perona Gonzalvo | Ignasi | 0000 | No | 3*** |
138 | 4 | Ruiz Jaén | Jesús | 5669 | No | 2** |
139 | 4 | Vinader | Manel | 0007 | No | 3*** |
140 | 4 | Navarro Casado | Òscar | 3908 | Sí | 4**** |
141 | 4 | Aguerri Domínguez | Sílvia | 4887 | Sí | 2** |
142 | 4 | Gustems Tur | Antonio | 5173 | Sí | 1* |
143 | 4 | Brotons Borrell | Víctor | 5528 | No | 2** |
144 | 4 | Flores Boixader | Emma | 0000 | No | 2** |
145 | 4 | Antoine | Guillaume | 0000 | No | 1* |
146 | 4 | Cantarell Sala | Pol | 0000 | Sí | 2** |
147 | 3 | Riba Barroso | Jaume | 5472 | Sí | 2** |
148 | 3 | Pulido Ortega | Antonio | 6003 | No | 2** |
149 | 3 | Asensi Valls | Emili | 0000 | No | 5***** |
150 | 3 | Llopart Marrugat | Josep | 0469 | Sí | 5***** |
151 | 3 | Carrión Amorós | Josep | 0237 | Sí | 2** |
152 | 3 | Lopez Comas | Antoni | 2396 | No | 3*** |
153 | 3 | Córdoba Alsina | Jaume | 0000 | No | 1* |
154 | 3 | Marín Casas | Marc | 6233 | No | 1* |
155 | 3 | Pérez Marcos | Agustín | 6123 | Sí | 2** |
156 | 3 | Minca | Adrià | 4713 | No | 5***** |
157 | 3 | Sahis Moreras | Ferran | 6091 | No | 2** |
158 | 3 | Gil Torreguitart | Joaquim | 0164 | No | 1* |
159 | 3 | Fuentes Martínez | Víctor | 6810 | Sí | 1* |
160 | 3 | Palencia Raga | Arnau | 0000 | No | 1* |
161 | 3 | Gonzalez Fontaneda | Unai | 6781 | Sí | 1* |
162 | 3 | Heredia Grau | Emili | 5571 | Sí | 2** |
163 | 3 | Gomis Pulgar | Anna | 2330 | Sí | 1* |
164 | 3 | Rossell Vilardell | Eloi | 6272 | Sí | 1* |
165 | 3 | Poch Egea | Xavier | 3181 | Sí | 1* |
166 | 3 | Farriol | David | 0000 | No | 1* |
167 | 3 | Poncini | Alessandro | 0000 | No | 2** |
168 | 3 | Gómez Echevarría | Bernardo | 6755 | Sí | 2** |
169 | 3 | Allué Orduña | José Carlos | 0000 | No | 2** |
170 | 2 | Diongson Contemplo | Ramil | 4412 | No | 5***** |
171 | 2 | Adrián Mariscal | Fco. Javier | 3487 | Sí | 2** |
172 | 2 | Lu | Huanda | 0000 | No | 3*** |
173 | 2 | Mendoza Rodríguez | Alejandro | 5620 | Sí | 3*** |
174 | 2 | Ruiz Rubira | Iván | 1511 | No | 2** |
175 | 2 | Navarro Rodríguez | Juan | 6343 | Sí | 3*** |
176 | 2 | Soto Calveras | Carlos | 0000 | No | 3*** |
177 | 2 | Massoni Badosa | Joan | 5857 | No | 1* |
178 | 2 | Aguado | Isaac | 0000 | No | 1* |
179 | 2 | Jiménez Del Águila | Xavi | 0988 | No | 5***** |
180 | 2 | Gallego Bonillo | Pere | 0000 | No | 2** |
181 | 2 | García Villalta | Pau | 5474 | No | 3*** |
182 | 2 | Noenlle Ares | Alex | 6122 | No | 2** |
183 | 2 | Calbet | Oriol | 2399 | No | 3*** |
184 | 2 | Reina Ambrós | Carles | 0000 | No | 3*** |
185 | 2 | Alegret | Seném | 0000 | No | 3*** |
186 | 2 | López | Santi | 0000 | No | 2** |
187 | 2 | Avellaneda Sánchez | Bartomeu | 3313 | No | 4**** |
188 | 2 | Pau Capdevila | Ferran | 0000 | No | 1* |
189 | 2 | Moyano Fernández | Cristian | 0000 | No | 4**** |
190 | 2 | Ciudad Ciudad | Miguel Angel | 0000 | No | 2** |
191 | 2 | Aradilla Zapata | David | 0000 | No | 2** |
192 | 2 | Muñoz | José | 0000 | No | 2** |
193 | 2 | Fonts Fàbregas | Federico | 4363 | No | 2** |
194 | 2 | Elvira Vicente | Angel | 6062 | Sí | 1* |
195 | 2 | Saura Fort | Joel | 0000 | No | 1* |
196 | 2 | Gaibor | Àlex | 1430 | No | 2** |
197 | 2 | Asensi Teixeira | Emili | 0000 | No | 1* |
198 | 2 | Weisz | Josep | 5958 | No | 3*** |
199 | 2 | Castro Giménez | Jordi | 6196 | No | 2** |
200 | 2 | Andúgar Andreu | Jordi | 6061 | Sí | 1* |
201 | 2 | Pompas | Gabriel | 0000 | No | 2** |
202 | 2 | Portugal | Àlex | 0000 | No | 1* |
203 | 2 | Tudó Bigorra | Iker | 0000 | No | 1* |
204 | 2 | Larocca | Tiziano | 6773 | Sí | 1* |
205 | 2 | Martínez Garrido | José | 6711 | No | 2** |
206 | 2 | Espinet Asensio | Josep M. | 0000 | No | 2** |
207 | 2 | González Meóniz | Miguel Angel | 2007 | No | 4**** |
208 | 2 | García Moreno | Fco. Javier | 0000 | No | 2** |
209 | 2 | Cano Cañardo | David | 0000 | No | 2** |
210 | 2 | Godall Sanabre | Jaume | 0000 | No | 2** |
211 | 2 | González Peguero | Nil | 0000 | No | 2** |
212 | 2 | Fernández Padilla | Juan Carlos | 6431 | No | 1* |
213 | 2 | Casilari Asencio | Lluís | 4149 | Sí | 2** |
214 | 2 | Cartañà Seijo | Aleix | 0000 | No | 1* |
215 | 2 | Martínez Bellido | José Daniel | 6770 | No | 2** |
216 | 2 | Vilardell Hidalgo | Albert | 6515 | No | 1* |
217 | 2 | de Gispert | Adrià | 6172 | Sí | 2** |
218 | 2 | Cartañà Alvaro | Xavier | 0000 | No | 2** |
219 | 2 | Pastrana Torres | Juan Manuel | 6804 | No | 2** |
220 | 2 | Rodríguez Martínez | Sergio | 6306 | Sí | 2** |
221 | 1 | Segura Domènech | Antoni | 5568 | Sí | 4**** |
222 | 1 | Lima Cerqueira | Bruno | 0000 | No | 4**** |
223 | 1 | Sayago Muñoz | Alex | 0119 | No | 2** |
224 | 1 | Mosquera López | Santiago | 6002 | No | 3*** |
225 | 1 | Higueras Barrientos | Manel | 5655 | No | 3*** |
226 | 1 | Veciana Membrado | Joaquim Maria | 0000 | No | 3*** |
227 | 1 | Barrera Escola | Julia | 2314 | No | 5***** |
228 | 1 | Martos Boher | Marc | 0000 | No | 1* |
229 | 1 | Canudas Porti | Josep | 5060 | No | 3*** |
230 | 1 | Donado García | Carla | 5572 | No | 1* |
231 | 1 | Magret Banchs | Victor Francisco | 5155 | No | 3*** |
232 | 1 | Soria Jiménez | Pere | 0000 | No | 1* |
233 | 1 | Díaz | Ferran | 0000 | No | 3*** |
234 | 1 | Cubells i Rocamora | Jesús | 2434 | No | 4**** |
235 | 1 | Repiso Domènec | Xavier | 5473 | No | 1* |
236 | 1 | Moliné López | Joan | 0000 | No | 1* |
237 | 1 | Puget Emilio | Xavier | 0000 | No | 4**** |
238 | 1 | Márquez Figueroa | Manuel | 6092 | No | 2** |
239 | 1 | Ramos Gràcia | David | 5817 | Sí | 1* |
240 | 1 | Azcón Bieto | Quim | 0242 | No | 5***** |
241 | 1 | Martos Garcia | Marc | 0000 | No | 2** |
242 | 1 | Darnés Parcet | Antoni | 0000 | No | 2** |
243 | 1 | Rabaza Galrí | Albert | 0000 | No | 2** |
244 | 1 | Antón | Pedro | 0000 | No | 1* |
245 | 1 | Sánchez Guerrero | Josep | 2039 | No | 5***** |
246 | 1 | Ortega | Juan | 0530 | No | 5***** |
247 | 1 | Guerrero | Marçal | 0000 | No | 2** |
248 | 1 | Sala | David | 0000 | No | 3*** |
249 | 1 | Adrián Díez | Javier | 3486 | Sí | 2** |
250 | 1 | López | Ismael | 0000 | No | 1* |
251 | 1 | Martí Camps | Jordi | 0000 | No | 1* |
252 | 1 | Sànchez Martín | Andreu | 4367 | No | 2** |
253 | 1 | Torres Palos | Marc | 0000 | No | 1* |
254 | 1 | Vilardell | David | 4058 | No | 5***** |
255 | 1 | Wolski | Greg | 0000 | No | 4**** |
256 | 1 | Gelpí Lacasa | Albert | 0000 | No | 1* |
257 | 1 | Gassol Ramírez | Marc | 3575 | No | 2** |
258 | 1 | Gelpí | Guillem | 0000 | No | 4**** |
259 | 1 | Ferreiro López | Eloy José | 0714 | No | 3*** |
260 | 1 | Martín | Alfonso | 0000 | No | 1* |
261 | 1 | Pardo Cerezo | Martí | 3964 | No | 3*** |
262 | 1 | Costas Solagran | Núria | 0000 | No | 1* |
263 | 1 | Juárez | Eduardo | 6110 | No | 2** |
264 | 1 | Pereira | Bruno | 0000 | No | 3*** |
265 | 1 | Jariod | Roger | 0000 | No | 1* |
266 | 1 | Donado Martínez | Toni | 5573 | No | 2** |
267 | 1 | Pajares Soguero | Daniel | 0000 | No | 3*** |
268 | 1 | Cerezo Martínez | Marc | 6171 | No | 3*** |
269 | 1 | Quiñones Gama | Ismael | 0000 | No | 1* |
270 | 1 | Martínez Corbacho | Juan Antonio | 0000 | No | 1* |
271 | 1 | Turu | Jordi | 0000 | No | 3*** |
272 | 1 | Puigserver Mir | Miquel | 0000 | No | 1* |
273 | 1 | Güell | Antoni | 0000 | No | 2** |
274 | 1 | Fernández Sànchez | Adrià | 4815 | No | 5***** |
275 | 1 | Rodríguez Ovalle | Luis | 0000 | No | 2** |
276 | 1 | Pagès Martínez | Josep | 6468 | No | 1* |
277 | 1 | Serrano | Alfonso | 0000 | No | 1* |
278 | 1 | Moner | Marc | 0000 | No | 1* |
279 | 1 | Luis | Alberto | 0000 | No | 3*** |
280 | 1 | Carrió Erill | Eugeni | 5509 | No | 2** |
281 | 1 | López Ramírez | David | 6125 | Sí | 2** |
282 | 1 | Crosas Medrano | Marc | 0000 | No | 1* |
283 | 1 | Muñoz Bocanegra | Iván | 0000 | No | 1* |
284 | 1 | Gutiérrez Herenas | Juan Carlos | 0000 | No | 1* |
285 | 1 | Dalmau Linde | Jordi | 0000 | No | 1* |
286 | 1 | Cerezo Bayerri | Agustí | 0000 | No | 1* |
287 | 1 | Liesa Pastur | Arnau | 0000 | No | 1* |
288 | 1 | Torres Raro | Nil | 0000 | No | 1* |
289 | 1 | Güell | Pol | 0000 | No | 3*** |
290 | 1 | Amor | Xavier | 0000 | No | 1* |
291 | 1 | Pla Melon | Enric | 0000 | No | 1* |
292 | 1 | Asensio Busquets | Toni | 0000 | Sí | 1* |
293 | 1 | Navarro | Alejandro | 0000 | No | 1* |
294 | 1 | Coll Martínez | Xavier | 5576 | No | 1* |
295 | 1 | Espriu Costa | Daniel | 6089 | No | 1* |
296 | 1 | Rabaza Galrí | Marc | 0000 | No | 2** |
297 | 1 | Pagès | Lluís | 0000 | No | 2** |
298 | 1 | Menino Sureda | Eudald | 6465 | No | 1* |
299 | 1 | Giorgi Dávalos | Alberto | 0000 | No | 1* |
300 | 1 | Canosa | Eric | 0000 | No | 1* |
301 | 1 | Garcías | Nicalás | 0000 | No | 1* |
302 | 1 | Dyubyuk | Alexsandr | 0000 | No | 1* |
303 | 1 | Sala Medina | Víctor | 0000 | No | 1* |
304 | 1 | Solà Belda | Joan | 0425 | No | 3*** |
305 | 1 | Brotons Cuixart | Daniel | 5527 | No | 1* |
306 | 1 | Camps | Cesc | 0000 | No | 1* |
307 | 1 | Allan | Finley | 0000 | No | 1* |
308 | 1 | Fornis Mateu | Marc | 0000 | No | 1* |
309 | 1 | Dabouza Sánchez | Esther | 0000 | No | 1* |
310 | 1 | López Xandri | Ona | 0000 | No | 1* |
311 | 1 | Almendros | Aníbal | 0000 | No | 2** |
312 | 1 | Ciudad Ciudad | José | 0000 | No | 1* |
313 | 1 | Wentworth | Finn | 0000 | No | 1* |
314 | 1 | Sales Renau | Daniel | 0000 | No | 1* |
315 | 1 | Fernández Sancha | Oscar | 0000 | No | 1* |
316 | 1 | Fernández González | Juan | 6199 | Sí | 1* |
317 | 1 | Pérez Gómez | Jordi | 0000 | No | 2** |
318 | 1 | Reichardt Ros | Daniel | 5181 | No | 2** |
319 | 1 | García Rodríguez | Juan | 5814 | No | 2** |
320 | 1 | Navarro Suñer | Oriol | 6117 | Sí | 1* |
321 | 1 | Allen | Nick | 0000 | No | 1* |
322 | 1 | Mas Carrasco | Eric | 0000 | No | 1* |
323 | 1 | Domingo | Oriol | 0000 | No | 1* |
324 | 1 | López Villanueva | Javier | 0000 | No | 1* |
325 | 1 | López Murtra | Xavier | 0000 | No | 1* |
326 | 1 | Saavedra Valderas | Raúl | 0000 | No | 1* |
327 | 1 | Escudero Milanés | Jordi | 0000 | No | 1* |
328 | 1 | Méndez González | Javier | 0000 | No | 1* |
329 | 1 | Sala Medina | Jordi | 0000 | No | 1* |
330 | 1 | Chacón Badía | Mateu | 3174 | No | 2** |
331 | 1 | Ferrer | Martí | 0000 | No | 2** |
332 | 1 | Ciudad | David | 0000 | No | 1* |
333 | 1 | Allan | Nick | 0000 | No | 1* |
334 | 1 | Martín | Aleix | 0000 | No | 1* |
335 | 1 | Marini Steck | Tiago | 0000 | No | 1* |
336 | 1 | Williams Villarino | Gerard | 0000 | No | 1* |
337 | 1 | Mercader i Saavedra | Natxo | 0000 | No | 2** |
338 | 1 | Icard Permanyer | Pere | 0000 | No | 1* |
339 | 1 | Klochai | Aleksei | 0000 | No | 1* |
340 | 1 | Espino | Juan Daniel | 0000 | No | 1* |
341 | 1 | Amor | Javier | 0000 | No | 1* |
342 | 1 | Fernández | Angel | 0000 | No | 1* |
343 | 1 | Alvarez Renieblas | Pol | 0000 | No | 1* |
344 | 1 | Carrasco Malis | Gabriel | 0000 | No | 1* |
345 | 1 | Campillo Llorella | Jordi | 0000 | No | 1* |
346 | 1 | Arroyo Arévalo | Rafael | 0000 | No | 1* |
347 | 1 | González Aixalà | Sergi | 0000 | No | 1* |
348 | 1 | Galán | Francisco | 0000 | No | 1* |
349 | 1 | Folch Espallargas | David | 6772 | Sí | 2** |
350 | 1 | Hervás Hervás | Javier | 0000 | No | 1* |
351 | 1 | Del Horno Rodríguez | Oscar | 0000 | No | 1* |
352 | 1 | Asensio Noll | Miquel | 0000 | No | 1* |
353 | 1 | Batet | Jaume | 0000 | No | 1* |
354 | 1 | Gutiérrez de la Iglesia | Javier | 6179 | Sí | 1* |
355 | 1 | Freixa Martínez | Xavier | 0000 | No | 1* |
356 | 1 | Daniel | Richard | 0000 | No | 1* |
357 | 1 | Menino Sureda | Pau | 6464 | No | 2** |
358 | 1 | Cantarell Taxonera | Ignasi | 0000 | No | 1* |
359 | 1 | García | Juan | 0000 | No | 2** |
360 | 1 | De La Rosa | Pedro | 5478 | No | 2** |
361 | 1 | Castells | Roger | 1246 | No | 3*** |
362 | 1 | Vàzquez Resmella | Eric | 0000 | No | 1* |
363 | 1 | Adell | Víctor | 0000 | No | 2** |
364 | 1 | Rodríguez Chaves | Marc | 0000 | No | 2** |
365 | 1 | Carrasco Forcada | Neus | 0000 | No | 1* |
366 | 1 | Cabral Lagares | Guilhermo | 0000 | No | 2** |
367 | 1 | Larocca | Tiziano | 0000 | Sí | 1* |
368 | 1 | Garcia | Ricard | 0000 | No | 0 |
369 | 1 | Prieto Esteban | Ferran | 0000 | No | 3*** |
370 | 1 | Roig | Pau | 0000 | No | 1* |
371 | 1 | Claver Belver | Antonio | 0000 | No | 2** |
372 | 1 | del Hoyo i Guri | Toni | 0000 | No | 1* |
373 | 1 | Gordillo | Norberto | 5818 | Sí | 1* |
374 | 1 | Ortí Llobet | Francesc | 6614 | Sí | 2** |
375 | 1 | Azcón Jutglà | Carles | 0000 | No | 2** |
376 | 1 | Cabarrocas Frigola | Agustí | 0000 | No | 2** |
377 | 1 | Bocanegra Galván | Sergio | 0000 | No | 1* |
Primer de tot, felicitar a tothom, pero per sobre de tots en en PERE. Aixo es afició
Salut
Hola Xavier. Moltes gracies per les teves felicitacions. Salut. Pere Bonet Oltra
Vull felictar al Cristobal Navarrete per haver asolit l’ ascens a 3 estrelles. Muchas felicidades Cristobal. Eres todo un campeon. Un abrazo. Pere Bonet Oltra