Després de 89 competicions aquest és el rànquing final de la temporada 2011-2012.
Nº = Lloc en el rànquing
D = Dorsal
Ll = Llicència
E = Estrelles
78 = 9è OpenClub Club Falcons Sabadell
79 = 15è MiniOpen
80 = PPxTT Marató (1)
81 = PPxTT Marató (2)
82 = PPxTT Marató (3)
83 = 15è OpenRE
84 = 15è MiniOpen
85 = 10è OpenClub Club Falcons Sabadell
87 = 1r OpenClub CTT Cambrils
88 = 12è OpenClub CTT L’Hospitalet
89 = OpenFinal a Calella
R = Punts de rànquing
P = Participacions
Actualització: 2 juliol 2012
R | Cognoms | D | Ll | E | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | Ranq | Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caimel Comas | 4371 | Sí | 5***** | 0 | 0 | 28 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 909 | 21 |
2 | Vila Lluís | 6223 | Sí | 5***** | 0 | 0 | 16 | 16 | 28 | 40 | 0 | 0 | 32 | 0 | 44 | 795 | 40 |
3 | Carbó Herrero | 3332 | Sí | 5***** | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 37 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 28 |
4 | Tejedor | 4555 | Sí | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 676 | 19 |
5 | Cordero Tapia | 4907 | Sí | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 17 |
6 | Remus Perju | 4182 | Sí | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 30 |
7 | Prat Rastrero | 3164 | Sí | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 516 | 8 |
8 | Mestre Ors | 0240 | Sí | 5***** | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 17 |
9 | López Jiménez | 5813 | Sí | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 336 | 52 |
10 | Grau Figueras | 5475 | Sí | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 305 | 29 |
11 | Tost Amorós | 5144 | Sí | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 304 | 15 |
12 | Valls Martín | 5546 | Sí | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 16 |
13 | García Momblona | 0884 | No | 5***** | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 7 |
14 | Otero Sanz | 4114 | Sí | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 14 |
15 | Ramos Soria | 5171 | Sí | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 245 | 37 |
16 | Rimbau | 5016 | No | 5***** | 0 | 0 | 24 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 7 |
17 | Romero Alsina | 3466 | No | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 4 |
18 | Perseguer Armenteros | 5684 | No | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 4 |
19 | Sánchez Guerrero | 2039 | No | 5***** | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 168 | 5 |
20 | Maldonado Expósito | 1928 | No | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 5 |
21 | Diongson Contemplo | 4412 | No | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2 |
22 | Asensi Valls | 0000 | No | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 3 |
23 | Jiménez Del Águila | 0988 | No | 5***** | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3 |
24 | Llopart Marrugat | 0469 | Sí | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 |
25 | Barrera Escola | 2314 | No | 5***** | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 |
26 | Minca | 4713 | No | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3 |
27 | Vilardell | 4058 | No | 5***** | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 |
28 | Azcón Bieto | 0242 | No | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
29 | Ortega | 0530 | No | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
30 | Cuenca | 0000 | No | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1 |
31 | Fernández Sànchez | 4815 | No | 5***** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
R | Cognoms | D | Ll | E | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | Ranq | Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longàs Torres | 3475 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 904 | 33 |
2 | Vizoso Touriño | 4178 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 29 |
3 | Llopiz Borbolla | 4692 | Sí | 4**** | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 24 |
4 | Pazos Armengol | 4684 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 594 | 35 |
5 | Batallé Pou | 2124 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 17 |
6 | Serrano Arjona | 3463 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 | 29 | 373 | 36 |
7 | Vepryev | 5156 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 20 |
8 | Campderrós Solé | 4925 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 10 |
9 | Desvenain | 3334 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 14 |
10 | Muyulema Villa | 4557 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 4 |
11 | Albadalejo Miralles | 6063 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 21 |
12 | Aizpurua Salaberria | 4949 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 208 | 12 |
13 | Pijoan Costas | 5226 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 190 | 14 |
14 | Costa Juan | 4702 | No | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 178 | 5 |
15 | Ranera Torrallardona | 3321 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 16 |
16 | Bermúdez Renú | 6341 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 34 |
17 | Padrón | 2066 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 5 |
18 | Hernández Navarro | 5933 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 16 |
19 | Segura Domènech | 5568 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 |
20 | Cascales Ruiz | 4368 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 13 |
21 | Navarro Casado | 3908 | Sí | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4 |
22 | Lima Cerqueira | 0000 | No | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 |
23 | Avellaneda Sánchez | 3313 | No | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 |
24 | Moyano Fernández | 0000 | No | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 |
25 | Tàpia Garcia | 0000 | No | 4**** | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 |
26 | Cubells i Rocamora | 2434 | No | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
27 | Carol i Querol | 4405 | No | 4**** | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |
28 | González Meóniz | 2007 | No | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 3 |
29 | Puget Emilio | 0000 | No | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |
30 | Folch Pàmies | 0000 | No | 4**** | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 |
31 | Martínez Martínez | 0000 | No | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 | 1 |
32 | Wolski | 0000 | No | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
33 | Gelpí | 0000 | No | 4**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
34 | Adame | 6270 | No | 4**** | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
R | Cognoms | D | Ll | E | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | Ranq | Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso García | 5567 | Sí | 3*** | 36 | 0 | 8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 27 |
2 | Terán Licea | 5097 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 760 | 21 |
3 | Vilà Miró | 5180 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 17 |
4 | Gual Redondo | 5887 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 32 | 24 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 670 | 33 |
5 | Fontova Esteban | 2064 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 14 |
6 | Bocanegra Galván | 5109 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 567 | 37 |
7 | Fernández Cañizares | 5008 | Sí | 3*** | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 22 |
8 | Llaudet Tauler | 6005 | Sí | 3*** | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 537 | 35 |
9 | Navarrete Orive | 6001 | Sí | 3*** | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 0 | 0 | 18 | 24 | 438 | 46 |
10 | García Gosenge | 4953 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 402 | 16 |
11 | Alonso Marin | 5724 | No | 3*** | 22 | 0 | 40 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 10 |
12 | Mateu Fernández | 4553 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 |
13 | Sánchez Pasache | 6748 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 398 | 16 |
14 | Aguilar Pérez | 0428 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 18 |
15 | García Alvez | 4675 | Sí | 3*** | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 341 | 26 |
16 | Trillas Cucurella | 5632 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 9 |
17 | Hernández Lloret | 5508 | Sí | 3*** | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 320 | 28 |
18 | Gómez López | 5811 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 21 |
19 | Rubio Andrada | 3310 | Sí | 3*** | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 283 | 24 |
20 | Agulló Guerra | 3431 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 275 | 15 |
21 | Sánchez Angulo | 6015 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 7 |
22 | Vidiella | 2165 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 9 |
23 | González Pastor | 5628 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 5 |
24 | Duch Mercadé | 5965 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 8 |
25 | Clot Moreno | 4993 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 11 |
26 | Trescasas Bataller | 6016 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 23 |
27 | Zielinski | 6404 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 13 |
28 | Morillo Martínez | 5782 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 11 |
29 | Olivera García | 5689 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 15 |
30 | Poujol | 0000 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6 |
31 | Cuberas Gómez | 5062 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 5 |
32 | Larocca | 4829 | Sí | 3*** | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 187 | 11 |
33 | Riera Ocaña | 4905 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 11 |
34 | Guillot Fontan | 5169 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 6 |
35 | Vallès | 2400 | No | 3*** | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 5 |
36 | Cañete Lasala | 6118 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 5 |
37 | Granell Ramos | 6083 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 168 | 21 |
38 | De Miguel Sacristán | 6126 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 21 |
39 | González Sánchez | 4365 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 7 |
40 | Repiso Domènec | 5473 | No | 3*** | 0 | 0 | 38 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 153 | 5 |
41 | Antoine | 4392 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 10 |
42 | Jaén Aguilera | 5465 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 15 |
43 | Anfruns Asin | 4461 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 9 |
44 | Mendoza Rodríguez | 5620 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 3 |
45 | Izquierdo Cabrera | 2067 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 9 |
46 | Calbet | 2399 | No | 3*** | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5 |
47 | Vinader | 0007 | No | 3*** | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 128 | 6 |
48 | Perona Gonzalvo | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4 |
49 | Bozhidarov Petkov | 5482 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | 7 |
50 | Lu | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2 |
51 | Costa Puig | 4743 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 10 |
52 | Ramos Esparcia | 6087 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 6 |
53 | Pardo Cerezo | 3964 | No | 3*** | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 |
54 | Navarro Rodríguez | 6343 | Sí | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 |
55 | Lopez Comas | 2396 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 |
56 | Soto Calveras | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 |
57 | Mosquera López | 6002 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 |
58 | García Villalta | 5474 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 |
59 | Higueras Barrientos | 5655 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 |
60 | Veciana Membrado | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 |
61 | Reina Ambrós | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 |
62 | Alegret Morales | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 |
63 | Cuello | 0000 | No | 3*** | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 |
64 | Canudas Porti | 5060 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 |
65 | Magret Banchs | 5155 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 |
66 | Díaz | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
67 | Perich Cardó | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 1 |
68 | Weisz | 5958 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 |
69 | Sala | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
70 | Maldonado Rollán | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
71 | Ferreiro López | 0714 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
72 | Pereira | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
73 | Pajares Soguero | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
74 | Cerezo Martínez | 6171 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
75 | Turu | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
76 | Luis | 6278 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
77 | Chacón Badía | 4671 | No | 3*** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
78 | Güell | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
79 | Solà Belda | 0425 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
80 | Castells | 1246 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
81 | Prieto Esteban | 0000 | No | 3*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
R | Cognoms | D | Ll | E | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | Ranq | Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gual Rovira | 5888 | Sí | 2** | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 850 | 38 |
2 | Bonet Oltra | 4550 | Sí | 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 53 |
3 | Artigot Morfioli | 3578 | Sí | 2** | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 24 | 639 | 27 |
4 | Álvarez Pons | 4544 | Sí | 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 623 | 19 |
5 | Ortega Ruiz | 6686 | Sí | 2** | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 514 | 18 |
6 | Gil Mata | 5476 | Sí | 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 12 |
7 | Martínez Martín | 4981 | Sí | 2** | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 487 | 19 |
8 | Guillamón Rubio | 6760 | Sí | 2** | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 466 | 15 |
9 | García León | 5668 | Sí | 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 422 | 20 |
10 | Quintana Gascón | 5690 | Sí | 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 23 |
11 | Mallorquí Gibert | 2022 | Sí | 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 387 | 8 |
12 | Ortega Villasclaras | 6685 | Sí | 2** | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 384 | 17 |
13 | Barceló i Mas | 6545 | Sí | 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 375 | 15 |
14 | González López | 5986 | Sí | 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 20 |
15 | Posadas Rodríguez | 5633 | Sí | 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 341 | 12 |
16 | Monferrer Miralles | 6670 | Sí | 2** | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 18 |
17 | Moreno Aguayo | 6168 | Sí | 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 8 |
18 | Odriozola Rodríguez | 5455 | Sí | 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 296 | 16 |
19 | Bascu Basset | 6281 | Sí | 2** | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 31 | 0 | 26 | 0 | 0 | 32 | 291 | 11 |
20 | Tejedor | 6684 | Sí | 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 13 |
21 | Fontané Buenacasa | 5884 | Sí | 2** | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 9 |
22 | Grünewald Pérez | 6710 | Sí | 2** | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 271 | 14 |
23 | Ferrer Rocha | 6397 | Sí | 2** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 30 |
24 | Buduleanu | 5991 | Sí | 2** | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 6 |
